قیمت ورق صنعتی
13 کارخانه

a 516 گرید 70
به روز رسانی:
| نام محصول | حالت | ابعاد(m) | کارخانه | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|---|
| شیت | 6*1/5 | فولادمبارکه | بنگاه اصفهان | کاهش2000تومان145,272 | |
| شیت | 6*1/5 | فولادمبارکه | بنگاه اصفهان | کاهش2000تومان140,727 | |
| شیت | 6*1/5 | فولادمبارکه | بنگاه اصفهان | کاهش2000تومان148,909 | |
| شیت | 6*1/5 | فولادمبارکه | بنگاه اصفهان | کاهش2000تومان148,909 | |
| شیت | 2*6 | کره | بنگاه تهران | تماس بگیرید | |
| شیت | 2*6 | اکسین | بنگاه تهران | تماس بگیرید | |
| شیت | 2*6 | کره- نرمال | بنگاه تهران | تماس بگیرید | |
| شیت | 12*2 | اکسین | بنگاه اهواز | تماس بگیرید | |
| شیت | 6*1/5 | فولادمبارکه | بنگاه تهران | تماس بگیرید | |
| شیت | 6*2 | فولادمبارکه | بنگاه تهران | تماس بگیرید |

A283 فولاد
به روز رسانی:
| نام محصول | حالت | ابعاد(m) | کارخانه | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|---|
| شیت | 1.5*6 | فولادمبارکه | بنگاه اصفهان | کاهش2000تومان134,363 | |
| شیت | 1.5*6 | فولادمبارکه | بنگاه اصفهان | کاهش2000تومان129,818 | |
| شیت | 1.5*6 | فولادمبارکه | بنگاه اصفهان | کاهش2000تومان138,000 | |
| شیت | 1.5*6 | فولادمبارکه | بنگاه اصفهان | کاهش2000تومان138,000 | |
| شیت | 1.5*6 | فولادمبارکه | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید |

قیمت ورق آتشخوار 17mn4
به روز رسانی:
| نام محصول | حالت | ابعاد(m) | کارخانه | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|---|
| شیت | 1.5*6 | فولادمبارکه | بنگاه تهران | کاهش2000تومان148,272 | |
| شیت | 1.5*6 | فولادمبارکه | بنگاه تهران | کاهش2000تومان143,727 | |
| شیت | 1.5*6 | فولادمبارکه | بنگاه تهران | کاهش2000تومان150,090 | |
| شیت | 1.5*6 | فولادمبارکه | بنگاه تهران | کاهش2000تومان150,090 | |
| شیت | 1.5*6 | فولادمبارکه | بنگاه تهران | کاهش2000تومان151,909 | |
| شیت | 1.5*6 | فولادمبارکه | بنگاه تهران | کاهش2000تومان151,909 | |
| شیت | 1.5*6 | فولادمبارکه | بنگاه تهران | تماس بگیرید |

قیمت ورق آلومینیوم اراک
به روز رسانی:
| نام محصول | ابعاد(m) | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|
| 1*2 | بنگاه تهران | کاهش10000تومان815,000 | |
| 1*2 | بنگاه تهران | کاهش10000تومان815,000 | |
| 1*2 | بنگاه تهران | کاهش10000تومان815,000 | |
| 1*2 | بنگاه تهران | کاهش10000تومان815,000 | |
| 1*2 | بنگاه تهران | کاهش10000تومان819,000 | |
| 1*2 | بنگاه تهران | کاهش10000تومان819,000 | |
| 1*2 | بنگاه تهران | تماس بگیرید | |
| 1*2 | بنگاه تهران | تماس بگیرید |

قیمت ورق آلومینیوم پارس
به روز رسانی:
| نام محصول | ابعاد(m) | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|
| 1*2 | بنگاه تهران | کاهش10000تومان800,000 | |
| 1*2 | بنگاه تهران | کاهش10000تومان800,000 | |
| 1*2 | بنگاه تهران | کاهش10000تومان805,000 | |
| 1*2 | بنگاه تهران | کاهش10000تومان802,000 | |
| 1*2 | بنگاه تهران | کاهش10000تومان805,000 | |
| 1*2 | بنگاه تهران | کاهش10000تومان810,000 | |
| 1*2 | بنگاه تهران | کاهش10000تومان810,000 | |
| 1*2 | بنگاه تهران | کاهش10000تومان810,000 |

ورق ck45
به روز رسانی:
| نام محصول | ابعاد(m) | حالت | کارخانه | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|---|
| 6*2 | شیت | اکسین | بنگاه تهران | کاهش5000تومان278,181 | |
| 6*2 | شیت | اکسین | بنگاه تهران | کاهش5000تومان278,181 | |
| 6*2 | شیت | اکسین | بنگاه تهران | کاهش5000تومان273,636 | |
| 6*2 | شیت | اکسین | بنگاه تهران | کاهش5000تومان273,636 | |
| 6*2 | شیت | اکسین | بنگاه تهران | کاهش5000تومان273,636 | |
| 6*2 | شیت | اکسین | بنگاه تهران | کاهش5000تومان273,636 | |
| 6*2 | شیت | اکسین | بنگاه تهران | کاهش5000تومان273,636 | |
| 6*2 | شیت | اکسین | بنگاه تهران | کاهش5000تومان273,636 | |
| 6*2 | شیت | اکسین | بنگاه تهران | کاهش5000تومان283,636 | |
| 6*2 | شیت | روس | بنگاه تهران | کاهش5000تومان273,636 |

ورق آلومینیوم آجدار اراک
به روز رسانی:
| نام محصول | ابعاد(m) | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|
| 1*2 | بنگاه تهران | کاهش10000تومان820,000 | |
| 1*2 | بنگاه تهران | کاهش10000تومان820,000 | |
| 1*2 | بنگاه تهران | کاهش10000تومان821,000 | |
| 1*2 | بنگاه تهران | کاهش10000تومان821,000 | |
| 1*2 | بنگاه تهران | کاهش10000تومان824,000 | |
| 1*2 | بنگاه تهران | کاهش10000تومان826,000 |

ورق آلومینیوم آجدار پارس
به روز رسانی:
| نام محصول | ابعاد(m) | کارخانه | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|
| 1*2 | آلومینیوم پارس | بنگاه تهران | کاهش10000تومان820,000 | |
| 1*2 | آلومینیوم پارس | بنگاه تهران | کاهش10000تومان820,000 | |
| 1*2 | آلومینیوم پارس | بنگاه تهران | کاهش10000تومان823,000 | |
| 1*2 | آلومینیوم پارس | بنگاه تهران | کاهش10000تومان823,000 | |
| 1*2 | آلومینیوم پارس | بنگاه تهران | تماس بگیرید | |
| 1*2 | آلومینیوم پارس | بنگاه تهران | تماس بگیرید |

ورق آلومینیوم آجدار پارس آلومان کار
به روز رسانی:
| نام محصول | ابعاد(m) | کارخانه | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|
| 1*2 | پارس آلومان کار | بنگاه تهران | تماس بگیرید | |
| 1*2 | پارس آلومان کار | بنگاه تهران | تماس بگیرید | |
| 1*2 | پارس آلومان کار | بنگاه تهران | تماس بگیرید | |
| 1*2 | پارس آلومان کار | بنگاه تهران | تماس بگیرید | |
| 1*2 | پارس آلومان کار | بنگاه تهران | تماس بگیرید | |
| 1*2 | پارس آلومان کار | بنگاه تهران | تماس بگیرید |

ورق آلومینیوم پارس آلومان کار
به روز رسانی:
| نام محصول | ابعاد(m) | کارخانه | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|
| 1*2 | پارس آلومان کار | بنگاه تهران | تماس بگیرید | |
| 1*2 | پارس آلومان کار | بنگاه تهران | تماس بگیرید | |
| 1*2 | پارس آلومان کار | بنگاه تهران | تماس بگیرید | |
| 1*2 | پارس آلومان کار | بنگاه تهران | تماس بگیرید | |
| 1*2 | پارس آلومان کار | بنگاه تهران | تماس بگیرید | |
| 1*2 | پارس آلومان کار | بنگاه تهران | تماس بگیرید | |
| 1*2 | پارس آلومان کار | بنگاه تهران | تماس بگیرید |
سوالات متداول
- قیمت روز ورق صنعتی چقدر است؟
- چگونه می توان قیمت هر متر ورق صنعتی را مشاهده کرد؟
- نحوه خرید ورق آهن صنعتی از مرکزآهن چگونه است؟
- آیا مرکزآهن به هنگام فروش ورق صنعتی فاکتور رسمی ارائه می دهد؟
قیمت روز ورق صنعتی در هر روز با توجه به عوامل مختلفی مانند نرخ ارز، قیمت آهن و مواد اولیه تغییر می کند و ثابت نیست. شما می توانید هر روز نرخ لحظه ای این محصول را در جدول ابتدای این صفحه مشاهده کنید.
قیمت هر متر ورق صنعتی به صورت لحظه ای در سایت، اپلیکیشن و شبکه های اجتماعی مجموعه به روز رسانی می شود.
برای خرید ورق آهن صنعتی از مرکزآهن می توان مشخصات محصول را در سایت انتخاب و به صورت آنلاین ثبت سفارش کرد. همچنین امکان استعلام قیمت و خرید تلفنی از کارشناسان فروش نیز فراهم است.
بله، مرکزآهن هنگام فروش ورق صنعتی فاکتور رسمی ارائه می دهد که شامل مشخصات کالا، قیمت، مقدار و اطلاعات حقوقی کامل برای امور حسابداری است.

