نام محصول | ضخامت(mm) | حالت | عرض(m) | کارخانه | محل بارگیری | قیمت تومان | ارزش افزوده | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق گالوانیزه 0.5 تازار چهارمحال | 0.5 | رول | 1.25 | تاراز چهارمحال | کارخانه | ثابت40,350 | 3,632 | ||
ورق گالوانیزه 0.5 تازار چهارمحال | 0.5 | رول | 1 | تاراز چهارمحال | کارخانه | ثابت40,350 | 3,632 | ||
ورق گالوانیزه 0.5 تازار چهارمحال | 0.5 | رول | 1 | تاراز چهارمحال | بنگاه اصفهان | ثابت40,450 | 3,641 | ||
ورق گالوانیزه 0.5 تازار چهارمحال | 0.5 | رول | 1.25 | تاراز چهارمحال | بنگاه اصفهان | ثابت40,450 | 3,641 | ||
ورق گالوانیزه 0.5 تازار چهارمحال | 0.5 | رول | 1 | تاراز چهارمحال | بنگاه تهران | ثابت40,700 | 3,663 | ||
ورق گالوانیزه 0.5 تازار چهارمحال | 0.5 | رول | 1.25 | تاراز چهارمحال | بنگاه تهران | ثابت40,700 | 3,663 | ||
ورق گالوانیزه 0.6 تازار چهارمحال | 0.6 | رول | 1 | تاراز چهارمحال | کارخانه | ثابت39,450 | 3,551 | ||
ورق گالوانیزه 0.6 تازار چهارمحال | 0.6 | رول | 1.25 | تاراز چهارمحال | کارخانه | ثابت39,450 | 3,551 | ||
ورق گالوانیزه 0.6 تازار چهارمحال | 0.6 | رول | 1 | تاراز چهارمحال | بنگاه اصفهان | ثابت39,550 | 3,560 | ||
ورق گالوانیزه 0.6 تازار چهارمحال | 0.6 | رول | 1.25 | تاراز چهارمحال | بنگاه اصفهان | ثابت39,550 | 3,560 |
نام محصول | ضخامت(mm) | حالت | عرض(m) | کارخانه | محل بارگیری | قیمت تومان | ارزش افزوده | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق گالوانیزه 0.5 خودرو شهرکرد | 0.5 | رول | 1 | شهرکرد | کارخانه | ثابت40,350 | 3,632 | ||
ورق گالوانیزه 0.5 خودرو شهرکرد | 0.5 | رول | 1.25 | شهرکرد | کارخانه | ثابت40,350 | 3,632 | ||
ورق گالوانیزه 0.5 خودرو شهرکرد | 0.5 | رول | 1.25 | شهرکرد | بنگاه اصفهان | ثابت40,450 | 3,641 | ||
ورق گالوانیزه 0.5 خودرو شهرکرد | 0.5 | رول | 1 | شهرکرد | بنگاه اصفهان | ثابت40,450 | 3,641 | ||
ورق گالوانیزه 0.5 خودرو شهرکرد | 0.5 | رول | 1 | شهرکرد | بنگاه تهران | ثابت40,700 | 3,663 | ||
ورق گالوانیزه 0.5 خودرو شهرکرد | 0.5 | رول | 1.25 | شهرکرد | بنگاه تهران | ثابت40,700 | 3,663 | ||
ورق گالوانیزه 0.6 خودرو شهرکرد | 0.6 | رول | 1 | شهرکرد | کارخانه | ثابت39,450 | 3,551 | ||
ورق گالوانیزه 0.6 خودرو شهرکرد | 0.6 | رول | 1.25 | شهرکرد | کارخانه | ثابت39,450 | 3,551 | ||
ورق گالوانیزه 0.6 خودرو شهرکرد | 0.6 | رول | 1 | شهرکرد | بنگاه اصفهان | ثابت39,550 | 3,560 | ||
ورق گالوانیزه 0.6 خودرو شهرکرد | 0.6 | رول | 1.25 | شهرکرد | بنگاه اصفهان | ثابت39,550 | 3,560 |
نام محصول | ضخامت(mm) | حالت | عرض(m) | کارخانه | محل بارگیری | قیمت تومان | ارزش افزوده | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق گالوانیزه 0.5 کاشان | 0.5 | رول | 1.25 | کاشان | کارخانه | ثابت40,850 | 3,677 | ||
ورق گالوانیزه 0.5 کاشان | 0.5 | رول | 1.25 | کاشان | بنگاه تهران | ثابت41,050 | 3,695 | ||
ورق گالوانیزه 0.5 کاشان | 0.5 | رول | 1.25 | کاشان | بنگاه اصفهان | ثابت41,050 | 3,695 | ||
ورق گالوانیزه 0.5 کاشان | 0.5 | رول | 1 | کاشان | کارخانه | ثابت47,650 | 4,289 | ||
ورق گالوانیزه 0.5 کاشان | 0.5 | رول | 1 | کاشان | بنگاه تهران | ثابت47,850 | 4,307 | ||
ورق گالوانیزه 0.5 کاشان | 0.5 | رول | 1 | کاشان | بنگاه اصفهان | ثابت47,850 | 4,307 | ||
ورق گالوانیزه 0.55 کاشان | 0.55 | رول | 1.25 | کاشان | کارخانه | ثابت41,150 | 3,704 | ||
ورق گالوانیزه 0.55 کاشان | 0.55 | رول | 1.25 | کاشان | بنگاه تهران | ثابت41,350 | 3,722 | ||
ورق گالوانیزه 0.55 کاشان | 0.55 | رول | 1.25 | کاشان | بنگاه اصفهان | ثابت41,350 | 3,722 | ||
ورق گالوانیزه 0.55 کاشان | 0.55 | رول | 1 | کاشان | کارخانه | ثابت41,650 | 3,749 |
نام محصول | ضخامت(mm) | حالت | عرض(m) | کارخانه | محل بارگیری | قیمت تومان | ارزش افزوده | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق گالوانیزه 0.48 روی اندود | 0.48 | رول | 1 | روی اندود | کارخانه | ثابت39,450 | 3,551 | ||
ورق گالوانیزه 0.48 روی اندود | 0.48 | رول | 1.25 | روی اندود | کارخانه | ثابت39,450 | 3,551 | ||
ورق گالوانیزه 0.3 روی اندود | 0.3 | رول | 1 | روی اندود | کارخانه | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه 0.34 روی اندود | 0.34 | رول | 1 | روی اندود | کارخانه | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه 0.38 روی اندود | 0.38 | رول | 1 | روی اندود | کارخانه | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه 0.38 روی اندود | 0.38 | رول | 1.25 | روی اندود | کارخانه | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه 0.43 روی اندود | 0.43 | رول | 1.25 | روی اندود | کارخانه | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه 0.43 روی اندود | 0.43 | رول | 1 | روی اندود | کارخانه | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه 0.45 روی اندود | 0.45 | رول | 1.25 | روی اندود | کارخانه | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه 0.45 روی اندود | 0.45 | رول | 1 | روی اندود | کارخانه | تماس بگیرید | - |
نام محصول | ضخامت(mm) | حالت | عرض(m) | کارخانه | محل بارگیری | قیمت تومان | ارزش افزوده | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق گالوانیزه 0.5 هفت الماس | 0.5 | رول | 1.25 | هفت الماس | کارخانه | ثابت40,250 | 3,623 | ||
ورق گالوانیزه 0.5 هفت الماس | 0.5 | رول | 1 | هفت الماس | کارخانه | ثابت40,250 | 3,623 | ||
ورق گالوانیزه 0.5 هفت الماس | 0.5 | رول | 1 | هفت الماس | بنگاه تهران | ثابت40,450 | 3,641 | ||
ورق گالوانیزه 0.5 هفت الماس | 0.5 | رول | 1.25 | هفت الماس | بنگاه تهران | ثابت40,450 | 3,641 | ||
ورق گالوانیزه 0.5 هفت الماس | 0.5 | رول | 1 | هفت الماس | بنگاه اصفهان | ثابت40,550 | 3,650 | ||
ورق گالوانیزه 0.5 هفت الماس | 0.5 | رول | 1.25 | هفت الماس | بنگاه اصفهان | ثابت40,550 | 3,650 | ||
ورق گالوانیزه 0.6 هفت الماس | 0.6 | رول | 1 | هفت الماس | کارخانه | ثابت39,350 | 3,542 | ||
ورق گالوانیزه 0.6 هفت الماس | 0.6 | رول | 1.25 | هفت الماس | کارخانه | ثابت39,350 | 3,542 | ||
ورق گالوانیزه 0.6 هفت الماس | 0.6 | رول | 1 | هفت الماس | بنگاه تهران | ثابت39,550 | 3,560 | ||
ورق گالوانیزه 0.6 هفت الماس | 0.6 | رول | 1.25 | هفت الماس | بنگاه تهران | ثابت39,550 | 3,560 |
نام محصول | ضخامت(mm) | حالت | عرض(m) | کارخانه | محل بارگیری | قیمت تومان | ارزش افزوده | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق گالوانیزه 50 فولاد | 50 | رول | 1.25 | فولاد مبارکه | بنگاه اصفهان | ثابت40,650 | 3,659 | ||
ورق گالوانیزه 1 فولاد | 1 | رول | 1 | فولاد مبارکه | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه 1 فولاد | 1 | رول | 1.25 | فولاد مبارکه | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه 40 فولاد | 40 | رول | 1 | فولاد مبارکه | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه 40 فولاد | 40 | رول | 1.25 | فولاد مبارکه | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه 45 فولاد | 45 | رول | 1 | فولاد مبارکه | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه 45 فولاد | 45 | رول | 1.25 | فولاد مبارکه | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه 50 فولاد | 50 | رول | 1.25 | فولاد مبارکه | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه 50 فولاد | 50 | رول | 1 | فولاد مبارکه | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه 60 فولاد | 60 | رول | 1 | فولاد مبارکه | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید | - |
نام محصول | ضخامت(mm) | حالت | عرض(m) | کارخانه | محل بارگیری | قیمت تومان | ارزش افزوده | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.5 میلیمتر | 0.5 | رول | 1 | سمنان | کارخانه | ثابت40,350 | 3,632 | ||
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.5 میلیمتر | 0.5 | رول | 1.25 | سمنان | کارخانه | ثابت40,350 | 3,632 | ||
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.6 میلیمتر | 0.6 | رول | 1.25 | سمنان | کارخانه | ثابت38,950 | 3,506 | ||
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.6 میلیمتر | 0.6 | رول | 1 | سمنان | کارخانه | ثابت38,950 | 3,506 | ||
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.3 میلیمتر | 0.3 | رول | 1 | سمنان | کارخانه | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.3 میلیمتر | 0.3 | رول | 1.25 | سمنان | کارخانه | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.35 میلیمتر | 0.35 | رول | 1 | سمنان | کارخانه | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.35 میلیمتر | 0.35 | رول | 1.25 | سمنان | کارخانه | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.4 میلیمتر | 0.4 | رول | 1.25 | سمنان | کارخانه | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.4 میلیمتر | 0.4 | رول | 1 | سمنان | کارخانه | تماس بگیرید | - |
نام محصول | ضخامت(mm) | حالت | عرض(m) | کارخانه | محل بارگیری | قیمت تومان | ارزش افزوده | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.3 میلیمتر | 0.3 | رول | 1.25 | چین | بنگاه تهران | ثابت48,650 | 4,379 | ||
ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.3 میلیمتر | 0.3 | رول | 1 | چین | بنگاه تهران | ثابت48,650 | 4,379 | ||
ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.4 میلیمتر | 0.4 | رول | 1.25 | چین | بنگاه تهران | ثابت56,850 | 5,117 | ||
ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.4 میلیمتر | 0.4 | رول | 1 | چین | بنگاه تهران | ثابت56,850 | 5,117 | ||
ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.5 میلیمتر | 0.5 | رول | 1 | چین | بنگاه تهران | ثابت56,850 | 5,117 | ||
ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.14 میلیمتر | 0.14 | رول | 1 | چین | بنگاه تهران | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.2 میلیمتر | 0.2 | رول | 1 | چین | بنگاه تهران | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.22 میلیمتر | 0.22 | رول | 1 | چین | بنگاه تهران | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.25 میلیمتر | 0.25 | رول | 1 | چین | بنگاه تهران | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.35 میلیمتر | 0.35 | رول | 1 | چین | بنگاه تهران | تماس بگیرید | - |
قیمت ورق سرد در انواع گریدهای کششی، فوق کشش، معمولی و نیمهکشش آن متفاوت است. این نوع ورق را برندهای داخلی فولاد مبارکه، فولاد غرب آسیا و فولاد هفت الماس قزوین و برندهای وارداتی روسیه، قزاقستان، کره جنوبی و چین میسازند. قیمت ورق سرد نوع روغنی در عرضهای استاندارد 100 و 125 سانتیمتر، ضخامتهای 0.3 تا 3 میل و اشکال رول، شیت و فابریک باهم فرق دارد. برای اطلاع از قیمت روزانه ورق سرد با مرکزآهن تماس بگیرید. نرخ ورق سرد را میزان عرضه و تقاضا، شرایط سیاسی و اقتصادی داخل و خارج از کشور، قیمت آن در بورس کالا، نوسانات بازار فولاد، بهای ارز و کارخانه تولیدکننده مشخص میکند. قیمت لحظه ای ورق سرد را از همکاران ما بپرسید.
پیش از خرید ورق سرد بد نیست بدانید که این محصول در صنایع ساختمانی، ساخت لوازم خانگی، خودروسازی و قفسهسازی استفاده میشود. اگر نیاز به دقت، کیفیت و زیبایی ظاهری بالا در پروژه دارید، ورق سرد مناسب شما است. قیمت ورق سرد گالوانیزه به صورت روزانه در سایت مرکزآهن بهروزرسانی میشود. برای روکش یخچال، مخازن فلزی، نقاشی قطعات صنعتی، رادیاتورسازی، ساخت قفسه، لوازم بهداشتی خانگی، مخازن و کانتینرهای حمل مایعات و صنایع الکتریکی هم از این ورقها میتوانید سود بگیرید. برای آگاهی از قیمت ورق نورد سرد به سایت مرکزآهن سر بزنید. ورق سرد نیمهکششی خاصیت کشسانی و فرمپذیری بالا و قابلیت انواع جوشکاری دارد و در برابر ضربه مقاوم است. این ورقها برای ساخت سازههای صنعتی و ساختمانی و پرسکاری با عمق کم مناسب است. قیمت روز ورق سرد معمولی که مصارف ساختمانی و صنعتی دارد، همه روزه در سایت و شبکه های اجتماعی شرکت مشاهده کنید.
مرکزآهن، دفتر تخصصی فروش ورق سرد به سراسر کشور است. برای جستجو درباره محصولی که نیاز دارید، از سایت و واحد پشتیبانی ما کمک بگیرید. ورق سرد کششی، قابلیت جوشکاری، خاصیت کششی بالا و ساختار نرمتری دارد و برای پرسکاری عمیق و تولید فیلتر اتومبیل در صنعت خودروسازی استفاده میشود. قیمت نهایی ورق سرد فوق کشش از سایر انواع این نوع ورق فولادی بیشتر است. قیمت این ورق از برند فولاد غرب نزدیک به قیمت این محصول در برند هفت الماس است. قیمت یک رول ورق سرد فولاد مبارکه اصفهان، به دلیل کیفیت بالا، نسبت به سایر برندهای موجود در بازار بیشتر است. برای خرید فوری ورق سرد با شمارههای موجود در سایت تماس بگیرید و از کارشناسان فروش ما راهنمایی بگیرید. برای ارتباط با مرکزآهن میتوانید بهجز سایت، به اپلیکیشن و شبکههای اجتماعی ما نیز سر بزنید.