قیمت میلگرد
34 کارخانه

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی:
| سایز | آنالیز | محل بارگیری | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | A3 | کارخانه | افزایش273تومان62,545 | |
| 16 | A3 | کارخانه | کاهش182تومان62,090 | |
| 18 | A3 | کارخانه | بدون تغییر61,363 | |
| 20 | A3 | کارخانه | بدون تغییر61,363 | |
| 22 | A3 | کارخانه | کاهش454تومان63,636 | |
| 25 | A3 | کارخانه | بدون تغییر65,000 | |
| 28 | A3 | کارخانه | کاهش1636تومان61,818 | |
| 32 | A3 | کارخانه | بدون تغییر63,181 | |
| 12 | A3 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 36 | A3 | کارخانه | تماس بگیرید |

قیمت میلگرد ابرکوه
به روز رسانی:
| سایز | آنالیز | محل بارگیری | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | A3 | کارخانه | بدون تغییر59,818 | |
| 10 | A3 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 12 | A3 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 14 | A3 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 16 | A3 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 18 | A3 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 22 | A3 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 25 | A3 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 28 | A3 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 32 | A3 | کارخانه | تماس بگیرید |

قیمت میلگرد نیشابور
به روز رسانی:
| سایز | آنالیز | محل بارگیری | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | A3 | کارخانه | افزایش182تومان61,363 | |
| 16 | A3 | کارخانه | افزایش182تومان61,363 | |
| 20 | A3 | کارخانه | افزایش182تومان61,363 | |
| 22 | A3 | کارخانه | افزایش182تومان61,363 | |
| 25 | A3 | کارخانه | افزایش182تومان61,363 | |
| 10 | A3 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 12 | A3 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 18 | A3 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 28 | A3 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 32 | A3 | کارخانه | تماس بگیرید |

میلگرد آریان فولاد
به روز رسانی:
| سایز | آنالیز | محل بارگیری | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | A3 | کارخانه | افزایش91تومان64,363 | |
| 10 | A2 | کارخانه | افزایش91تومان64,272 | |
| 12 | A2 | کارخانه | افزایش90تومان63,090 | |
| 12 | A3 | کارخانه | افزایش91تومان63,818 | |
| 14 | A3 | کارخانه | افزایش91تومان63,000 | |
| 16 | A3 | کارخانه | افزایش91تومان63,000 | |
| 18 | A3 | کارخانه | افزایش91تومان63,000 | |
| 14 | A2 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 16 | A2 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 20 | A3 | کارخانه | تماس بگیرید |

قیمت میلگرد ابهر
به روز رسانی:
| سایز | آنالیز | محل بارگیری | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | A3 | کارخانه | بدون تغییر64,045 | |
| 10 | A2 | کارخانه | بدون تغییر63,136 | |
| 12 | A3 | کارخانه | بدون تغییر64,045 | |
| 12 | A2 | کارخانه | بدون تغییر63,136 | |
| 14 | A3 | کارخانه | بدون تغییر62,409 | |
| 16 | A3 | کارخانه | بدون تغییر62,409 | |
| 18 | A3 | کارخانه | بدون تغییر62,409 | |
| 20 | A3 | کارخانه | بدون تغییر62,409 | |
| 22 | A3 | کارخانه | بدون تغییر62,409 | |
| 25 | A3 | کارخانه | بدون تغییر62,409 |

قیمت میلگرد ظفر بناب
به روز رسانی:
| سایز | آنالیز | محل بارگیری | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | A2 | کارخانه | افزایش454تومان63,181 | |
| 12 | A3 | کارخانه | افزایش454تومان63,181 | |
| 14 | A3 | کارخانه | افزایش454تومان62,272 | |
| 16 | A3 | کارخانه | افزایش454تومان62,272 | |
| 18 | A3 | کارخانه | افزایش454تومان62,272 | |
| 20 | A3 | کارخانه | افزایش454تومان62,272 | |
| 22 | A3 | کارخانه | افزایش454تومان62,272 | |
| 25 | A3 | کارخانه | افزایش454تومان62,272 | |
| 8 | A2 | کارخانه | افزایش455تومان63,727 | |
| 10 | A3 | کارخانه | تماس بگیرید |

قیمت میلگرد شاهین بناب
به روز رسانی:
| سایز | آنالیز | محل بارگیری | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | A3 | کارخانه | افزایش1273تومان61,818 | |
| 16 | A3 | کارخانه | افزایش1273تومان61,818 | |
| 18 | A3 | کارخانه | افزایش1273تومان61,818 | |
| 20 | A3 | کارخانه | افزایش1273تومان61,818 | |
| 22 | A3 | کارخانه | افزایش1273تومان61,818 | |
| 25 | A3 | کارخانه | افزایش1273تومان61,818 | |
| 10 | A3 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 10 | A2 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 12 | A2 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 12 | A3 | کارخانه | تماس بگیرید |

قیمت میلگرد بافق
به روز رسانی:
| سایز | آنالیز | محل بارگیری | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | A3 | کارخانه | بدون تغییر65,909 | |
| 10 | A4 | کارخانه | بدون تغییر65,909 | |
| 10 | A3 | کارخانه | بدون تغییر64,545 | |
| 12 | A4 | کارخانه | بدون تغییر65,454 | |
| 12 | A3 | کارخانه | بدون تغییر64,090 | |
| 14 | A4 | کارخانه | بدون تغییر64,090 | |
| 14 | A3 | کارخانه | بدون تغییر62,727 | |
| 16 | A4 | کارخانه | بدون تغییر64,090 | |
| 16 | A3 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 18 | A4 | کارخانه | بدون تغییر63,636 |

قیمت میلگرد آناهیتا
به روز رسانی:
| سایز | آنالیز | محل بارگیری | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | A2 | کارخانه | بدون تغییر63,545 | |
| 10 | A2 | کارخانه | بدون تغییر63,363 | |
| 12 | A3 | کارخانه | بدون تغییر63,181 | |
| 14 | A3 | کارخانه | بدون تغییر62,272 | |
| 16 | A3 | کارخانه | بدون تغییر62,272 | |
| 18 | A3 | کارخانه | بدون تغییر62,272 | |
| 20 | A3 | کارخانه | بدون تغییر62,272 | |
| 22 | A3 | کارخانه | بدون تغییر62,272 | |
| 25 | A3 | کارخانه | بدون تغییر63,636 | |
| 28 | A3 | کارخانه | بدون تغییر63,636 |

قیمت میلگرد سلفچگان
به روز رسانی:
| سایز | آنالیز | محل بارگیری | حالت | نوع | واحد | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | شاخه آجدار | کیلوگرم | بدون تغییر63,363 | |
| 10 | A2 | کارخانه | شاخه 12 متری | شاخه آجدار | کیلوگرم | بدون تغییر62,909 | |
| 12 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | شاخه آجدار | کیلوگرم | بدون تغییر62,909 | |
| 12 | A2 | کارخانه | شاخه 12 متری | شاخه آجدار | کیلوگرم | بدون تغییر62,909 | |
| 14 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | شاخه آجدار | کیلوگرم | بدون تغییر61,545 | |
| 16 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | شاخه آجدار | کیلوگرم | بدون تغییر61,545 | |
| 18 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | شاخه آجدار | کیلوگرم | بدون تغییر61,545 | |
| 20 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | شاخه آجدار | کیلوگرم | بدون تغییر61,545 | |
| 22 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | شاخه آجدار | کیلوگرم | بدون تغییر61,545 | |
| 25 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | شاخه آجدار | کیلوگرم | بدون تغییر61,545 |
سوالات متداول
- چگونه میتوانم بهترین میلگرد را برای پروژه ساختمانیام انتخاب کنم؟
- چه عواملی بر قیمت میلگرد تأثیر میگذارد؟
- تفاوت میلگرد آجدار و ساده چیست و هر کدام چه کاربردی دارند؟
- چطور از کیفیت و استاندارد میلگرد مطمئن شوم؟
- چرا باید میلگرد را از مرکز آهن تهیه کنم؟
- قیمت میلگرد تنی چند است؟
انتخاب میلگرد مناسب, به نوع پروژه و شرایط محیطی بستگی دارد. به عنوان مثال، برای پروژههای مسکونی، میلگرد آجدار A3 به دلیل استحکام بالا گزینه مناسبی است، در حالی که برای سازههای صنعتی ممکن است به میلگرد A2 نیاز باشد. مشورت با متخصصان ما میتواند تصمیمگیری را برای شما آسانتر کنند.
قیمت میلگرد به عوامل مختلفی مانند نوسانات قیمت جهانی فولاد، هزینههای حملونقل، کیفیت و استاندارد محصول و تقاضای بازار بستگی دارد. با بررسی روزانه قیمتها در این سایت، میتوانید از آخرین تغییرات مطلع شوید.
میلگرد آجدار به دلیل مقاومت کششی بالاتر، در سازههای بتنی که نیاز به تحمل تنشهای زیاد دارند استفاده میشود. میلگرد ساده بیشتر برای مواردی مانند جوشکاری و خمکاری مناسب است, که سایت ما هر دو نوع را با تنوع بالا ارائه میدهد.
میلگردهای استاندارد باید دارای نشانهای معتبر تولیدکننده و مشخصات فنی باشند. همچنین، تست کشش و خمپذیری از معیارهای کلیدی کیفیت میلگرد است. ما تنها محصولاتی را ارائه میدهیم که از این استانداردها تبعیت میکنند.
مرکز آهن با ارائه میلگردهای باکیفیت از برندهای معتبر، قیمتهای رقابتی و امکان مشاوره تخصصی، خریدی آسان و مطمئن را برای مشتریان فراهم میکند. همچنین، خدمات ارسال سریع و پشتیبانی حرفهای از مزایای خرید از این مجموعه است.
قیمت میلگرد به عوامل متعددی از جمله نوع میلگرد (آجدار یا ساده)، سایز، برند تولیدکننده، و شرایط بازار بستگی دارد. برای اطلاع از قیمت روز میلگرد، لطفاً به صفحه قیمتهای ما مراجعه کنید یا با واحد فروش تماس بگیرید.

