قیمت پروفیل
10 کارخانه

پروفیل 2.2
به روز رسانی:
| ابعاد (mm) | وزن(kg) | طول(m) | محل بارگیری | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35*35 | 14.4 | 6 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر67,945 | |
| 60*40 | 20.7 | 6 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر67,945 | |
| 20*20 | 8.3 | 6 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر67,945 | |
| 80*40 | 24.9 | 6 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر67,945 | |
| 20*30 | 10.3 | 6 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر67,945 | |
| 40*100 | 29 | 6 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر67,945 | |
| 20*40 | 12.5 | 6 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر67,945 | |
| 50*50 | 20.7 | 6 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر67,945 | |
| 20*60 | 16.6 | 6 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر67,945 | |
| 60*60 | 24.9 | 6 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر67,945 | |

پروفیل 2
به روز رسانی:
| ابعاد (mm) | وزن(kg) | طول(m) | محل بارگیری | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 23.2 | 6.6 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر68,445 | |
| 35*35 | 13.2 | 6 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر68,445 | |
| 60*40 | 18.9 | 6 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر68,445 | |
| - | 25.3 | 6.6 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر68,445 | |
| 20*20 | 7.5 | 6 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر68,445 | |
| 80*40 | 22.5 | 6 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر68,445 | |
| 80*80 | 31 | 6 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر68,445 | |
| 20*30 | 9.42 | 6 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر68,445 | |
| 40*100 | 26.4 | 6 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر68,445 | |
| 15*15 | 5.7 | 6 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر68,445 | |

پروفیل 2/5
به روز رسانی:
| ابعاد (mm) | وزن(kg) | طول(m) | محل بارگیری | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|---|
| 509 | 18 | 6 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر69,018 | |
| 35*35 | 16.5 | 6 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر69,018 | |
| 60*40 | 23.5 | 6 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر69,018 | |
| 20*20 | 9.5 | 6 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر69,018 | |
| 80*40 | 28.3 | 6 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر69,018 | |
| 20*30 | 11.8 | 6 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر69,018 | |
| 40*100 | 33 | 6 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر69,018 | |
| 20*40 | 14.1 | 6 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر69,018 | |
| 50*50 | 23.5 | 6 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر69,018 | |
| 20*60 | 18.9 | 6 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر69,018 | |

پروفیل 3
به روز رسانی:
| ابعاد (mm) | وزن(kg) | طول(m) | محل بارگیری | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100*100 | 56.5 | 6 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر69,672 | |
| 100*50 | 42.4 | 6 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر69,672 | |
| 100*80 | 51 | 6 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر69,672 | |
| 110*110 | 62.2 | 6 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر69,672 | |
| 120*120 | 68 | 6 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر69,672 | |
| 120*60 | 51 | 6 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر69,672 | |
| 20*20 | 11.3 | 6 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر69,672 | |
| 20*40 | 17 | 6 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر69,672 | |
| 20*50 | 19.8 | 6 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر69,672 | |
| 25*25 | 14.2 | 6 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر69,672 | |

قیمت پروفیل در و پنجره
به روز رسانی:
| ضخامت(mm) | وزن(kg) | طول(m) | قیمتتومان | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 24.6 | 6.6 | بدون تغییر69,091 | ||
| 2 | 31 | 6.6 | بدون تغییر69,091 | ||
| 2.5 | 18 | 6 | بدون تغییر69,091 | ||
| 2.5 | 18 | 6 | بدون تغییر69,091 | ||
| 2.5 | 18 | 6 | بدون تغییر69,091 | ||
| 2.5 | 31 | 6.6 | بدون تغییر69,091 | ||
| 2.5 | 40 | 6.6 | بدون تغییر69,091 | ||
| 2 | 15 | 6 | بدون تغییر69,091 | ||
| 2 | 15 | 6 | بدون تغییر69,091 | ||
| 2 | 15 | 6 | بدون تغییر69,091 | ||

قیمت پروفیل زد
به روز رسانی:
| ضخامت(mm) | طول(m) | وزن(kg) | قیمتتومان | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 7 | 45.33 | بدون تغییر66,340 | ||
| 2.5 | 5 | 32.38 | بدون تغییر66,340 | ||
| 2.5 | 6 | 38.85 | بدون تغییر66,340 | ||
| 2.5 | 7 | 48.08 | بدون تغییر66,440 | ||
| 2.5 | 5 | 34.34 | بدون تغییر66,440 | ||
| 2.5 | 6 | 41.2 | بدون تغییر66,440 | ||
| 2.5 | 7 | 50.82 | بدون تغییر66,540 | ||
| 2.5 | 5 | 36.3 | بدون تغییر66,540 | ||
| 2.5 | 6 | 43.56 | بدون تغییر66,540 | ||
| 2 | 7 | 36.26 | بدون تغییر66,740 | ||

پروفیل مبلی خلیج فارس ضخامت ۱/۵
به روز رسانی:
| نام محصول | طول(m) | وزن(kg) | محل بارگیری | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | کارخانه خلیج فارس | بدون تغییر88,863 | ||
| 6 | 8.4 | کارخانه خلیج فارس | بدون تغییر88,863 | ||
| 6 | 11.3 | کارخانه خلیج فارس | بدون تغییر88,863 | ||
| 6 | 11.3 | کارخانه خلیج فارس | بدون تغییر88,863 | ||
| 6 | 4.2 | کارخانه خلیج فارس | بدون تغییر88,863 | ||
| 6 | 5.6 | کارخانه خلیج فارس | بدون تغییر88,863 | ||
| 6 | 9.8 | کارخانه خلیج فارس | تماس بگیرید | ||
| 6 | 9.8 | کارخانه خلیج فارس | تماس بگیرید | ||
| 6 | 11.3 | کارخانه خلیج فارس | تماس بگیرید | ||
| 6 | 14.1 | کارخانه خلیج فارس | تماس بگیرید | ||

قیمت پروفیل گالوانیزه
به روز رسانی:
| ضخامت(mm) | طول(m) | وزن(kg) | قیمتتومان | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 6 | 42.5 | بدون تغییر102,090 | ||
| 2.5 | 6 | 28.5 | بدون تغییر102,090 | ||
| 2.5 | 6 | 33 | بدون تغییر102,090 | ||
| 2.5 | 6 | 38 | بدون تغییر102,090 | ||
| 2 | 6 | 23 | بدون تغییر106,636 | ||
| 2 | 6 | 30 | بدون تغییر106,636 | ||
| 2 | 6 | 34 | بدون تغییر106,636 | ||
| 2 | 6 | 7.5 | بدون تغییر106,636 | ||
| 2 | 6 | 11.2 | بدون تغییر106,636 | ||
| 2 | 6 | 15 | بدون تغییر106,636 | ||

قیمت پروفیل آلومینیوم
به روز رسانی:
| ضخامت(mm) | ابعاد (mm) | طول(m) | وزن(kg) | محل بارگیری | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100*40 | 6 | درخواستی | بنگاه تهران | بدون تغییر363,637 | |
| 3 | 20*40 | 6 | درخواستی | بنگاه تهران | بدون تغییر363,637 | |
| 3 | 40*60 | 6 | درخواستی | بنگاه تهران | بدون تغییر363,637 | |
| 1 | 100*40 | 6 | درخواستی | بنگاه تهران | بدون تغییر363,637 | |
| 1.8 | 40*60 | 6 | درخواستی | بنگاه تهران | بدون تغییر363,637 | |
| 1.8 | 64*38 | 6 | درخواستی | بنگاه تهران | بدون تغییر363,637 | |
| 1.8 | 100*40 | 6 | درخواستی | بنگاه تهران | بدون تغییر363,637 | |

پروفیل استیل
به روز رسانی:
| ضخامت(mm) | طول(m) | گرید | محل بارگیری | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 6 | 304 | انبار تهران | بدون تغییر440,000 | |
| 3 | 6 | 304 | انبار تهران | بدون تغییر440,000 | |
| 2 | 6 | 304 | انبار تهران | بدون تغییر440,000 | |
| 2 | 6 | 304 | انبار تهران | بدون تغییر440,000 | |
| 1.5 | 6 | 304 | انبار تهران | بدون تغییر440,000 | |
| 3 | 6 | 304 | انبار تهران | بدون تغییر440,000 | |
| 2 | 6 | 304 | انبار تهران | بدون تغییر440,000 | |
| 1.5 | 6 | 304 | انبار تهران | بدون تغییر440,000 | |
| 3 | 6 | 304 | انبار تهران | بدون تغییر440,000 | |
| 1.5 | 6 | 304 | انبار تهران | بدون تغییر440,000 | |
تماس با ما
از طریق برقراری ارتباط با گروه، فهرست خرید خود را برای ما ارسال کنید
صدور پیشفاکتور
دریافت پیشفاکتور با کمترین قیمت و در سریعترین زمان
واریز مبلغ
قبل واریز مبلغ، ابتدا فاکتور اولیه را تأیید کنید
بارگیری و ارسال
پس از بررسی کیفی، سفارش بارگیری و ارسال میشود
سوالات متداول
- قیمت امروز پروفیل چقدر است؟
- قیمت پروفیل امروز اصفهان را از کجا مشاهده کنیم؟
- مدت زمان بارگیری پس از خرید پروفیل آهن چند روز است؟
قیمت امروز پروفیل بسته به نوع پروفیل (سبک یا سنگین)، ضخامت ورق و کارخانه تولید کننده متفاوت است.
مرکزآهن نماینده فروش پروفیل آهن تمامی کارخانه های پروفیل اصفهان و تمامی کارخانجات است که بصورت روزانه قیمت پروفیل آهن را در سایت رسم خود منتشر می کند.
پس از تکمیل خرید بین 2 الی 3 روز کاری بار به درست مشتری خواهد رسید.

