قیمت ورق صنعتی
13 کارخانه

a 516 گرید 70
به روز رسانی:
| نام محصول | حالت | ابعاد(m) | کارخانه | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|---|
| شیت | 6*1/5 | فولادمبارکه | بنگاه اصفهان | بدون تغییر131,727 | |
| شیت | 6*1/5 | فولادمبارکه | بنگاه اصفهان | بدون تغییر131,727 | |
| شیت | 6*1/5 | فولادمبارکه | بنگاه اصفهان | بدون تغییر129,909 | |
| شیت | 6*1/5 | فولادمبارکه | بنگاه اصفهان | بدون تغییر135,363 | |
| شیت | 6*1/5 | فولادمبارکه | بنگاه اصفهان | بدون تغییر136,272 | |
| شیت | 6*1/5 | فولادمبارکه | بنگاه تهران | تماس بگیرید | |
| شیت | 6*2 | فولادمبارکه | بنگاه تهران | تماس بگیرید | |
| شیت | 6*2 | بلژیک | بنگاه تهران | تماس بگیرید | |
| شیت | 2*6 | کره | بنگاه تهران | تماس بگیرید | |
| شیت | 2*6 | اکسین | بنگاه تهران | تماس بگیرید |

A283 فولاد
به روز رسانی:
| نام محصول | حالت | ابعاد(m) | کارخانه | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|---|
| شیت | 1.5*6 | فولادمبارکه | بنگاه اصفهان | بدون تغییر121,727 | |
| شیت | 1.5*6 | فولادمبارکه | بنگاه اصفهان | بدون تغییر119,000 | |
| شیت | 1.5*6 | فولادمبارکه | بنگاه اصفهان | بدون تغییر115,363 | |
| شیت | 1.5*6 | فولادمبارکه | بنگاه اصفهان | بدون تغییر127,181 | |
| شیت | 1.5*6 | فولادمبارکه | بنگاه اصفهان | بدون تغییر127,181 |

قیمت ورق آتشخوار 17mn4
به روز رسانی:
| نام محصول | حالت | ابعاد(m) | کارخانه | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|---|
| شیت | 1.5*6 | فولادمبارکه | بنگاه تهران | بدون تغییر133,727 | |
| شیت | 1.5*6 | فولادمبارکه | بنگاه تهران | بدون تغییر133,727 | |
| شیت | 1.5*6 | فولادمبارکه | بنگاه تهران | بدون تغییر131,909 | |
| شیت | 1.5*6 | فولادمبارکه | بنگاه تهران | بدون تغییر135,545 | |
| شیت | 1.5*6 | فولادمبارکه | بنگاه تهران | بدون تغییر137,363 | |
| شیت | 1.5*6 | فولادمبارکه | بنگاه تهران | بدون تغییر138,272 | |
| شیت | 1.5*6 | فولادمبارکه | بنگاه تهران | تماس بگیرید |

قیمت ورق آلومینیوم اراک
به روز رسانی:
| نام محصول | ابعاد(m) | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|
| 1*2 | بنگاه تهران | افزایش20000تومان770,000 | |
| 1*2 | بنگاه تهران | افزایش20000تومان770,000 | |
| 1*2 | بنگاه تهران | افزایش20000تومان770,000 | |
| 1*2 | بنگاه تهران | افزایش20000تومان770,000 | |
| 1*2 | بنگاه تهران | افزایش20000تومان774,000 | |
| 1*2 | بنگاه تهران | افزایش20000تومان774,000 | |
| 1*2 | بنگاه تهران | تماس بگیرید | |
| 1*2 | بنگاه تهران | تماس بگیرید |

قیمت ورق آلومینیوم پارس
به روز رسانی:
| نام محصول | ابعاد(m) | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|
| 1*2 | بنگاه تهران | افزایش10000تومان725,000 | |
| 1*2 | بنگاه تهران | افزایش10000تومان725,000 | |
| 1*2 | بنگاه تهران | افزایش10000تومان730,000 | |
| 1*2 | بنگاه تهران | افزایش10000تومان727,000 | |
| 1*2 | بنگاه تهران | افزایش10000تومان730,000 | |
| 1*2 | بنگاه تهران | افزایش10000تومان735,000 | |
| 1*2 | بنگاه تهران | افزایش10000تومان735,000 | |
| 1*2 | بنگاه تهران | افزایش10000تومان735,000 |

ورق ck45
به روز رسانی:
| نام محصول | ابعاد(m) | حالت | کارخانه | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|---|
| 6*2 | شیت | اکسین | بنگاه تهران | بدون تغییر228,636 | |
| 6*2 | شیت | اکسین | بنگاه تهران | بدون تغییر228,636 | |
| 6*2 | شیت | اکسین | بنگاه تهران | بدون تغییر238,636 | |
| 6*2 | شیت | اکسین | بنگاه تهران | بدون تغییر233,181 | |
| 6*2 | شیت | اکسین | بنگاه تهران | بدون تغییر233,181 | |
| 6*2 | شیت | اکسین | بنگاه تهران | بدون تغییر228,636 | |
| 6*2 | شیت | اکسین | بنگاه تهران | بدون تغییر228,636 | |
| 6*2 | شیت | اکسین | بنگاه تهران | بدون تغییر228,636 | |
| 6*2 | شیت | اکسین | بنگاه تهران | بدون تغییر228,636 | |
| 6*2 | شیت | روس | بنگاه تهران | بدون تغییر228,636 |

ورق آلومینیوم آجدار اراک
به روز رسانی:
| نام محصول | ابعاد(m) | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|
| 1*2 | بنگاه تهران | افزایش10000تومان745,000 | |
| 1*2 | بنگاه تهران | افزایش10000تومان745,000 | |
| 1*2 | بنگاه تهران | افزایش10000تومان746,000 | |
| 1*2 | بنگاه تهران | افزایش10000تومان746,000 | |
| 1*2 | بنگاه تهران | افزایش10000تومان749,000 | |
| 1*2 | بنگاه تهران | افزایش10000تومان751,000 |

ورق آلومینیوم آجدار پارس
به روز رسانی:
| نام محصول | ابعاد(m) | کارخانه | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|
| 1*2 | آلومینیوم پارس | بنگاه تهران | افزایش10000تومان745,000 | |
| 1*2 | آلومینیوم پارس | بنگاه تهران | افزایش10000تومان745,000 | |
| 1*2 | آلومینیوم پارس | بنگاه تهران | افزایش10000تومان748,000 | |
| 1*2 | آلومینیوم پارس | بنگاه تهران | افزایش10000تومان748,000 | |
| 1*2 | آلومینیوم پارس | بنگاه تهران | تماس بگیرید | |
| 1*2 | آلومینیوم پارس | بنگاه تهران | تماس بگیرید |

ورق آلومینیوم آجدار پارس آلومان کار
به روز رسانی:
| نام محصول | ابعاد(m) | کارخانه | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|
| 1*2 | پارس آلومان کار | بنگاه تهران | تماس بگیرید | |
| 1*2 | پارس آلومان کار | بنگاه تهران | تماس بگیرید | |
| 1*2 | پارس آلومان کار | بنگاه تهران | تماس بگیرید | |
| 1*2 | پارس آلومان کار | بنگاه تهران | تماس بگیرید | |
| 1*2 | پارس آلومان کار | بنگاه تهران | تماس بگیرید | |
| 1*2 | پارس آلومان کار | بنگاه تهران | تماس بگیرید |

ورق آلومینیوم پارس آلومان کار
به روز رسانی:
| نام محصول | ابعاد(m) | کارخانه | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|
| 1*2 | پارس آلومان کار | بنگاه تهران | تماس بگیرید | |
| 1*2 | پارس آلومان کار | بنگاه تهران | تماس بگیرید | |
| 1*2 | پارس آلومان کار | بنگاه تهران | تماس بگیرید | |
| 1*2 | پارس آلومان کار | بنگاه تهران | تماس بگیرید | |
| 1*2 | پارس آلومان کار | بنگاه تهران | تماس بگیرید | |
| 1*2 | پارس آلومان کار | بنگاه تهران | تماس بگیرید | |
| 1*2 | پارس آلومان کار | بنگاه تهران | تماس بگیرید |
سوالات متداول
- قیمت روز ورق صنعتی چقدر است؟
- چگونه می توان قیمت هر متر ورق صنعتی را مشاهده کرد؟
- نحوه خرید ورق آهن صنعتی از مرکزآهن چگونه است؟
- آیا مرکزآهن به هنگام فروش ورق صنعتی فاکتور رسمی ارائه می دهد؟
قیمت روز ورق صنعتی در هر روز با توجه به عوامل مختلفی مانند نرخ ارز، قیمت آهن و مواد اولیه تغییر می کند و ثابت نیست. شما می توانید هر روز نرخ لحظه ای این محصول را در جدول ابتدای این صفحه مشاهده کنید.
قیمت هر متر ورق صنعتی به صورت لحظه ای در سایت، اپلیکیشن و شبکه های اجتماعی مجموعه به روز رسانی می شود.
برای خرید ورق آهن صنعتی از مرکزآهن می توان مشخصات محصول را در سایت انتخاب و به صورت آنلاین ثبت سفارش کرد. همچنین امکان استعلام قیمت و خرید تلفنی از کارشناسان فروش نیز فراهم است.
بله، مرکزآهن هنگام فروش ورق صنعتی فاکتور رسمی ارائه می دهد که شامل مشخصات کالا، قیمت، مقدار و اطلاعات حقوقی کامل برای امور حسابداری است.

