لوله مانیسمان رده 20
1 کارخانه

لوله مانیسمان رده 20
به روز رسانی:
| سایز(ich) | قطر بیرونی (mm) | ضخامت(mm) | طول(m) | رده | کارخانه | محل بارگیری | واحد قیمت | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/2" | 48.3 | 2.8 | 6 | 20 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر5,545,455 | |
| 1 1/4" | 42.2 | 2.7 | 6 | 20 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر4,090,910 | |
| 1" | 33.4 | 2.6 | 6 | 20 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر3,545,455 | |
| 1/2" | 21.3 | 2.5 | 6 | 20 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر2,272,728 | |
| 10" | 273.1 | 6.35 | 6 | 20 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر84,545,455 | |
| 12" | 323.9 | 6.35 | 6 | 20 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر95,454,546 | |
| 2 1/2" | 73 | 3.2 | 6 | 20 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر9,545,455 | |
| 2" | 60.3 | 2.8 | 6 | 20 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر6,818,182 | |
| 3" | 88.9 | 3.5 | 6 | 20 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر11,363,637 | |
| 3/4" | 26.7 | 2.5 | 6 | 20 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر2,590,910 |
