لوله مانیسمان رده 20
1 کارخانه

لوله مانیسمان رده 20
به روز رسانی:
| سایز(ich) | قطر بیرونی (mm) | ضخامت(mm) | طول(m) | رده | کارخانه | محل بارگیری | واحد قیمت | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/2" | 48.3 | 2.8 | 6 | 20 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر3,045,455 | |
| 1 1/4" | 42.2 | 2.7 | 6 | 20 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر2,454,546 | |
| 1" | 33.4 | 2.6 | 6 | 20 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر2,363,637 | |
| 1/2" | 21.3 | 2.5 | 6 | 20 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر1,318,182 | |
| 2 1/2" | 73 | 3.2 | 6 | 20 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر4,863,637 | |
| 2" | 60.3 | 2.8 | 6 | 20 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر3,727,273 | |
| 3" | 88.9 | 3.5 | 6 | 20 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر5,863,637 | |
| 3/4" | 26.7 | 2.5 | 6 | 20 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر1,454,546 | |
| 4" | 101.2 | 4 | 6 | 20 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر9,454,546 | |
| 5" | 141.3 | 4.5 | 6 | 20 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر10,909,091 |
