لوله مانیسمان رده 20
1 کارخانه

لوله مانیسمان رده 20
به روز رسانی:
| سایز(ich) | قطر بیرونی (mm) | ضخامت(mm) | طول(m) | رده | کارخانه | محل بارگیری | واحد قیمت | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/2" | 48.3 | 2.8 | 6 | 20 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر5,000,000 | |
| 1 1/4" | 42.2 | 2.7 | 6 | 20 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر3,546,364 | |
| 1" | 33.4 | 2.6 | 6 | 20 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر3,182,728 | |
| 1/2" | 21.3 | 2.5 | 6 | 20 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر1,819,091 | |
| 2 1/2" | 73 | 3.2 | 6 | 20 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر7,728,182 | |
| 2" | 60.3 | 2.8 | 6 | 20 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر5,819,091 | |
| 3" | 88.9 | 3.5 | 6 | 20 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر9,182,728 | |
| 3/4" | 26.7 | 2.5 | 6 | 20 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر2,091,819 | |
| 4" | 101.2 | 4 | 6 | 20 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر16,728,182 | |
| 5" | 141.3 | 4.5 | 6 | 20 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر19,910,000 |
