لوله مانیسمان رده 20
1 کارخانه

لوله مانیسمان رده 20
به روز رسانی:
| سایز(ich) | قطر بیرونی (mm) | ضخامت(mm) | طول(m) | رده | کارخانه | محل بارگیری | واحد قیمت | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/2" | 48.3 | 2.8 | 6 | 20 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر4,363,637 | |
| 1 1/4" | 42.2 | 2.7 | 6 | 20 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر3,318,182 | |
| 1" | 33.4 | 2.6 | 6 | 20 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر2,818,182 | |
| 1/2" | 21.3 | 2.5 | 6 | 20 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر1,909,091 | |
| 2 1/2" | 73 | 3.2 | 6 | 20 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر8,090,910 | |
| 2" | 60.3 | 2.8 | 6 | 20 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر5,636,364 | |
| 3" | 88.9 | 3.5 | 6 | 20 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر9,272,728 | |
| 3/4" | 26.7 | 2.5 | 6 | 20 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر2,000,000 | |
| 4" | 114.3 | 4 | 6 | 20 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر17,090,910 | |
| 5" | 141.3 | 4.5 | 6 | 20 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر18,636,364 |
