لوله مانیسمان رده 40
1 کارخانه

لوله مانیسمان رده 40
به روز رسانی:
| سایز(ich) | قطر بیرونی (mm) | ضخامت(mm) | طول(m) | رده | کارخانه | محل بارگیری | واحد قیمت | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/2" | 48.3 | 3.68 | 6 | 40 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر3,590,910 | |
| 1 1/4" | 42.2 | 3.56 | 6 | 40 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر2,909,091 | |
| 1" | 33.4 | 3.38 | 6 | 40 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر2,500,000 | |
| 1/2" | 21.3 | 2.77 | 6 | 40 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر1,500,000 | |
| 2 1/2" | 73 | 5.16 | 6 | 40 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر6,272,728 | |
| 2" | 60.3 | 3.91 | 6 | 40 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر4,636,364 | |
| 3" | 88.9 | 5.49 | 6 | 40 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر8,136,364 | |
| 3/4" | 26.7 | 2.87 | 6 | 40 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر1,545,455 | |
| 4" | 114.3 | 6.02 | 6 | 40 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر11,727,273 | |
| 5" | 141.3 | 6.55 | 6 | 40 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر14,727,273 |
