لوله مانیسمان رده 40
1 کارخانه

لوله مانیسمان رده 40
به روز رسانی:
| سایز(ich) | قطر بیرونی (mm) | ضخامت(mm) | طول(m) | رده | کارخانه | محل بارگیری | واحد قیمت | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/2" | 48.3 | 3.68 | 6 | 40 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر5,319,091 | |
| 1 1/4" | 42.2 | 3.56 | 6 | 40 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر4,728,182 | |
| 1" | 33.4 | 3.38 | 6 | 40 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر3,319,091 | |
| 1/2" | 21.3 | 2.77 | 6 | 40 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر2,182,728 | |
| 10" | 273.1 | 9.27 | 6 | 40 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر81,728,182 | |
| 12" | 323.9 | 10.31 | 6 | 40 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر111,728,182 | |
| 2 1/2" | 73 | 5.16 | 6 | 40 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر9,000,000 | |
| 2" | 60.3 | 3.91 | 6 | 40 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر7,000,000 | |
| 3" | 88.9 | 5.49 | 6 | 40 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر10,819,091 | |
| 3/4" | 26.7 | 2.87 | 6 | 40 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر2,455,455 |
