قیمت ورق گالوانیزه
10 کارخانه

گالوانیزه 2 میل
به روز رسانی:
| نام محصول | قیمتتومان |
|---|---|
بدون تغییر210,909 | |
بدون تغییر210,909 | |
بدون تغییر210,909 | |
بدون تغییر210,909 | |
بدون تغییر210,909 | |
بدون تغییر210,909 | |
بدون تغییر210,909 | |
بدون تغییر210,909 | |
بدون تغییر211,909 | |
بدون تغییر211,909 |

قیمت ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال
به روز رسانی:
| نام محصول | حالت | عرض(m) | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|
| رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر273,727 | |
| رول | 1.25 | بنگاه تهران | بدون تغییر273,727 | |
| رول | 1 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر273,727 | |
| رول | 1 | بنگاه تهران | بدون تغییر273,727 | |
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر272,727 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر272,727 | |
| رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر239,181 | |
| رول | 1.25 | بنگاه تهران | بدون تغییر239,181 | |
| رول | 1 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر239,181 | |
| رول | 1 | بنگاه تهران | بدون تغییر239,181 |

قیمت ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد
به روز رسانی:
| نام محصول | حالت | عرض(m) | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|
| رول | 1.25 | بنگاه تهران | بدون تغییر273,727 | |
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر272,727 | |
| رول | 1 | بنگاه تهران | بدون تغییر273,727 | |
| رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر273,727 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر272,727 | |
| رول | 1 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر273,727 | |
| رول | 1.25 | بنگاه تهران | بدون تغییر247,363 | |
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر246,363 | |
| رول | 1 | بنگاه تهران | بدون تغییر247,363 | |
| رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر247,363 |

قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه
به روز رسانی:
| نام محصول | حالت | عرض(m) | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|
| رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر272,727 | |
| رول | 1 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر272,727 | |
| رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر246,363 | |
| رول | 1 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر246,363 | |
| رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر238,181 | |
| رول | 1 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر238,181 | |
| رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر230,000 | |
| رول | 1 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر230,000 | |
| رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر211,818 | |
| رول | 1 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر211,818 |

قیمت ورق گالوانیزه کاشان
به روز رسانی:
| نام محصول | حالت | عرض(m) | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر400,000 | |
| رول | 1.25 | بنگاه تهران | بدون تغییر401,000 | |
| رول | 1 | بنگاه تهران | بدون تغییر401,000 | |
| رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر401,000 | |
| رول | 1 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر401,000 | |
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر400,000 | |
| رول | 1.25 | بنگاه تهران | بدون تغییر301,909 | |
| رول | 1 | بنگاه تهران | بدون تغییر301,909 | |
| رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر301,909 | |
| رول | 1 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر301,909 |

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس
به روز رسانی:
| نام محصول | حالت | عرض(m) | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|
| رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر273,727 | |
| رول | 1 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر273,727 | |
| رول | 1.25 | بنگاه تهران | بدون تغییر273,727 | |
| رول | 1 | بنگاه تهران | بدون تغییر273,727 | |
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر272,727 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر272,727 | |
| رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر239,181 | |
| رول | 1 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر239,181 | |
| رول | 1.25 | بنگاه تهران | بدون تغییر239,181 | |
| رول | 1 | بنگاه تهران | بدون تغییر239,181 |

ورق گالوانیزه سمنان
به روز رسانی:
| نام محصول | حالت | عرض(m) | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر400,000 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر400,000 | |
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر300,909 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر300,909 | |
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر272,727 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر272,727 | |
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر246,363 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر246,363 | |
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر239,090 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر239,090 |

قیمت ورق گالوانیزه دشتستان
به روز رسانی:
| نام محصول | حالت | عرض(m) | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر238,181 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر238,181 | |
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر230,000 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر230,000 | |
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر211,818 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر211,818 | |
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر210,909 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر210,909 | |
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر210,909 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر210,909 |

قیمت ورق گالوانیزه روی اندود
به روز رسانی:
| نام محصول | حالت | عرض(m) | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر400,000 | |
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر278,181 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر278,181 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر246,363 | |
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر246,363 | |
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر239,090 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر239,090 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر230,909 | |
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر230,909 | |
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر211,818 |

قیمت رول گالوانیزه چین
به روز رسانی:
| نام محصول | حالت | عرض(m) | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|
| رول | 1.25 | بنگاه تهران | بدون تغییر400,000 | |
| رول | 1 | بنگاه تهران | بدون تغییر400,000 | |
| رول | 1.25 | بنگاه تهران | بدون تغییر272,727 | |
| رول | 1 | بنگاه تهران | بدون تغییر272,727 | |
| رول | 1 | بنگاه تهران | بدون تغییر238,181 | |
| رول | 1 | بنگاه تهران | تماس بگیرید | |
| رول | 1 | بنگاه تهران | تماس بگیرید | |
| رول | 1 | بنگاه تهران | تماس بگیرید | |
| رول | 1 | بنگاه تهران | تماس بگیرید | |
| رول | 1 | بنگاه تهران | تماس بگیرید |
سوالات متداول
- ورق گالوانیزه به چه شکل هایی قابل سفارش است؟
- دلیل تفاوت قیمت ورق گالوانیزه کارخانه ها چیست؟
- قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه چقدر است؟
- قیمت هر متر ورق گالوانیزه چگونه محاسبه می شود؟
- آیا مرکزآهن برای خریدار ورق گالوانیزه فاکتور رسمی صادر می کند؟
ورق گالوانیزه به شکل شیت، رول و پلیت قابل سفارش است. ضخامت و عرض هر شیت روی قیمت و کاربرد آن تاثیر دارد.
کیفیت پوشش گالوانیزه، نوع فولاد پایه و استاندارد تولید باعث تفاوت قیمت می شود. کارخانه های مختلف روش تولید و ضخامت پوشش را متفاوت ارائه می دهند.
قیمت هر کیلو ورق بر اساس وزن و نرخ روز فولاد تعیین می شود. نوسان بازار و تغییرات مواد اولیه نیز روی قیمت اثر می گذارد.
قیمت هر متر با ضرب وزن ورق در قیمت کیلویی یا بر اساس متراژ و ضخامت محاسبه می شود. عرض و طول شیت ها نیز در محاسبه قیمت نهایی موثر است.
بله، مرکزآهن فاکتور رسمی صادر می کند تا خرید شفاف و مطمئن باشد. این فاکتور برای ثبت مالی و پروژه های صنعتی قابل استفاده است.

