قیمت ورق سیاه
18 کارخانه

ورق سیاه 2 میل
به روز رسانی:
| کارخانه | عرض(m) | حالت | محل بارگیری | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|---|
| فولاد سبا | 1.25 | رول - شیت | انبار اصفهان | بدون تغییر106,363 | |
| فولاد مبارکه | 1.25 | رول ST37 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر106,363 | |
| نورد و لوله اهواز | 0.6 | رول | کارخانه | افزایش67345تومان107,272 | |
| فولاد سبا | 1 | رول - شیت | انبار اصفهان | بدون تغییر109,090 | |
| فولاد مبارکه | 1 | رول ST37 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر109,090 | |
| فولاد گیلان | 1 | رول | کارخانه | تماس بگیرید | |
| فولاد گیلان | 1.25 | رول | بنگاه تهران | تماس بگیرید | |
| فولاد سبا | 1.5 | رول - شیت | انبار اصفهان | تماس بگیرید | |
| فولاد مبارکه | 1 | رول ST37 | بنگاه تهران | تماس بگیرید | |
| فولاد مبارکه | 1.25 | رول ST37 | بنگاه تهران | تماس بگیرید |

ورق سیاه 3 میل
به روز رسانی:
| کارخانه | عرض(m) | حالت | محل بارگیری | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|---|
| فولاد مبارکه | 1.5 | رول ST37 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر99,090 | |
| فولاد سبا | 1.5 | رول - شیت | انبار اصفهان | بدون تغییر99,090 | |
| فولاد گیلان | 1 | رول | کارخانه | تماس بگیرید | |
| فولاد مبارکه | 1.5 | شیت | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید | |
| فولاد مبارکه | 1 | رول ST37 | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید | |
| فولاد مبارکه | 1.25 | رول ST37 | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید | |
| فولاد سبا | 1 | رول - شیت | انبار اصفهان | تماس بگیرید | |
| فولاد سبا | 1.25 | رول - شیت | انبار اصفهان | تماس بگیرید | |
| فولاد مبارکه | 1 | رول ST37 | بنگاه تهران | تماس بگیرید | |
| فولاد مبارکه | 1.25 | رول ST37 | بنگاه تهران | تماس بگیرید |

ورق سیاه 4 میل
به روز رسانی:
| کارخانه | عرض(m) | حالت | محل بارگیری | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|---|
| نورد و لوله اهواز | 0.6 | رول | کارخانه | افزایش44091تومان104,545 | |
| فولاد مبارکه | 1.5 | شیت | بنگاه اصفهان | افزایش300تومان107,572 | |
| فولاد مبارکه | 1.5 | رول ST37 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر99,090 | |
| فولاد سبا | 1.5 | رول - شیت | انبار اصفهان | بدون تغییر99,090 | |
| فولاد گیلان | 1 | رول | کارخانه | تماس بگیرید | |
| فولاد گیلان | 1.25 | رول | کارخانه | تماس بگیرید | |
| فولاد گیلان | 1.25 | رول | بنگاه تهران | تماس بگیرید | |
| فولاد مبارکه | 1.5 | شیت | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید | |
| فولاد مبارکه | 1 | رول ST37 | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید | |
| فولاد مبارکه | 1.25 | رول ST37 | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید |

ورق سیاه 5 میل
به روز رسانی:
| کارخانه | عرض(m) | حالت | محل بارگیری | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|---|
| فولاد مبارکه | 1.5 | رول ST37 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر101,818 | |
| فولاد سبا | 1.5 | رول - شیت | انبار اصفهان | بدون تغییر101,818 | |
| فولاد مبارکه | 1.5 | شیت | بنگاه اصفهان | افزایش300تومان107,572 | |
| فولاد گیلان | 1 | رول | کارخانه | تماس بگیرید | |
| فولاد مبارکه | 1.5 | شیت | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید | |
| فولاد مبارکه | 1 | رول ST37 | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید | |
| فولاد سبا | 1 | رول - شیت | انبار اصفهان | تماس بگیرید | |
| فولاد سبا | 1.25 | رول - شیت | انبار اصفهان | تماس بگیرید | |
| فولاد مبارکه | 1 | رول ST37 | بنگاه تهران | تماس بگیرید | |
| فولاد مبارکه | 1.5 | رول ST37 | بنگاه تهران | تماس بگیرید |

ورق سیاه 10 میل
به روز رسانی:
| کارخانه | عرض(m) | حالت | محل بارگیری | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|---|
| فولاد مبارکه | 1.5 | شیت | بنگاه اصفهان | افزایش300تومان103,027 | |
| فولاد مبارکه | 1.5 | شیت | بنگاه اصفهان | بدون تغییر118,000 | |
| فولاد سبا | 1.5 | رول - شیت | انبار اصفهان | بدون تغییر87,227 | |
| فولاد مبارکه | 1.5 | شیت | بنگاه تهران | تماس بگیرید | |
| فولاد گیلان | 1 | رول | کارخانه | تماس بگیرید | |
| فولاد گیلان | 1.25 | رول | کارخانه | تماس بگیرید | |
| فولاد گیلان | 1.25 | رول | بنگاه تهران | تماس بگیرید | |
| فولاد گیلان | 1 | رول | بنگاه تهران | تماس بگیرید | |
| اکسین اهواز | 2 | شیت | بنگاه اهواز | تماس بگیرید | |
| اکسین اهواز | 2 | شیت | بنگاه اهواز | تماس بگیرید |

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه
به روز رسانی:
| نام محصول | عرض(m) | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|
| 1.5 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر101,818 | |
| 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر106,363 | |
| 1 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر109,090 | |
| 1.5 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر83,636 | |
| 1.5 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر83,636 | |
| 1.5 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر87,227 | |
| 1.5 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر94,545 | |
| 1.5 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر94,545 | |
| 1.5 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر99,090 | |
| 1.5 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر99,090 |

قیمت ورق سیاه فولاد سبا
به روز رسانی:
| نام محصول | عرض(m) | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|
| 1.5 | انبار اصفهان | بدون تغییر101,818 | |
| 1.25 | انبار اصفهان | بدون تغییر106,363 | |
| 1 | انبار اصفهان | بدون تغییر109,090 | |
| 1.5 | انبار اصفهان | بدون تغییر83,636 | |
| 1.5 | انبار اصفهان | بدون تغییر87,227 | |
| 1.5 | انبار اصفهان | بدون تغییر94,545 | |
| 1.5 | انبار اصفهان | بدون تغییر94,545 | |
| 1.5 | انبار اصفهان | بدون تغییر99,090 | |
| 1.5 | انبار اصفهان | بدون تغییر99,090 | |
| 1.5 | انبار اصفهان | تماس بگیرید |

ورق st37 فولاد اصفهان
به روز رسانی:
| نام محصول | ابعاد(m) | حالت | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|
| 1.25*6 | شیت | کارخانه فولاد اصفهان | بدون تغییر81,818 | |
| 1.25*6 | شیت | کارخانه فولاد اصفهان | بدون تغییر81,818 | |
| 1.25*6 | شیت | کارخانه فولاد اصفهان | بدون تغییر81,818 | |
| 1.25*6 | شیت | کارخانه فولاد اصفهان | کاهش909تومان85,454 | |
| 1×6 | شیت | کارخانه فولاد اصفهان | تماس بگیرید | |
| 1×6 | شیت | کارخانه فولاد اصفهان | تماس بگیرید | |
| 1×6 | شیت | کارخانه فولاد اصفهان | تماس بگیرید | |
| 1×6 | شیت | کارخانه فولاد اصفهان | کاهش909تومان85,454 |

قیمت ورق برشی st52 فولاد مبارکه
به روز رسانی:
| نام محصول | حالت | ابعاد(m) | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|
| شیت | 6*1/5 | بنگاه اصفهان | کاهش7909تومان102,727 | |
| شیت | 6*1/5 | بنگاه اصفهان | کاهش7909تومان102,727 | |
| شیت | 6*1/5 | بنگاه اصفهان | کاهش7909تومان102,727 | |
| شیت | 6*1/5 | بنگاه اصفهان | کاهش7909تومان102,727 | |
| شیت | 6*1/5 | بنگاه اصفهان | کاهش7909تومان102,727 | |
| شیت | 6*1/5 | بنگاه اصفهان | کاهش12455تومان107,272 | |
| شیت | 6*1/5 | بنگاه اصفهان | افزایش44135تومان107,272 | |
| شیت | 6*1/5 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| شیت | 6*1/5 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| شیت | 6*1/5 | کارخانه | تماس بگیرید |

قیمت ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه اصفهان
به روز رسانی:
| نام محصول | ابعاد(m) | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|
| 6*1.5 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر118,000 | |
| 6*1.5 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر118,000 | |
| 6*1.5 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر118,000 | |
| 6*1.5 | بنگاه تهران | تماس بگیرید | |
| 6*1.5 | بنگاه تهران | تماس بگیرید | |
| 6*1.5 | بنگاه تهران | تماس بگیرید | |
| 6*1.5 | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید | |
| 6*1.5 | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید | |
| 6*1.5 | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید | |
| 6*1.5 | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید |
سوالات متداول
- قیمت ورق سیاه بر چه اساسی تعیین می شود؟
- ورق سیاه در مرکزآهن با چه ابعادی به فروش می رسد؟
- آیا قیمت اعلامی ورق سیاه شامل ارزش افزوده می شود؟
- آیا امکان ارائه فاکتور رسمی هنگام خرید ورق سیاه وجود دارد؟
- آیا امکان خرید عمده ورق سیاه با تخفیف وجود دارد؟
قیمت ورق سیاه بر اساس عواملی مانند قیمت جهانی فولاد، نرخ ارز، هزینههای تولید، نوع آلیاژ و ضخامت ورق تعیین میشود. همچنین برند تولیدکننده، میزان عرضه و تقاضا، و شرایط بازار آهنآلات نقش مهمی در نوسان این قیمت دارند.
مرکز آهن ورق سیاه را در تمامی ضخامت های مرسوم بازار به صورت رولی و شیت عرضه می کند. همچنین، ورق های با ضخامت زیر 2 میلیمتر نیز بنا به سفارش مشتری تامین می شوند.
بله، 9٪ ارزش افزوده روی تمامی قیمت های ورق سیاه اعمال شده است. هزینه های حمل و نقل، بنگاه داری، بارگیری و خدمات دیگر به صورت جداگانه در قیمت نهایی محصول محاسبه می شود.
بله، امکان ارائه فاکتور رسمی هنگام خرید ورق سیاه وجود دارد. مشتریان می توانند برای ثبت سفارش و دریافت فاکتور رسمی با مشخصات کامل شرکت یا فرد، درخواست خود را هنگام خرید اعلام کنند.
بله، در مرکزآهن امکان خرید عمده ورق سیاه با تخفیف ویژه فراهم است و مشتریان می توانند بر اساس حجم سفارش و نوع ورق، قیمت مناسب تری دریافت کنند. این مجموعه با ارائه شرایط پرداخت متنوع، خرید عمده را برای پروژه های بزرگ مقرون به صرفه تر می کند.

