قیمت لوله
29 کارخانه

لوله صنعتی ضخامت 2
به روز رسانی:
| قطر (inch) | طول(m) | وزن هر شاخه (kg) | محل بارگیری | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 33.6 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر66,363 | |
| 3/4 | 6 | 7.8 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر66,363 | |
| 1 | 6 | 9.8 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر66,363 | |
| 1 1/2 | 6 | 14.2 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر66,363 | |
| 2 | 6 | 17.7 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر66,363 | |
| 2 1/2 | 6 | 21.5 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر66,363 | |
| 3 | 6 | 26.1 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر66,363 | |
| 5 | 6 | 41.54 | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | |
| 1/2 | 6 | 6.2 | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | |
| 1 1/4 | 6 | 12.4 | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | |

لوله صنعتی ضخامت 2/5
به روز رسانی:
| قطر (inch) | طول(m) | وزن هر شاخه (kg) | محل بارگیری | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 42 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر66,363 | |
| 3/4 | 6 | 9.8 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر66,363 | |
| 1 | 6 | 12.3 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر66,363 | |
| 1 1/4 | 6 | 15.5 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر66,363 | |
| 1 1/2 | 6 | 17.8 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر66,363 | |
| 2 | 6 | 22.2 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر66,363 | |
| 2 1/2 | 6 | 26.8 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر66,363 | |
| 3 | 6 | 32.6 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر66,363 | |
| 2 1/2 | 6 | 52 | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | |
| 1/2 | 6 | 7.9 | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | |

لوله صنعتی ضخامت 3
به روز رسانی:
| قطر (inch) | ضخامت(mm) | طول(m) | وزن هر شاخه (kg) | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 6 | 50.4 | بدون تغییر66,363 | |
| 3/4 | 3 | 6 | 11.9 | بدون تغییر66,363 | |
| 1 | 3 | 6 | 14.7 | بدون تغییر66,363 | |
| 1 1/4 | 3 | 6 | 18.6 | بدون تغییر66,363 | |
| 1 1/2 | 3 | 6 | 21.3 | بدون تغییر66,363 | |
| 2 | 3 | 6 | 26.5 | بدون تغییر66,363 | |
| 1 1/2 | 3 | 6 | 32.2 | بدون تغییر66,363 | |
| 3 | 3 | 6 | 39.2 | بدون تغییر66,363 | |
| 1/2 | 3 | 6 | 9.4 | تماس بگیرید | |
| 3 1/2 | 3 | 6 | 44.8 | تماس بگیرید | |

لوله صنعتی کچو 2
به روز رسانی:
| قطر(mm) | طول(m) | وزن(kg) | قیمتتومان | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 60.3 | 6 | 20.45 | بدون تغییر68,363 | ||
| 88.9 | 6 | 26.1 | بدون تغییر68,363 | ||
| 114.3 | 6 | 33.7 | بدون تغییر68,363 | ||
| 26.7 | 6 | 7.8 | بدون تغییر68,363 | ||
| 33.4 | 6 | 9.6 | بدون تغییر68,363 | ||
| 42.2 | 6 | 12.2 | بدون تغییر68,363 | ||
| 42.2 | 6 | 13.2 | بدون تغییر68,363 | ||
| 48.3 | 6 | 14 | بدون تغییر68,363 | ||
| 48.3 | 6 | 15.2 | بدون تغییر68,363 | ||
| 60.3 | 6 | 17.7 | بدون تغییر68,363 | ||

قیمت لوله صنعتی یاران
به روز رسانی:
| طول(m) | وزن هر شاخه (kg) | محل بارگیری | قیمتتومان | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5.7 | کارخانه تهران | بدون تغییر68,154 | ||
| 6 | 7.3 | کارخانه تهران | بدون تغییر68,154 | ||
| 6 | 9.4 | کارخانه تهران | بدون تغییر68,154 | ||
| 6 | 11.9 | کارخانه تهران | بدون تغییر68,154 | ||
| 6 | 13.7 | کارخانه تهران | بدون تغییر68,154 | ||
| 6 | 13.8 | کارخانه تهران | بدون تغییر68,154 | ||
| 6 | 14 | کارخانه تهران | بدون تغییر68,154 | ||
| 6 | 14.3 | کارخانه تهران | بدون تغییر68,154 | ||
| 6 | 14.6 | کارخانه تهران | بدون تغییر68,154 | ||

لوله داربستی اصفهان
به روز رسانی:
| قطر (inch) | ضخامت(mm) | طول(m) | وزن(kg) | نوع | واحد | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/2 | 2 | 6 | 14.5 | ورق فولاد مبارکه اصفهان | کیلوگرم | کاهش1182تومان66,363 | |
| 1 1/2 | 2.2 | 6 | 15.5 | ورق فولاد اهواز | کیلوگرم | کاهش1000تومان66,090 | |
| 1 1/2 | 2.5 | 6 | 18.3 | ورق فولاد اهواز | کیلوگرم | کاهش1000تومان66,090 | |
| 1 1/2 | 2.5 | 6 | 17.3 | ورق فولاد مبارکه اصفهان | کیلوگرم | کاهش1182تومان66,363 | |

لوله داربست تهران شرق
به روز رسانی:
| قطر (inch) | ضخامت(mm) | طول(m) | وزن(kg) | نوع | واحد | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/2 | 2.5 | 6 | 17.75 | ورق فولاد مبارکه اصفهان | کیلوگرم | بدون تغییر69,091 | |
| 1 1/2 | 2 | 6 | 14.5 | ورق فولاد مبارکه اصفهان | کیلوگرم | بدون تغییر69,091 | |

لوله داربستی صابری
به روز رسانی:
| قطر (inch) | ضخامت(mm) | طول(m) | وزن(kg) | نوع | واحد | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/2 | 2 | 6 | 14.5 | ورق فولاد مبارکه اصفهان | کیلوگرم | بدون تغییر68,782 | |
| 1 1/2 | 2.5 | 6 | 17.5 | ورق فولاد مبارکه اصفهان | کیلوگرم | بدون تغییر68,782 | |

لوله داربست جهان
به روز رسانی:
| قطر (inch) | ضخامت(mm) | طول(m) | وزن(kg) | نوع | واحد | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/2 | 2 | 6 | 14.5 | ورق فولاد مبارکه اصفهان | کیلوگرم | بدون تغییر69,090 | |
| 1 1/2 | 2.5 | 6 | 17.5 | ورق فولاد مبارکه اصفهان | کیلوگرم | بدون تغییر69,090 | |

لوله داربست صدرا
به روز رسانی:
| قطر (inch) | ضخامت(mm) | طول(m) | وزن(kg) | نوع | واحد | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/2 | 2.5 | 6 | 17.5 | ورق فولاد مبارکه اصفهان | کیلوگرم | بدون تغییر68,637 | |
| 1 1/2 | 2 | 6 | 14.5 | ورق فولاد مبارکه اصفهان | کیلوگرم | بدون تغییر68,637 | |
سوالات متداول
- لیست قیمت لوله فولادی را از کجا مشاهده کنیم؟
- نحوه خرید لوله فولادی از مرکزاهن به چه صورت است؟
- آیا مرکزاهن به هنگام فروش لوله فاکتور رسمی ارائه می دهد؟
- آیا امکان خرید لوله فلزی به صورت عمده وجود دارد؟
- آیا قیمت لوله شامل هزینه برش یا حمل و نقل نیز می شود؟
قیمت انواع لوله فولادی فلزی را به صورت روزانه را در سایت، اپلیکیشن و شبکه های اجتماعی ما مشاهده کنید.
برای خرید لوله فولادی از مرکزاهن می توانید به صورت آنلاین از طریق سایت رسمی یا به شکل تلفنی و حضوری اقدام کنید. پس از انتخاب محصول، پیش فاکتور صادر شده و پس از تایید و پرداخت، سفارش برای ارسال آماده می شود.
بله، مرکزاهن برای تمام سفارش ها فاکتور رسمی و معتبر صادر می کند تا خریداران بتوانند خرید خود را با اطمینان و برای مصارف صنعتی یا حسابداری ثبت کنند.
بله، مرکزاهن امکان خرید عمده لوله فلزی و فولادی را برای پروژه های بزرگ صنعتی، ساختمانی و پیمانکاری فراهم کرده است و برای خریدهای حجمی تخفیف ویژه در نظر می گیرد.
خیر، قیمت لوله در لیست اعلامی صرفا مربوط به خود محصول است و هزینه برش یا حمل و نقل بر اساس مقصد و نوع سفارش به صورت جداگانه محاسبه می شود.

