لوله صنعتی
8 کارخانه

لوله صنعتی ضخامت 2
به روز رسانی:
| قطر (inch) | طول(m) | وزن هر شاخه (kg) | محل بارگیری | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/4 | 6 | 12.4 | کارخانه اصفهان | افزایش909تومان123,637 | |
| 1 1/2 | 6 | 14.2 | کارخانه اصفهان | افزایش909تومان123,637 | |
| 2 | 6 | 17.7 | کارخانه اصفهان | افزایش909تومان123,637 | |
| 2 1/2 | 6 | 21.5 | کارخانه اصفهان | افزایش909تومان123,637 | |
| 3 | 6 | 26.1 | کارخانه اصفهان | افزایش909تومان123,637 | |
| 3 1/2 | 6 | 29.9 | کارخانه اصفهان | افزایش909تومان123,637 | |
| 4 | 6 | 33.6 | کارخانه اصفهان | افزایش909تومان123,637 | |
| 5 | 6 | 41.54 | کارخانه اصفهان | افزایش909تومان123,637 | |
| 1/2 | 6 | 6.2 | کارخانه اصفهان | افزایش909تومان123,637 | |
| 3/4 | 6 | 7.8 | کارخانه اصفهان | افزایش909تومان123,637 |

لوله صنعتی ضخامت 2/5
به روز رسانی:
| قطر (inch) | طول(m) | وزن هر شاخه (kg) | محل بارگیری | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/4 | 6 | 15.5 | کارخانه اصفهان | افزایش909تومان123,637 | |
| 1 1/2 | 6 | 17.8 | کارخانه اصفهان | افزایش909تومان123,637 | |
| 2 | 6 | 22.2 | کارخانه اصفهان | افزایش909تومان123,637 | |
| 2 1/2 | 6 | 26.8 | کارخانه اصفهان | افزایش909تومان123,637 | |
| 3 | 6 | 32.6 | کارخانه اصفهان | افزایش909تومان123,637 | |
| 3 1/2 | 6 | 37.34 | کارخانه اصفهان | افزایش909تومان123,637 | |
| 4 | 6 | 42 | کارخانه اصفهان | افزایش909تومان123,637 | |
| 1/2 | 6 | 7.9 | کارخانه اصفهان | افزایش909تومان123,637 | |
| 3/4 | 6 | 9.8 | کارخانه اصفهان | افزایش909تومان123,637 | |
| 1 | 6 | 12.3 | کارخانه اصفهان | افزایش909تومان123,637 |

لوله صنعتی ضخامت 3
به روز رسانی:
| قطر (inch) | ضخامت(mm) | طول(m) | وزن هر شاخه (kg) | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/4 | 3 | 6 | 18.6 | افزایش909تومان123,637 | |
| 2 | 3 | 6 | 26.5 | افزایش909تومان123,637 | |
| 1 1/2 | 3 | 6 | 32.2 | افزایش909تومان123,637 | |
| 3 | 3 | 6 | 39.2 | افزایش909تومان123,637 | |
| 3 1/2 | 3 | 6 | 44.8 | افزایش909تومان123,637 | |
| 4 | 3 | 6 | 50.4 | افزایش909تومان123,637 | |
| 1/2 | 3 | 6 | 9.4 | افزایش909تومان123,637 | |
| 3/4 | 3 | 6 | 11.9 | افزایش909تومان123,637 | |
| 1 | 3 | 6 | 14.7 | افزایش909تومان123,637 | |
| 1 1/2 | 3 | 6 | 21.3 | تماس بگیرید |

لوله صنعتی کچو 2
به روز رسانی:
| قطر(mm) | طول(m) | وزن(kg) | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|
| 33.4 | 6 | 10.5 | بدون تغییر123,637 | |
| 42.2 | 6 | 12.2 | بدون تغییر123,637 | |
| 42.2 | 6 | 13.2 | بدون تغییر123,637 | |
| 48.3 | 6 | 14 | بدون تغییر123,637 | |
| 48.3 | 6 | 15.2 | بدون تغییر123,637 | |
| 60.3 | 6 | 17.7 | بدون تغییر123,637 | |
| 60.3 | 6 | 20.45 | بدون تغییر123,637 | |
| 88.9 | 6 | 26.1 | بدون تغییر123,637 | |
| 21.3 | 6 | - | بدون تغییر123,637 | |
| 114.3 | 6 | 33.7 | بدون تغییر123,637 |

لوله صنعتی کچو 2.5
به روز رسانی:
| ضخامت(mm) | قطر (inch) | قطر(mm) | طول(m) | وزن(kg) | محل بارگیری | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 1 | 33.4 | 6 | 12.1 | کارخانه کچو | بدون تغییر123,637 | |
| 2.5 | 1 1/2 | 48.3 | 6 | 17.4 | کارخانه کچو | بدون تغییر123,637 | |
| 2.5 | 1 1/4 | 42/2 | 6 | 15.18 | کارخانه کچو | بدون تغییر123,637 | |
| 2.5 | 2 | 60.3 | 6 | 22.2 | کارخانه کچو | بدون تغییر123,637 | |
| 2.5 | 3 | 88.9 | 6 | 32.7 | کارخانه کچو | بدون تغییر123,637 | |
| 2.5 | 4 | 114.3 | 6 | 42.15 | کارخانه کچو | بدون تغییر123,637 |

قیمت لوله صنعتی یاران
به روز رسانی:
| طول(m) | وزن هر شاخه (kg) | محل بارگیری | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 11.9 | کارخانه تهران | بدون تغییر122,727 | |
| 6 | 13.7 | کارخانه تهران | بدون تغییر122,727 | |
| 6 | 13.8 | کارخانه تهران | بدون تغییر122,727 | |
| 6 | 14 | کارخانه تهران | بدون تغییر122,727 | |
| 6 | 14.3 | کارخانه تهران | بدون تغییر122,727 | |
| 6 | 14.6 | کارخانه تهران | بدون تغییر122,727 | |
| 6 | 5.7 | کارخانه تهران | بدون تغییر122,727 | |
| 6 | 7.3 | کارخانه تهران | بدون تغییر122,727 | |
| 6 | 9.4 | کارخانه تهران | بدون تغییر122,727 |

لوله صنعتی ضخامت 2/5 یاران
به روز رسانی:
| ضخامت(mm) | قطر(mm) | طول(m) | وزن هر شاخه (kg) | محل بارگیری | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 114.3 | 6 | 16.6 | کارخانه تهران | بدون تغییر122,727 | |
| 2.5 | 21.3 | 6 | 7 | کارخانه تهران | بدون تغییر122,727 | |
| 2.5 | 26.7 | 6 | 9 | کارخانه تهران | بدون تغییر122,727 | |
| 2.5 | 33.4 | 6 | 11.6 | کارخانه تهران | بدون تغییر122,727 | |
| 2.5 | 42.2 | 6 | 14.7 | کارخانه تهران | بدون تغییر122,727 | |
| 2.5 | 48.3 | 6 | 14.9 | کارخانه تهران | بدون تغییر122,727 | |
| 2.5 | 60.3 | 6 | 15.78 | کارخانه تهران | بدون تغییر122,727 | |
| 2.5 | 76 | 6 | 15.88 | کارخانه تهران | بدون تغییر122,727 | |
| 2.5 | 88.9 | 6 | 16.5 | کارخانه تهران | بدون تغییر122,727 |

لوله صنعتی جباری
به روز رسانی:
| قطر (inch) | قطر(mm) | ضخامت(mm) | طول(m) | وزن(kg) | محل بارگیری | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/4 | 42.3 | 2 | 6 | - | کارخانه جباری | بدون تغییر123,637 | |
| 1 | 33.4 | 2 | 6 | - | کارخانه جباری | بدون تغییر123,637 | |
| 2 | 60.3 | 2.5 | 6 | - | کارخانه جباری | بدون تغییر123,637 | |
| 3 | 88.9 | 2.5 | 6 | - | کارخانه جباری | بدون تغییر123,637 | |
| 1 1/4 | 42.3 | 2.5 | 6 | - | کارخانه جباری | بدون تغییر123,637 | |
| 1 | 33.4 | 2.5 | 6 | - | کارخانه جباری | بدون تغییر123,637 | |
| 2 | 60.3 | 2 | 6 | - | کارخانه جباری | بدون تغییر123,637 | |
| 4 | 114.3 | 2.5 | 6 | - | کارخانه جباری | بدون تغییر123,637 | |
| 4 | 114.3 | 2 | 6 | - | کارخانه جباری | بدون تغییر123,637 | |
| 3 1/2 | 101.6 | 2 | 6 | - | کارخانه جباری | بدون تغییر123,637 |
سوالات متداول
- لیست قیمت لوله صنعتی را از کجا مشاهده کنیم؟
- نحوه خرید لوله صنعتی از مرکزآهن چگونه است؟
- آیا مرکزآهن برای فروش لوله صنعتی فاکتور رسمی ارائه می دهد؟
- لوله های صنعتی در چه ابعادی موجود هستند؟
قیمت روز انواع لوله صنعتی را می توانید از طریق سایت، اپلیکیشن یا شبکه های اجتماعی مرکزآهن مشاهده کنید. این اطلاعات به صورت روزانه به روز رسانی می شود.
برای خرید لوله صنعتی از مرکزآهن، می توانید به صورت آنلاین از طریق سایت، تماس تلفنی با کارشناسان فروش یا مراجعه حضوری به دفتر فروش اقدام کنید. پس از ثبت سفارش، پیش فاکتور و جزئیات ارسال در اختیار شما قرار می گیرد.
بله، مرکزآهن برای خریداران لوله صنعتی فاکتور رسمی و مورد تایید دارایی ارائه می دهد.
لوله های صنعتی در سایزهای متنوع از ½ تا ۲۴ اینچ و با ضخامت های مختلف عرضه می شوند. طول استاندارد آن ها معمولاً ۶ یا ۱۲ متر است و بسته به نیاز مشتری قابل سفارشی سازی است.

