لوله صنعتی
8 کارخانه

لوله صنعتی ضخامت 2
به روز رسانی:
| قطر (inch) | طول(m) | وزن هر شاخه (kg) | محل بارگیری | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 26.1 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر100,000 | |
| 3 1/2 | 6 | 29.9 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر100,000 | |
| 4 | 6 | 33.6 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر100,000 | |
| 5 | 6 | 41.54 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر100,000 | |
| 1/2 | 6 | 6.2 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر100,000 | |
| 3/4 | 6 | 7.8 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر100,000 | |
| 1 | 6 | 9.8 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر100,000 | |
| 1 1/4 | 6 | 12.4 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر100,000 | |
| 1 1/2 | 6 | 14.2 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر100,000 | |
| 2 | 6 | 17.7 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر100,000 |

لوله صنعتی ضخامت 2/5
به روز رسانی:
| قطر (inch) | طول(m) | وزن هر شاخه (kg) | محل بارگیری | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 32.6 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر100,000 | |
| 3 1/2 | 6 | 37.34 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر100,000 | |
| 4 | 6 | 42 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر100,000 | |
| 1/2 | 6 | 7.9 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر100,000 | |
| 3/4 | 6 | 9.8 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر100,000 | |
| 1 | 6 | 12.3 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر100,000 | |
| 1 1/4 | 6 | 15.5 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر100,000 | |
| 1 1/2 | 6 | 17.8 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر100,000 | |
| 2 | 6 | 22.2 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر100,000 | |
| 2 1/2 | 6 | 26.8 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر100,000 |

لوله صنعتی ضخامت 3
به روز رسانی:
| قطر (inch) | ضخامت(mm) | طول(m) | وزن هر شاخه (kg) | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 6 | 39.2 | بدون تغییر100,000 | |
| 3 1/2 | 3 | 6 | 44.8 | بدون تغییر100,000 | |
| 4 | 3 | 6 | 50.4 | بدون تغییر100,000 | |
| 1/2 | 3 | 6 | 9.4 | بدون تغییر100,000 | |
| 3/4 | 3 | 6 | 11.9 | بدون تغییر100,000 | |
| 1 | 3 | 6 | 14.7 | بدون تغییر100,000 | |
| 1 1/4 | 3 | 6 | 18.6 | بدون تغییر100,000 | |
| 2 | 3 | 6 | 26.5 | بدون تغییر100,000 | |
| 1 1/2 | 3 | 6 | 32.2 | بدون تغییر100,000 | |
| 1 1/2 | 3 | 6 | 21.3 | تماس بگیرید |

لوله صنعتی کچو 2
به روز رسانی:
| قطر(mm) | طول(m) | وزن(kg) | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|
| 48.3 | 6 | 15.2 | بدون تغییر104,090 | |
| 60.3 | 6 | 17.7 | بدون تغییر104,090 | |
| 60.3 | 6 | 20.45 | بدون تغییر104,090 | |
| 88.9 | 6 | 26.1 | بدون تغییر104,090 | |
| 21.3 | 6 | - | بدون تغییر104,090 | |
| 114.3 | 6 | 33.7 | بدون تغییر104,090 | |
| 26.7 | 6 | 7.8 | بدون تغییر104,090 | |
| 33.4 | 6 | 9.6 | بدون تغییر104,090 | |
| 33.4 | 6 | 10.5 | بدون تغییر104,090 | |
| 42.2 | 6 | 12.2 | بدون تغییر104,090 |

لوله صنعتی کچو 2.5
به روز رسانی:
| ضخامت(mm) | قطر (inch) | قطر(mm) | طول(m) | وزن(kg) | محل بارگیری | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 1 | 33.4 | 6 | 12.1 | کارخانه کچو | بدون تغییر104,090 | |
| 2.5 | 1 1/2 | 48.3 | 6 | 17.4 | کارخانه کچو | بدون تغییر104,090 | |
| 2.5 | 1 1/4 | 42/2 | 6 | 15.18 | کارخانه کچو | بدون تغییر104,090 | |
| 2.5 | 2 | 60.3 | 6 | 22.2 | کارخانه کچو | بدون تغییر104,090 | |
| 2.5 | 3 | 88.9 | 6 | 32.7 | کارخانه کچو | بدون تغییر104,090 | |
| 2.5 | 4 | 114.3 | 6 | 42.15 | کارخانه کچو | بدون تغییر104,090 |

قیمت لوله صنعتی یاران
به روز رسانی:
| طول(m) | وزن هر شاخه (kg) | محل بارگیری | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 14.3 | کارخانه تهران | بدون تغییر105,454 | |
| 6 | 14.6 | کارخانه تهران | بدون تغییر105,454 | |
| 6 | 5.7 | کارخانه تهران | بدون تغییر105,454 | |
| 6 | 7.3 | کارخانه تهران | بدون تغییر105,454 | |
| 6 | 9.4 | کارخانه تهران | بدون تغییر105,454 | |
| 6 | 11.9 | کارخانه تهران | بدون تغییر105,454 | |
| 6 | 13.7 | کارخانه تهران | بدون تغییر105,454 | |
| 6 | 13.8 | کارخانه تهران | بدون تغییر105,454 | |
| 6 | 14 | کارخانه تهران | بدون تغییر105,454 |

لوله صنعتی ضخامت 2/5 یاران
به روز رسانی:
| ضخامت(mm) | قطر(mm) | طول(m) | وزن هر شاخه (kg) | محل بارگیری | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 114.3 | 6 | 16.6 | کارخانه تهران | بدون تغییر105,454 | |
| 2.5 | 21.3 | 6 | 7 | کارخانه تهران | بدون تغییر105,454 | |
| 2.5 | 26.7 | 6 | 9 | کارخانه تهران | بدون تغییر105,454 | |
| 2.5 | 33.4 | 6 | 11.6 | کارخانه تهران | بدون تغییر105,454 | |
| 2.5 | 42.2 | 6 | 14.7 | کارخانه تهران | بدون تغییر105,454 | |
| 2.5 | 48.3 | 6 | 14.9 | کارخانه تهران | بدون تغییر105,454 | |
| 2.5 | 60.3 | 6 | 15.78 | کارخانه تهران | بدون تغییر105,454 | |
| 2.5 | 76 | 6 | 15.88 | کارخانه تهران | بدون تغییر105,454 | |
| 2.5 | 88.9 | 6 | 16.5 | کارخانه تهران | بدون تغییر105,454 |

لوله صنعتی جباری
به روز رسانی:
| قطر (inch) | قطر(mm) | ضخامت(mm) | طول(m) | وزن(kg) | محل بارگیری | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33.4 | 2.5 | 6 | - | کارخانه جباری | بدون تغییر100,909 | |
| 1 1/4 | 42.3 | 2 | 6 | - | کارخانه جباری | بدون تغییر100,909 | |
| 3 1/2 | 101.6 | 2 | 6 | - | کارخانه جباری | بدون تغییر100,909 | |
| 1 | 33.4 | 2 | 6 | - | کارخانه جباری | بدون تغییر100,909 | |
| 2 | 60.3 | 2 | 6 | - | کارخانه جباری | بدون تغییر100,909 | |
| 2 | 60.3 | 2.5 | 6 | - | کارخانه جباری | بدون تغییر100,909 | |
| 3 | 88.9 | 2 | 6 | - | کارخانه جباری | بدون تغییر100,909 | |
| 3 | 88.9 | 2.5 | 6 | - | کارخانه جباری | بدون تغییر100,909 | |
| 4 | 114.3 | 2 | 6 | - | کارخانه جباری | بدون تغییر100,909 | |
| 4 | 114.3 | 2.5 | 6 | - | کارخانه جباری | بدون تغییر100,909 |
سوالات متداول
- لیست قیمت لوله صنعتی را از کجا مشاهده کنیم؟
- نحوه خرید لوله صنعتی از مرکزآهن چگونه است؟
- آیا مرکزآهن برای فروش لوله صنعتی فاکتور رسمی ارائه می دهد؟
- لوله های صنعتی در چه ابعادی موجود هستند؟
قیمت روز انواع لوله صنعتی را می توانید از طریق سایت، اپلیکیشن یا شبکه های اجتماعی مرکزآهن مشاهده کنید. این اطلاعات به صورت روزانه به روز رسانی می شود.
برای خرید لوله صنعتی از مرکزآهن، می توانید به صورت آنلاین از طریق سایت، تماس تلفنی با کارشناسان فروش یا مراجعه حضوری به دفتر فروش اقدام کنید. پس از ثبت سفارش، پیش فاکتور و جزئیات ارسال در اختیار شما قرار می گیرد.
بله، مرکزآهن برای خریداران لوله صنعتی فاکتور رسمی و مورد تایید دارایی ارائه می دهد.
لوله های صنعتی در سایزهای متنوع از ½ تا ۲۴ اینچ و با ضخامت های مختلف عرضه می شوند. طول استاندارد آن ها معمولاً ۶ یا ۱۲ متر است و بسته به نیاز مشتری قابل سفارشی سازی است.

