قیمت میلگرد
34 کارخانه

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی:
| سایز | آنالیز | محل بارگیری | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | A3 | کارخانه | افزایش909تومان94,545 | |
| 14 | A3 | کارخانه | بدون تغییر88,181 | |
| 16 | A3 | کارخانه | بدون تغییر86,363 | |
| 18 | A3 | کارخانه | افزایش909تومان84,545 | |
| 20 | A3 | کارخانه | افزایش909تومان84,545 | |
| 22 | A3 | کارخانه | بدون تغییر83,181 | |
| 25 | A3 | کارخانه | افزایش455تومان90,909 | |
| 28 | A3 | کارخانه | افزایش2727تومان83,181 | |
| 32 | A3 | کارخانه | افزایش17227تومان88,636 | |
| 36 | A3 | کارخانه | تماس بگیرید |

قیمت میلگرد ابرکوه
به روز رسانی:
| سایز | آنالیز | محل بارگیری | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | A3 | کارخانه | افزایش1636تومان83,454 | |
| 18 | A3 | کارخانه | افزایش1636تومان83,454 | |
| 25 | A3 | کارخانه | افزایش1636تومان83,454 | |
| 10 | A3 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 12 | A3 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 16 | A3 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 20 | A3 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 22 | A3 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 28 | A3 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 32 | A3 | کارخانه | تماس بگیرید |

قیمت میلگرد نیشابور
به روز رسانی:
| سایز | آنالیز | محل بارگیری | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | A3 | کارخانه | افزایش455تومان84,545 | |
| 18 | A3 | کارخانه | افزایش455تومان84,545 | |
| 22 | A3 | کارخانه | افزایش455تومان84,545 | |
| 25 | A3 | کارخانه | افزایش455تومان84,545 | |
| 28 | A3 | کارخانه | افزایش455تومان84,545 | |
| 10 | A3 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 12 | A3 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 14 | A3 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 20 | A3 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 32 | A3 | کارخانه | تماس بگیرید |

میلگرد آریان فولاد
به روز رسانی:
| سایز | آنالیز | محل بارگیری | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | A3 | کارخانه | کاهش4455تومان88,181 | |
| 10 | A3 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 10 | A2 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 12 | A2 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 14 | A3 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 14 | A2 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 16 | A2 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 16 | A3 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 18 | A3 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 20 | A3 | کارخانه | تماس بگیرید |

قیمت میلگرد ابهر
به روز رسانی:
| سایز | آنالیز | محل بارگیری | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | A3 | کارخانه | بدون تغییر84,572 | |
| 10 | A2 | کارخانه | بدون تغییر86,390 | |
| 12 | A3 | کارخانه | بدون تغییر84,572 | |
| 12 | A2 | کارخانه | بدون تغییر86,390 | |
| 14 | A3 | کارخانه | بدون تغییر84,572 | |
| 16 | A3 | کارخانه | بدون تغییر84,572 | |
| 18 | A3 | کارخانه | بدون تغییر84,572 | |
| 20 | A3 | کارخانه | بدون تغییر84,572 | |
| 22 | A3 | کارخانه | بدون تغییر84,572 | |
| 25 | A3 | کارخانه | بدون تغییر84,572 |

قیمت میلگرد ظفر بناب
به روز رسانی:
| سایز | آنالیز | محل بارگیری | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | A2 | کارخانه | بدون تغییر85,454 | |
| 12 | A3 | کارخانه | بدون تغییر85,454 | |
| 14 | A3 | کارخانه | بدون تغییر85,000 | |
| 16 | A3 | کارخانه | بدون تغییر85,000 | |
| 18 | A3 | کارخانه | بدون تغییر85,000 | |
| 20 | A3 | کارخانه | بدون تغییر85,000 | |
| 22 | A3 | کارخانه | بدون تغییر85,000 | |
| 25 | A3 | کارخانه | بدون تغییر85,000 | |
| 32 | A3 | کارخانه | بدون تغییر85,000 | |
| 8 | A2 | کارخانه | بدون تغییر85,909 |

قیمت میلگرد شاهین بناب
به روز رسانی:
| سایز | آنالیز | محل بارگیری | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | A3 | کارخانه | بدون تغییر88,409 | |
| 16 | A3 | کارخانه | بدون تغییر88,409 | |
| 18 | A3 | کارخانه | بدون تغییر88,409 | |
| 20 | A3 | کارخانه | بدون تغییر88,409 | |
| 22 | A3 | کارخانه | بدون تغییر88,409 | |
| 25 | A3 | کارخانه | بدون تغییر88,409 | |
| 10 | A3 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 10 | A2 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 12 | A3 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 12 | A2 | کارخانه | تماس بگیرید |

قیمت میلگرد بافق
به روز رسانی:
| سایز | آنالیز | محل بارگیری | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | A3 | کارخانه | بدون تغییر92,090 | |
| 10 | A4 | کارخانه | بدون تغییر91,818 | |
| 10 | A3 | کارخانه | بدون تغییر90,727 | |
| 12 | A4 | کارخانه | بدون تغییر89,545 | |
| 12 | A3 | کارخانه | بدون تغییر90,272 | |
| 14 | A4 | کارخانه | بدون تغییر90,000 | |
| 14 | A3 | کارخانه | بدون تغییر88,909 | |
| 16 | A4 | کارخانه | بدون تغییر90,000 | |
| 16 | A3 | کارخانه | بدون تغییر88,909 | |
| 18 | A4 | کارخانه | بدون تغییر89,545 |

قیمت میلگرد آناهیتا
به روز رسانی:
| سایز | آنالیز | محل بارگیری | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | A2 | کارخانه | کاهش300تومان89,790 | |
| 10 | A2 | کارخانه | کاهش300تومان89,609 | |
| 12 | A3 | کارخانه | کاهش300تومان89,063 | |
| 14 | A3 | کارخانه | کاهش300تومان87,972 | |
| 16 | A3 | کارخانه | کاهش300تومان87,972 | |
| 18 | A3 | کارخانه | کاهش300تومان87,972 | |
| 20 | A3 | کارخانه | کاهش300تومان87,972 | |
| 22 | A3 | کارخانه | کاهش300تومان87,972 | |
| 25 | A3 | کارخانه | کاهش300تومان89,063 | |
| 28 | A3 | کارخانه | کاهش300تومان89,063 |

قیمت میلگرد سلفچگان
به روز رسانی:
| سایز | آنالیز | محل بارگیری | حالت | نوع | واحد | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | شاخه آجدار | کیلوگرم | افزایش1364تومان89,091 | |
| 10 | A2 | کارخانه | شاخه 12 متری | شاخه آجدار | کیلوگرم | افزایش1364تومان88,636 | |
| 12 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | شاخه آجدار | کیلوگرم | افزایش1364تومان88,636 | |
| 12 | A2 | کارخانه | شاخه 12 متری | شاخه آجدار | کیلوگرم | افزایش1364تومان88,636 | |
| 14 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | شاخه آجدار | کیلوگرم | افزایش455تومان85,909 | |
| 16 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | شاخه آجدار | کیلوگرم | افزایش455تومان85,909 | |
| 18 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | شاخه آجدار | کیلوگرم | افزایش455تومان85,909 | |
| 20 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | شاخه آجدار | کیلوگرم | افزایش455تومان85,909 | |
| 22 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | شاخه آجدار | کیلوگرم | افزایش455تومان85,909 | |
| 25 | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | شاخه آجدار | کیلوگرم | افزایش455تومان85,909 |
سوالات متداول
- چگونه میتوانم بهترین میلگرد را برای پروژه ساختمانیام انتخاب کنم؟
- چه عواملی بر قیمت میلگرد تأثیر میگذارد؟
- تفاوت میلگرد آجدار و ساده چیست و هر کدام چه کاربردی دارند؟
- چطور از کیفیت و استاندارد میلگرد مطمئن شوم؟
- چرا باید میلگرد را از مرکز آهن تهیه کنم؟
- قیمت میلگرد تنی چند است؟
انتخاب میلگرد مناسب, به نوع پروژه و شرایط محیطی بستگی دارد. به عنوان مثال، برای پروژههای مسکونی، میلگرد آجدار A3 به دلیل استحکام بالا گزینه مناسبی است، در حالی که برای سازههای صنعتی ممکن است به میلگرد A2 نیاز باشد. مشورت با متخصصان ما میتواند تصمیمگیری را برای شما آسانتر کنند.
قیمت میلگرد به عوامل مختلفی مانند نوسانات قیمت جهانی فولاد، هزینههای حملونقل، کیفیت و استاندارد محصول و تقاضای بازار بستگی دارد. با بررسی روزانه قیمتها در این سایت، میتوانید از آخرین تغییرات مطلع شوید.
میلگرد آجدار به دلیل مقاومت کششی بالاتر، در سازههای بتنی که نیاز به تحمل تنشهای زیاد دارند استفاده میشود. میلگرد ساده بیشتر برای مواردی مانند جوشکاری و خمکاری مناسب است, که سایت ما هر دو نوع را با تنوع بالا ارائه میدهد.
میلگردهای استاندارد باید دارای نشانهای معتبر تولیدکننده و مشخصات فنی باشند. همچنین، تست کشش و خمپذیری از معیارهای کلیدی کیفیت میلگرد است. ما تنها محصولاتی را ارائه میدهیم که از این استانداردها تبعیت میکنند.
مرکز آهن با ارائه میلگردهای باکیفیت از برندهای معتبر، قیمتهای رقابتی و امکان مشاوره تخصصی، خریدی آسان و مطمئن را برای مشتریان فراهم میکند. همچنین، خدمات ارسال سریع و پشتیبانی حرفهای از مزایای خرید از این مجموعه است.
قیمت میلگرد به عوامل متعددی از جمله نوع میلگرد (آجدار یا ساده)، سایز، برند تولیدکننده، و شرایط بازار بستگی دارد. برای اطلاع از قیمت روز میلگرد، لطفاً به صفحه قیمتهای ما مراجعه کنید یا با واحد فروش تماس بگیرید.

