قیمت میلگرد ساده
6 کارخانه

میلگرد ساده آذر گستر سدید
به روز رسانی:
| آنالیز | محل بارگیری | حالت | سایز | نوع | واحد | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | کارخانه | شاخه 6 و 12 متری | 14 | ساده | کیلوگرم | بدون تغییر50,000 | |
| A1 | کارخانه | شاخه 6 و 12 متری | 16 | ساده | کیلوگرم | بدون تغییر50,000 | |
| A1 | کارخانه | شاخه 6 و 12 متری | 18 | ساده | کیلوگرم | بدون تغییر50,000 | |
| A1 | کارخانه | شاخه 6 و 12 متری | 20 | ساده | کیلوگرم | بدون تغییر50,000 | |
| A1 | کارخانه | شاخه 6 و 12 متری | 22 | ساده | کیلوگرم | بدون تغییر50,000 | |
| A1 | کارخانه | شاخه 6 و 12 متری | 25 | ساده | کیلوگرم | بدون تغییر50,000 | |
| A1 | کارخانه | شاخه 6 و 12 متری | 26 | ساده | کیلوگرم | بدون تغییر50,000 | |
| A1 | کارخانه | شاخه 6 و 12 متری | 28 | ساده | کیلوگرم | بدون تغییر50,000 | |
| A1 | کارخانه | شاخه 6 و 12 متری | 30 | ساده | کیلوگرم | بدون تغییر50,000 | |
| A1 | کارخانه | شاخه 6 و 12 متری | 32 | ساده | کیلوگرم | بدون تغییر50,000 |

میلگرد ساده کویرکاشان
به روز رسانی:
| آنالیز | محل بارگیری | حالت | سایز | نوع | واحد | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | کارخانه | شاخه 12 متری | 12 | ساده | کیلوگرم | بدون تغییر54,090 | |
| A1 | کارخانه | شاخه 12 متری | 14 | ساده | کیلوگرم | بدون تغییر54,090 | |
| A1 | کارخانه | شاخه 12 متری | 16 | ساده | کیلوگرم | بدون تغییر54,090 | |
| A1 | کارخانه | شاخه 12 متری | 18 | ساده | کیلوگرم | بدون تغییر54,090 | |
| A1 | کارخانه | شاخه 12 متری | 20 | ساده | کیلوگرم | بدون تغییر54,090 | |
| A1 | کارخانه | شاخه 12 متری | 22 | ساده | کیلوگرم | بدون تغییر54,090 | |
| A1 | کارخانه | شاخه 12 متری | 23 | ساده | کیلوگرم | بدون تغییر54,090 | |
| A1 | کارخانه | شاخه 12 متری | 25 | ساده | کیلوگرم | بدون تغییر54,090 | |
| A1 | کارخانه | شاخه 12 متری | 26 | ساده | کیلوگرم | بدون تغییر54,090 | |
| A1 | کارخانه | شاخه 12 متری | 28 | ساده | کیلوگرم | بدون تغییر54,090 |

قیمت میلگرد ساده نوین متین
به روز رسانی:
| آنالیز | محل بارگیری | حالت | سایز | نوع | واحد | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | کارخانه | شاخه 6 متری | 12 | ساده | کیلوگرم | بدون تغییر50,000 | |
| A1 | کارخانه | شاخه 6 متری | 10 | ساده | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| A1 | کارخانه | شاخه 6 متری | 170 | ساده | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| A1 | کارخانه | شاخه 6 متری | 200 | ساده | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| A1 | کارخانه | شاخه 6 متری | 34 | ساده | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| A1 | کارخانه | شاخه 6 متری | 90 | ساده | کیلوگرم | تماس بگیرید |

میلگرد ساده آیین صنعت
به روز رسانی:
| آنالیز | محل بارگیری | حالت | سایز | نوع | واحد | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | کارخانه | شاخه 6 متری | 18 | ساده | کیلوگرم | بدون تغییر50,000 | |
| A1 | کارخانه | شاخه 6 متری | 20 | ساده | کیلوگرم | بدون تغییر50,000 | |
| A1 | کارخانه | شاخه 6 متری | 22 | ساده | کیلوگرم | بدون تغییر50,000 | |
| A1 | کارخانه | شاخه 6 متری | 25 | ساده | کیلوگرم | بدون تغییر50,000 | |
| A1 | کارخانه | شاخه 6 متری | 28 | ساده | کیلوگرم | بدون تغییر50,000 | |
| A1 | کارخانه | شاخه 6 متری | 30 | ساده | کیلوگرم | بدون تغییر50,000 | |
| A1 | کارخانه | شاخه 6 متری | 32 | ساده | کیلوگرم | بدون تغییر50,000 | |
| A1 | کارخانه | شاخه 6 متری | 34 | ساده | کیلوگرم | بدون تغییر50,000 | |
| A1 | کارخانه | شاخه 6 متری | 35 | ساده | کیلوگرم | بدون تغییر50,000 | |
| A1 | کارخانه | شاخه 6 متری | 36 | ساده | کیلوگرم | بدون تغییر50,000 |

میلگرد ساده فولاد شمس گل آذین
به روز رسانی:
| آنالیز | محل بارگیری | حالت | سایز | نوع | واحد | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | کارخانه | شاخه 6 متری | 30 | ساده | کیلوگرم | بدون تغییر50,000 | |
| A1 | کارخانه | شاخه 6 متری | 35 | ساده | کیلوگرم | بدون تغییر50,000 | |
| A1 | کارخانه | شاخه 6 متری | 40 | ساده | کیلوگرم | بدون تغییر50,000 | |
| A1 | کارخانه | شاخه 6 متری | 45 | ساده | کیلوگرم | بدون تغییر50,000 | |
| A1 | کارخانه | شاخه 6 متری | 50 | ساده | کیلوگرم | بدون تغییر50,000 | |
| A1 | کارخانه | شاخه 6 متری | 55 | ساده | کیلوگرم | بدون تغییر50,000 | |
| A1 | کارخانه | شاخه 6 متری | 60 | ساده | کیلوگرم | بدون تغییر50,000 | |
| A1 | کارخانه | شاخه 6 متری | 65 | ساده | کیلوگرم | بدون تغییر50,000 | |
| A1 | کارخانه | شاخه 6 متری | 70 | ساده | کیلوگرم | بدون تغییر50,000 | |
| A1 | کارخانه | شاخه 6 متری | 80 | ساده | کیلوگرم | بدون تغییر50,000 |

میلگرد ساده تیکمه داش
به روز رسانی:
| آنالیز | محل بارگیری | حالت | سایز | نوع | واحد | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | کارخانه | شاخه 12 متری | 10 | ساده | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| A1 | کارخانه | شاخه 12 متری | 8 | ساده | کیلوگرم | تماس بگیرید |
سوالات متداول
- چگونه کیفیت میلگرد ساده را ارزیابی کنیم؟
- تفاوت میلگرد ساده و آجدار چیست؟
- کدام کارخانه ها میلگرد ساده تولید می کنند؟
برای ارزیابی کیفیت میلگرد ساده، باید به مشخصاتی مانند یکنواختی سطح، وزن استاندارد، گواهی آنالیز شیمیایی و مکانیکی توجه کرد. همچنین خرید از برندهای معتبر و بررسی قیمت میلگرد ساده امروز می تواند نشانه ای از کیفیت و اصالت محصول باشد.
تفاوت میلگرد ساده و آجدار در سطح آنهاست؛ میلگرد ساده سطحی صاف دارد و بیشتر در صنایع و ماشین کاری استفاده می شود، در حالی که میلگرد آجدار با داشتن آج، برای ایجاد گیرایی در بتن مناسب است و در پروژه های ساختمانی کاربرد دارد.
از جمله کارخانه هایی که میلگرد ساده تولید می کنند می توان به ذوب آهن اصفهان، کویر کاشان، آذرگستر سدید، فولاد نوین متین، شمس گل آذین، آیین صنعت و تیکمه داش اشاره کرد.

