نام محصول | قیمتتومان | نمودار |
---|---|---|
ورق گالوانیزه 2 تاراز چهارمحال | بدون تغییر48,630 | |
ورق گالوانیزه 2 تاراز چهارمحال | بدون تغییر48,630 | |
ورق گالوانیزه 2 تاراز چهارمحال | بدون تغییر49,360 | |
ورق گالوانیزه 2 تاراز چهارمحال | بدون تغییر49,360 | |
ورق گالوانیزه 2 تاراز چهارمحال | بدون تغییر49,540 | |
ورق گالوانیزه 2 تاراز چهارمحال | بدون تغییر49,540 | |
ورق گالوانیزه 2 هفت الماس | بدون تغییر51,450 | |
ورق گالوانیزه 2 هفت الماس | بدون تغییر51,750 | |
ورق گالوانیزه 2 هفت الماس | بدون تغییر52,050 | |
ورق گالوانیزه 2 هفت الماس | بدون تغییر52,050 |
نام محصول | حالت | عرض(m) | محل بارگیری | قیمتتومان | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق گالوانیزه 0.5 تاراز چهارمحال | رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر51,850 | ||
ورق گالوانیزه 0.5 تاراز چهارمحال | رول | 1.25 | بنگاه تهران | بدون تغییر52,150 | ||
ورق گالوانیزه 0.5 تاراز چهارمحال | رول | 1 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر51,850 | ||
ورق گالوانیزه 0.5 تاراز چهارمحال | رول | 1 | بنگاه تهران | بدون تغییر52,150 | ||
ورق گالوانیزه 0.5 تاراز چهارمحال | رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر51,650 | ||
ورق گالوانیزه 0.5 تاراز چهارمحال | رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر51,650 | ||
ورق گالوانیزه 0.6 تاراز چهارمحال | رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر50,950 | ||
ورق گالوانیزه 0.6 تاراز چهارمحال | رول | 1.25 | بنگاه تهران | بدون تغییر51,250 | ||
ورق گالوانیزه 0.6 تاراز چهارمحال | رول | 1 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر50,950 | ||
ورق گالوانیزه 0.6 تاراز چهارمحال | رول | 1 | بنگاه تهران | بدون تغییر51,250 |
نام محصول | حالت | عرض(m) | محل بارگیری | قیمتتومان | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق گالوانیزه 0.5 خودرو شهرکرد | رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر51,650 | ||
ورق گالوانیزه 0.5 خودرو شهرکرد | رول | 1.25 | بنگاه تهران | بدون تغییر52,150 | ||
ورق گالوانیزه 0.5 خودرو شهرکرد | رول | 1 | بنگاه تهران | بدون تغییر52,150 | ||
ورق گالوانیزه 0.5 خودرو شهرکرد | رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر51,850 | ||
ورق گالوانیزه 0.5 خودرو شهرکرد | رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر51,650 | ||
ورق گالوانیزه 0.5 خودرو شهرکرد | رول | 1 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر51,850 | ||
ورق گالوانیزه 0.6 خودرو شهرکرد | رول | 1.25 | بنگاه تهران | بدون تغییر51,250 | ||
ورق گالوانیزه 0.6 خودرو شهرکرد | رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر50,750 | ||
ورق گالوانیزه 0.6 خودرو شهرکرد | رول | 1 | بنگاه تهران | بدون تغییر51,250 | ||
ورق گالوانیزه 0.6 خودرو شهرکرد | رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر50,950 |
نام محصول | حالت | عرض(m) | محل بارگیری | قیمتتومان | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق گالوانیزه 0.5 فولاد | رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر51,850 | ||
ورق گالوانیزه 0.4 فولاد | رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید | ||
ورق گالوانیزه 0.4 فولاد | رول | 1 | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید | ||
ورق گالوانیزه 0.45 فولاد | رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید | ||
ورق گالوانیزه 0.45 فولاد | رول | 1 | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید | ||
ورق گالوانیزه 0.5 فولاد | رول | 1 | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید | ||
ورق گالوانیزه 0.6 فولاد | رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید | ||
ورق گالوانیزه 0.6 فولاد | رول | 1.2 | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید | ||
ورق گالوانیزه 0.6 فولاد | رول | 1 | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید | ||
ورق گالوانیزه 0.7 فولاد | رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید |
نام محصول | حالت | عرض(m) | محل بارگیری | قیمتتومان | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق گالوانیزه 0.5 کاشان | رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر53,450 | ||
ورق گالوانیزه 0.5 کاشان | رول | 1 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر53,750 | ||
ورق گالوانیزه 0.5 کاشان | رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر53,050 | ||
ورق گالوانیزه 0.5 کاشان | رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر53,350 | ||
ورق گالوانیزه 0.5 کاشان | رول | 1.25 | بنگاه تهران | بدون تغییر53,450 | ||
ورق گالوانیزه 0.5 کاشان | رول | 1 | بنگاه تهران | بدون تغییر53,750 | ||
ورق گالوانیزه 0.55 کاشان | رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر52,350 | ||
ورق گالوانیزه 0.55 کاشان | رول | 1 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر52,350 | ||
ورق گالوانیزه 0.55 کاشان | رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر51,950 | ||
ورق گالوانیزه 0.55 کاشان | رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر51,950 |
نام محصول | حالت | عرض(m) | محل بارگیری | قیمتتومان | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق گالوانیزه 0.5 هفت الماس | رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر52,150 | ||
ورق گالوانیزه 0.5 هفت الماس | رول | 1 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر52,150 | ||
ورق گالوانیزه 0.5 هفت الماس | رول | 1.25 | بنگاه تهران | بدون تغییر51,850 | ||
ورق گالوانیزه 0.5 هفت الماس | رول | 1 | بنگاه تهران | بدون تغییر51,850 | ||
ورق گالوانیزه 0.5 هفت الماس | رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر51,550 | ||
ورق گالوانیزه 0.5 هفت الماس | رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر51,550 | ||
ورق گالوانیزه 0.6 هفت الماس | رول | 1.25 | بنگاه تهران | بدون تغییر50,550 | ||
ورق گالوانیزه 0.6 هفت الماس | رول | 1 | بنگاه تهران | بدون تغییر50,550 | ||
ورق گالوانیزه 0.6 هفت الماس | رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر49,227 | ||
ورق گالوانیزه 0.6 هفت الماس | رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر49,227 |
نام محصول | حالت | عرض(m) | محل بارگیری | قیمتتومان | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.5 میلیمتر | رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر50,250 | ||
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.5 میلیمتر | رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر50,250 | ||
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.6 میلیمتر | رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر49,350 | ||
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.6 میلیمتر | رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر49,350 | ||
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.3 میلیمتر | رول | 1.25 | کارخانه | تماس بگیرید | ||
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.3 میلیمتر | رول | 1 | کارخانه | تماس بگیرید | ||
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.35 میلیمتر | رول | 1.25 | کارخانه | تماس بگیرید | ||
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.35 میلیمتر | رول | 1 | کارخانه | تماس بگیرید | ||
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.4 میلیمتر | رول | 1.25 | کارخانه | تماس بگیرید | ||
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.4 میلیمتر | رول | 1 | کارخانه | تماس بگیرید |
نام محصول | حالت | عرض(m) | محل بارگیری | قیمتتومان | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق گالوانیزه 0.5 فولاد دشتستان | رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر51,550 | ||
ورق گالوانیزه 0.5 فولاد دشتستان | رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر51,550 | ||
ورق گالوانیزه 0.6 فولاد دشتستان | رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر49,650 | ||
ورق گالوانیزه 0.6 فولاد دشتستان | رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر49,650 | ||
ورق گالوانیزه 0.7 فولاد دشتستان | رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر48,750 | ||
ورق گالوانیزه 0.7 فولاد دشتستان | رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر48,750 | ||
ورق گالوانیزه 0.8 فولاد دشتستان | رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر47,950 | ||
ورق گالوانیزه 0.8 فولاد دشتستان | رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر47,950 | ||
ورق گالوانیزه 0.9 فولاد دشتستان | رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر47,950 | ||
ورق گالوانیزه 0.9 فولاد دشتستان | رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر47,950 |
نام محصول | حالت | عرض(m) | محل بارگیری | قیمتتومان | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق گالوانیزه 0.48 روی اندود | رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر50,250 | ||
ورق گالوانیزه 0.48 روی اندود | رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر50,250 | ||
ورق گالوانیزه 0.58 روی اندود | رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر49,350 | ||
ورق گالوانیزه 0.58 روی اندود | رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر49,350 | ||
ورق گالوانیزه 0.68 روی اندود | رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر48,850 | ||
ورق گالوانیزه 0.68 روی اندود | رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر48,850 | ||
ورق گالوانیزه 0.78 روی اندود | رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر48,750 | ||
ورق گالوانیزه 0.78 روی اندود | رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر48,750 | ||
ورق گالوانیزه 0.88 روی اندود | رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر48,750 | ||
ورق گالوانیزه 0.88 روی اندود | رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر48,750 |
نام محصول | حالت | عرض(m) | محل بارگیری | قیمتتومان | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.3 میلیمتر | رول | 1 | بنگاه تهران | بدون تغییر58,180 | ||
ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.3 میلیمتر | رول | 1.25 | بنگاه تهران | بدون تغییر58,180 | ||
ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.4 میلیمتر | رول | 1 | بنگاه تهران | بدون تغییر54,540 | ||
ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.4 میلیمتر | رول | 1.25 | بنگاه تهران | بدون تغییر54,540 | ||
ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.5 میلیمتر | رول | 1 | بنگاه تهران | بدون تغییر51,810 | ||
ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.14 میلیمتر | رول | 1 | بنگاه تهران | تماس بگیرید | ||
ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.2 میلیمتر | رول | 1 | بنگاه تهران | تماس بگیرید | ||
ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.22 میلیمتر | رول | 1 | بنگاه تهران | تماس بگیرید | ||
ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.25 میلیمتر | رول | 1 | بنگاه تهران | تماس بگیرید | ||
ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.35 میلیمتر | رول | 1 | بنگاه تهران | تماس بگیرید |
سوالات متداول
ورق گالوانیزه به چه شکل هایی قابل سفارش است؟
ورق گالوانیزه به شکل شیت، رول و پلیت قابل سفارش است. ضخامت و عرض هر شیت روی قیمت و کاربرد آن تاثیر دارد.
دلیل تفاوت قیمت ورق گالوانیزه کارخانه ها چیست؟
کیفیت پوشش گالوانیزه، نوع فولاد پایه و استاندارد تولید باعث تفاوت قیمت می شود. کارخانه های مختلف روش تولید و ضخامت پوشش را متفاوت ارائه می دهند.
قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه چقدر است؟
قیمت هر کیلو ورق بر اساس وزن و نرخ روز فولاد تعیین می شود. نوسان بازار و تغییرات مواد اولیه نیز روی قیمت اثر می گذارد.
قیمت هر متر ورق گالوانیزه چگونه محاسبه می شود؟
قیمت هر متر با ضرب وزن ورق در قیمت کیلویی یا بر اساس متراژ و ضخامت محاسبه می شود. عرض و طول شیت ها نیز در محاسبه قیمت نهایی موثر است.
آیا مرکزآهن برای خریدار ورق گالوانیزه فاکتور رسمی صادر می کند؟
بله، مرکزآهن فاکتور رسمی صادر می کند تا خرید شفاف و مطمئن باشد. این فاکتور برای ثبت مالی و پروژه های صنعتی قابل استفاده است.