صنایع مفتولی
14 کارخانه

توری حصاری
به روز رسانی:
| مفتول(mm) | چشمه(cm) | عرض(m) | طول(m) | حالت | محل بارگیری | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | 6*6 | درخواستی | درخواستی | رول | کارخانه اصفهان | بدون تغییر110,090 | |
| 2.4 | 5*5 | درخواستی | درخواستی | رول | کارخانه اصفهان | بدون تغییر110,090 | |
| 2.4 | 5*5 | درخواستی | درخواستی | رول | کارخانه تهران | بدون تغییر109,090 | |
| 2.4 | 6*6 | درخواستی | درخواستی | رول | کارخانه تهران | بدون تغییر109,090 | |
| 2.5 | 6*6 | درخواستی | درخواستی | رول | کارخانه اصفهان | بدون تغییر110,090 | |
| 2.5 | 5*5 | درخواستی | درخواستی | رول | کارخانه اصفهان | بدون تغییر110,090 | |
| 2.5 | 5*5 | درخواستی | درخواستی | رول | کارخانه تهران | بدون تغییر109,090 | |
| 2.5 | 6*6 | درخواستی | درخواستی | رول | کارخانه تهران | بدون تغییر109,090 | |
| 2.7 | 6*6 | درخواستی | درخواستی | رول | کارخانه اصفهان | بدون تغییر110,090 | |
| 2.7 | 5*5 | درخواستی | درخواستی | رول | کارخانه اصفهان | بدون تغییر110,090 |

توری فرنگی
به روز رسانی:
| نام محصول | مفتول(mm) | چشمه(inch) | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 1 1/2" | کارخانه تهران | تماس بگیرید | |
| 1.5 | 1 1/2" | کارخانه تهران | تماس بگیرید | |
| 1.8 | 1 1/2" | کارخانه تهران | تماس بگیرید |

سیم آرماتور
به روز رسانی:
| نام محصول | سایز (mm) | حالت | قیمتتومان |
|---|---|---|---|
| 1.5 | کلاف | بدون تغییر80,000 | |
| 2.5 | کلاف | بدون تغییر80,000 | |
| 1.5 | کلاف | بدون تغییر80,000 | |
| 2.5 | کلاف | بدون تغییر80,000 | |
| 1.5 | کلاف | بدون تغییر80,000 | |
| 2.5 | کلاف | بدون تغییر80,000 | |
| 3 | کلاف | بدون تغییر80,000 | |
| 4 | کلاف | بدون تغییر80,000 |

سیم آرماتور میهن نور
به روز رسانی:
| نام محصول | ضخامت مفتول (mm) | نوع | وزن(kg) | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 | سیم مفتول سیاه | 15 | کارخانه | بدون تغییر86,818 | |
| 2.50 | سیم مفتول سیاه | 15 | کارخانه | بدون تغییر86,818 | |
| 1.20 | سیم مفتول سیاه | 15 | کارخانه | تماس بگیرید |

سیم زیگزاک
به روز رسانی:
| نام محصول | حالت | سایز | قیمتتومان |
|---|---|---|---|
| شاخه | 50 | بدون تغییر69,545 | |
| شاخه | 55 | بدون تغییر69,545 | |
| شاخه | 60 | بدون تغییر69,545 | |
| شاخه | 65 | بدون تغییر69,545 | |
| شاخه | 70 | بدون تغییر69,545 | |
| شاخه | 75 | بدون تغییر69,545 | |
| شاخه | 80 | بدون تغییر69,545 | |
| شاخه | 85 | بدون تغییر69,545 | |
| شاخه | 90 | بدون تغییر69,545 | |
| شاخه | 100 | تماس بگیرید |

قیمت توری مرغی
به روز رسانی:
| نام محصول | وزن(kg) | چشمه(inch) | عرض(m) | طول(m) | حالت | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سنگین | 3/4 | 1.2 | 45 | رول | کارخانه تهران | بدون تغییر1,260,000 | |
| سبک | 3/4 | 1.2 | 45 | رول | کارخانه تهران | بدون تغییر687,000 | |
| نیمه سنگین | 3/4 | 1.2 | 45 | رول | کارخانه تهران | بدون تغییر987,000 | |
| سبک | 3/4 | 1.2 | 45 | رول | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | |
| نیمه سنگین | 3/4 | 1.2 | 45 | رول | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | |
| سنگین | 3/4 | 1.2 | 45 | رول | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید |

قیمت توری پرسی
به روز رسانی:
| نام محصول | ابعاد(m) | چشمه(cm) | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|
| 2*1 | 2*2 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر98,180 | |
| 2*1 | 4*4 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر98,180 | |
| 2*1 | 2*2 | کارخانه تهران | تماس بگیرید | |
| 2*1 | 4*4 | کارخانه تهران | تماس بگیرید |

قیمت توری گابیون
به روز رسانی:
| مفتول(mm) | چشمه(cm) | محل بارگیری | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 8*10 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر113,636 | |
| 1.8 | 8*10 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر113,636 | |
| 2 | 8*10 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر113,636 | |
| 1.8 | 8*10 | کارخانه تهران | تماس بگیرید | |
| 3 | 8*10 | کارخانه تهران | تماس بگیرید | |
| 2 | 8*10 | کارخانه تهران | تماس بگیرید |

قیمت رابیتس
به روز رسانی:
| نام محصول | چشمه(cm) | وزن (گرم) | عرض (cm) | طول (cm) | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 320 | 60 | 240 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 3 | 350 | 60 | 240 | کارخانه | بدون تغییر100,000 | |
| 3 | 360 | 60 | 240 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 3 | 390 | 60 | 240 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 3 | 400 | 60 | 240 | کارخانه | بدون تغییر107,000 | |
| 3 | 420 | 60 | 240 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 3 | 460 | 60 | 240 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 3 | 500 | 60 | 240 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 3 | 510 | 60 | 240 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 3 | 520 | 60 | 240 | کارخانه | تماس بگیرید |

قیمت سیم خاردار
به روز رسانی:
| نام محصول | نوع | مفتول(mm) | وزن(kg) | ابعاد(m) | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خطی | 2/5 | 20-25 | 150-200 | کارخانه تهران | بدون تغییر109,900 | |
| خطی | 2/5 | 20-25 | 150-200 | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید |
سوالات متداول
- قیمت محصولات مفتولی بر چه اساسی تعیین می شود؟
- چگونه می توان از آخرین قیمت صنایع مفتولی مطلع شد؟
- آیا امکان خرید اینترنتی صنایع فتول از مرکزآهن وجود دارد؟
- آیا مرکزآهن به هنگام فروش صنایع مفتولی فاکتور رسمی ارائه می دهد؟
قیمت محصولات مفتولی بر اساس نوع مفتول، ضخامت، جنس و نوسانات بازار فولاد تعیین می شود.
برای اطلاع از آخرین قیمت صنایع مفتولی می توانید به سایت مرکزآهن و بخش قیمت روز محصولات مفتولی مراجعه کنید.
بله، امکان خرید اینترنتی صنایع مفتولی از مرکزآهن به صورت آنلاین وجود دارد.
مرکزآهن هنگام فروش محصولات مفتولی، فاکتور رسمی و قابل استعلام ارائه می دهد.

