نام محصول | ضخامت(mm) | وزن هر شاخه (kg) | طول(m) | محل بارگیری | واحد | قیمت تومان | ارزش افزوده | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نبشی 3*40*40 انبار اصفهان | 3 | 10.5 | 6 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ثابت28,430 | 2,843 | ||
نبشی 3*50*50 انبار اصفهان | 3 | 15 | 6 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ثابت28,430 | 2,843 | ||
نبشی 3*40*40 مگااستیل | 3 | 10.5 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ||
نبشی 3*40*40 لاهور | 3 | 10.5 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | ثابت27,350 | 2,735 | ||
نبشی 2.5*30*30 دهشیر یزد | 2.5 | 7 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ||
نبشی 3*25*25 اسپیرال | 3 | 7 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ||
نبشی 3*50*50 لاهور | 3.5 | 15 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ||
نبشی 3*30*30 اسپیرال | 3 | 8.5 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | ثابت28,000 | 2,800 | ||
نبشی 3.5*60*60 لاهور | 3.5 | 20 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ||
نبشی 3*40*40 اسپیرال | 3 | 12 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | ثابت27,900 | 2,790 |
نام محصول | ضخامت(mm) | وزن هر شاخه (kg) | طول(m) | محل بارگیری | واحد | قیمت تومان | ارزش افزوده | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نبشی 4*50*50 شکفته مشهد | 4 | 17 | 6 | کارخانه مشهد | کیلوگرم | ثابت26,000 | 2,600 | ||
نبشی 4*50*50 ماهان | 4 | 18.5 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ||
نبشی 4*50*50 مگااستیل | 4 | 18 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ||
نبشی 4*40*40 ابهر | 4 | 14 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | ثابت26,180 | 2,618 | ||
نبشی 4*40*40 منظومه | 3 | 14 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ||
نبشی 4*50*50 منظومه | 4 | 18 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | ثابت25,800 | 2,580 | ||
نبشی 4*40*40 انبار اصفهان | 4 | 14 | 6 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ثابت27,800 | 2,780 | ||
نبشی 4*40*40 شکفته مشهد | 4 | 14 | 6 | کارخانه مشهد | کیلوگرم | ثابت26,150 | 2,615 | ||
نبشی 4*50*50 انبار اصفهان | 4 | 18 | 6 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ثابت27,800 | 2,780 | ||
نبشی 4*25*25 ناب | 4 | 9 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
نام محصول | ضخامت(mm) | وزن هر شاخه (kg) | طول(m) | محل بارگیری | واحد | قیمت تومان | ارزش افزوده | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نبشی 5*50*50 شکفته مشهد | 5 | 22 | 6 | کارخانه مشهد | کیلوگرم | ثابت25,900 | 2,590 | ||
نبشی 5*50*50 منظومه | 5 | 22 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | ثابت25,800 | 2,580 | ||
نبشی 5*60*60 شکفته مشهد | 5 | 27 | 6 | کارخانه مشهد | کیلوگرم | ثابت26,000 | 2,600 | ||
نبشی 5*50*50 انبار اصفهان | 5 | 22 | 6 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ثابت27,800 | 2,780 | ||
نبشی 5*60*60 انبار اصفهان | 5 | 26 | 6 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ثابت27,800 | 2,780 | ||
نبشی 5*50*50 تهران | 5 | 22 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ||
نبشی 4*40*40 لاهور | 5 | 14 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | ثابت27,150 | 2,715 | ||
نبشی 5*50*50 آریان فولاد | 5 | 23 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | ثابت25,670 | 2,567 | ||
نبشی 5*60*60 آریان فولاد | 5 | 27 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | ثابت25,670 | 2,567 | ||
نبشی 5*50*50 لاهور | 5 | 22 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | ثابت26,350 | 2,635 |
نام محصول | ضخامت(mm) | وزن هر شاخه (kg) | طول(m) | محل بارگیری | واحد | قیمت تومان | ارزش افزوده | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نبشی 3*40*40 انبار اصفهان | 3 | 10.5 | 6 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ثابت28,430 | 2,843 | ||
نبشی 11*120*120 انبار اصفهان | 11 | 110 | 6 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ||
نبشی 12*120*120 انبار اصفهان | 12 | 120 | 6 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ثابت28,430 | 2,843 | ||
نبشی 4*40*40 انبار اصفهان | 4 | 14 | 6 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ثابت27,800 | 2,780 | ||
نبشی 3*50*50 انبار اصفهان | 3 | 15 | 6 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ثابت28,430 | 2,843 | ||
نبشی 4*50*50 انبار اصفهان | 4 | 18 | 6 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ثابت27,800 | 2,780 | ||
نبشی 15*150*150 انبار اصفهان | 15 | 190 | 6 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ثابت43,430 | 4,343 | ||
نبشی 5*50*50 انبار اصفهان | 5 | 22 | 6 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ثابت27,800 | 2,780 | ||
نبشی 5*60*60 انبار اصفهان | 5 | 26 | 6 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ثابت27,800 | 2,780 | ||
نبشی 6*60*60 انبار اصفهان | 6 | 32 | 6 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ثابت27,800 | 2,780 |
نام محصول | ضخامت(mm) | وزن هر شاخه (kg) | طول(m) | واحد | محل بارگیری | قیمت تومان | ارزش افزوده | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نبشی 4*40*40 شکفته مشهد | 4 | 14 | 6 | کیلوگرم | کارخانه مشهد | ثابت26,150 | 2,615 | ||
نبشی 4*50*50 شکفته مشهد | 4 | 17 | 6 | کیلوگرم | کارخانه مشهد | ثابت26,000 | 2,600 | ||
نبشی 5*50*50 شکفته مشهد | 5 | 22 | 6 | کیلوگرم | کارخانه مشهد | ثابت25,900 | 2,590 | ||
نبشی 5*60*60 شکفته مشهد | 5 | 27 | 6 | کیلوگرم | کارخانه مشهد | ثابت26,000 | 2,600 | ||
نبشی 7*80*80 شکفته مشهد | 7 | 50 | 6 | کیلوگرم | کارخانه مشهد | تماس بگیرید | - | ||
نبشی 2.5*30*30 شکفته مشهد | 2.5 | 7 | 6 | کیلوگرم | کارخانه مشهد | تماس بگیرید | - | ||
نبشی 8*80*80 شکفته مشهد | 8 | 56 | 6 | کیلوگرم | کارخانه مشهد | ثابت25,900 | 2,590 | ||
نبشی 10*100*100 شکفته مشهد | 10 | 87 | 6 | کیلوگرم | کارخانه مشهد | تماس بگیرید | - | ||
نبشی 9*100*100 شکفته مشهد | 9 | 80 | 6 | کیلوگرم | کارخانه مشهد | تماس بگیرید | - | ||
نبشی 7*70*70 شکفته مشهد | 7 | 42 | 6 | کیلوگرم | کارخانه مشهد | تماس بگیرید | - |
نام محصول | ضخامت(mm) | وزن هر شاخه (kg) | طول(m) | محل بارگیری | واحد | قیمت تومان | ارزش افزوده | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نبشی 7*80*80 شکفته یزد | 7 | 50 | 6 | کارخانه یزد | کیلوگرم | ثابت26,000 | 2,600 | ||
نبشی 8*100*100 شکفته یزد | 8 | 85 | 6 | کارخانه یزد | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ||
نبشی 7*80*80 شکفته یزد | 7 | 96 | 12 | کارخانه یزد | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ||
نبشی 8*100*100 شکفته یزد | 8 | 170 | 12 | کارخانه یزد | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ||
نبشی 8*80*80 شکفته یزد | 8 | 56 | 6 | کارخانه یزد | کیلوگرم | ثابت25,900 | 2,590 | ||
نبشی 9*100*100 شکفته یزد | 9 | 80 | 6 | کارخانه یزد | کیلوگرم | ثابت26,000 | 2,600 | ||
نبشی 10*100*100 شکفته یزد | 10 | 90 | 6 | کارخانه یزد | کیلوگرم | ثابت25,900 | 2,590 |
نام محصول | وزن هر شاخه (kg) | طول(m) | محل بارگیری | واحد | قیمت تومان | ارزش افزوده | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نبشی 3*25*25 ناب | 7 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ||
نبشی 4*25*25 ناب | 9 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ||
نبشی 3*30*30 ناب | 8.5 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ||
نبشی 4*30*30 ناب | 10.5 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ||
نبشی 4*35*35 ناب | 12.5 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ||
نبشی 3*38*38 ناب | 9.5 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ||
نبشی 4*38*38 ناب | 13 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ||
نبشی 2.5*40*40 ناب | 9 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ||
نبشی 3*40*40 ناب | 11 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | ثابت26,700 | 2,670 | ||
نبشی 4*40*40 ناب | 14.5 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | ثابت26,250 | 2,625 |
نام محصول | ضخامت(mm) | وزن هر شاخه (kg) | طول(m) | محل بارگیری | واحد | قیمت تومان | ارزش افزوده | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نبشی 2.5*40*40 جاوید بناب | 2.5 | 9.5 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | ثابت27,700 | 2,770 | ||
نبشی 3*40*40 جاوید بناب | 3 | 11 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | ثابت26,800 | 2,680 | ||
نبشی 3.5*40*40 جاوید بناب | 3.5 | 12 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | ثابت26,800 | 2,680 | ||
نبشی 4*40*40 جاوید بناب | 4 | 13.5 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | ثابت26,800 | 2,680 | ||
نبشی 2.5*50*50 جاوید بناب | 2.5 | 12 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | ثابت27,700 | 2,770 | ||
نبشی 3*50*50 جاوید بناب | 3 | 14 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | ثابت26,800 | 2,680 | ||
نبشی 3.5*50*50 جاوید بناب | 3.5 | 16 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | ثابت26,800 | 2,680 | ||
نبشی 4*50*50 جاوید بناب | 4 | 18 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | ثابت26,800 | 2,680 | ||
نبشی 4.5*50*50 جاوید بناب | 4.5 | 20 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | ثابت26,800 | 2,680 | ||
نبشی 5*50*50 جاوید بناب | 5 | 23 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | ثابت26,800 | 2,680 |
نام محصول | ضخامت(mm) | وزن هر شاخه (kg) | طول(m) | محل بارگیری | واحد | قیمت تومان | ارزش افزوده | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نبشی 2.5*40*40 آریان فولاد | 2.5 | 9 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ||
نبشی 3*40*40 آریان فولاد | 3 | 11 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | ثابت26,520 | 2,652 | ||
نبشی 4*40*40 آریان فولاد | 4 | 15 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | ثابت25,710 | 2,571 | ||
نبشی 4*50*50 آریان فولاد | 4 | 18 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | ثابت25,670 | 2,567 | ||
نبشی 5*50*50 آریان فولاد | 5 | 23 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | ثابت25,670 | 2,567 | ||
نبشی 5*60*60 آریان فولاد | 5 | 27 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | ثابت25,670 | 2,567 | ||
نبشی 6*60*60 آریان فولاد | 6 | 33 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | ثابت25,670 | 2,567 | ||
نبشی 5*70*70 آریان فولاد | 5 | 32 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ||
نبشی 7*70*70 آریان فولاد | 7 | 44 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | ثابت26,400 | 2,640 | ||
نبشی 8*80*80 آریان فولاد | 8 | 58 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | ثابت25,670 | 2,567 |
نام محصول | ضخامت(mm) | وزن هر شاخه (kg) | طول(m) | محل بارگیری | واحد | قیمت تومان | ارزش افزوده | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نبشی 5*50*50 منظومه | 5 | 22 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | ثابت25,800 | 2,580 | ||
نبشی 6*60*60 منظومه | 6 | 32 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | ثابت25,800 | 2,580 | ||
نبشی 8*80*80 منظومه | 8 | 56 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ||
نبشی 4*40*40 منظومه | 3 | 14 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | ||
نبشی 4*50*50 منظومه | 4 | 18 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | ثابت25,800 | 2,580 |
سوالات متداول
1- قیمت نبشی بال نامساوی را از کجا مشاهده کنیم؟
مرکزآهن نماینده فروش نبشی بال نامساوی کارخانه و ماشین کار شده می باشد.جهت خرید انواع نبشی با کارشناسان مرکزآهن تماس بگیرید.
2- مرکزآهن نماینده فروش نبشی کدام کارخانه می باشد؟
مرکزآهن نماینده رسمی بیش از 30 کارخانه نبشی و تامین کننده انواع نبشی سبک سایز 3 ، 4 ، 5 و نبشی سنگین سایز 8 و 10 موجود در بازار می باشد.