

| نام محصول | سایز | وزن هر شاخه (kg) | کارخانه | طول(m) | واحد | محل بارگیری | قیمتتومان | نمودار | خرید | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ناودانی 6000*80 ماهان | 80*6000 | 37 | ماهان | 6 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | ||
| ناودانی 6000*100 ماهان | 100*6000 | 45 | ماهان | 6 | کیلوگرم | کارخانه | بدون تغییر41,700 | ||
| ناودانی 6000*120 ماهان | 120*6000 | 52 | ماهان | 6 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | ||
| ناودانی 12000*80 ماهان | 80*12000 | 80 | ماهان | 12 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | ||
| ناودانی 12000*100 ماهان | 100*12000 | 100 | ماهان | 12 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | ||
| ناودانی 12000*120 ماهان | 120*12000 | 110 | ماهان | 12 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | 

| نام محصول | سایز | کارخانه | طول(m) | واحد | محل بارگیری | قیمتتومان | نمودار | خرید | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ناودانی 6000*100 آریان فولاد | 100*6000 | آریان فولاد | 6 | کیلوگرم | کارخانه آریان فولاد | بدون تغییر41,630 | ||
| ناودانی 6000*120 آریان فولاد | 120*6000 | آریان فولاد | 6 | کیلوگرم | کارخانه آریان فولاد | تماس بگیرید | 






