نام محصول | سایز | آنالیز | حالت | وزن(kg) | واحد | قیمتتومان | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 10 میلیمتر | 10 | 304 | 6 متری | 5.5 | کیلوگرم | بدون تغییر310,010 | ||
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 12 میلیمتر | 12 | 304 | 6 متری | 7.5 | کیلوگرم | بدون تغییر310,010 | ||
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 14.5 میلیمتر | 14.5 | 304 | 6 متری | 8.5 | کیلوگرم | بدون تغییر310,010 | ||
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 20 میلیمتر | 20 | 304 | 6 متری | 15 | کیلوگرم | بدون تغییر310,010 | ||
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 25 میلیمتر | 25 | 304 | 6 متری | 23 | کیلوگرم | بدون تغییر310,010 | ||
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 3 میلیمتر | 3 | 304 | 6 متری | 0.5 | کیلوگرم | بدون تغییر310,010 | ||
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 30 میلیمتر | 30 | 304 | 6 متری | 33 | کیلوگرم | بدون تغییر310,010 | ||
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 40 میلیمتر | 40 | 304 | 6 متری | 59 | کیلوگرم | بدون تغییر310,010 | ||
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 5 میلیمتر | 5 | 304 | 6 متری | 1.5 | کیلوگرم | بدون تغییر310,010 | ||
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 50 میلیمتر | 50 | 304 | 6 متری | 92 | کیلوگرم | بدون تغییر310,010 |
نام محصول | سایز | آنالیز | حالت | وزن(kg) | واحد | قیمتتومان | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
میلگرد استنلس استیل 310 سایز 10 میلیمتر | 10 | 310 | 6 متری | 4 | کیلوگرم | بدون تغییر850,110 | ||
میلگرد استنلس استیل 310 سایز 12 میلیمتر | 12 | 310 | 6 متری | 5.5 | کیلوگرم | بدون تغییر850,110 | ||
میلگرد استنلس استیل 310 سایز 15 میلیمتر | 15 | 310 | 6 متری | 8.5 | کیلوگرم | بدون تغییر850,110 | ||
میلگرد استنلس استیل 310 سایز 18 میلیمتر | 18 | 310 | 6 متری | 12 | کیلوگرم | بدون تغییر850,110 | ||
میلگرد استنلس استیل 310 سایز 25 میلیمتر | 25 | 310 | 6 متری | 23 | کیلوگرم | بدون تغییر850,110 | ||
میلگرد استنلس استیل 310 سایز 40 میلیمتر | 40 | 310 | 6 متری | 59 | کیلوگرم | بدون تغییر850,110 | ||
میلگرد استنلس استیل 310 سایز 45 میلیمتر | 45 | 310 | 6 متری | 74.5 | کیلوگرم | بدون تغییر850,110 | ||
میلگرد استنلس استیل 310 سایز 6 میلیمتر | 6 | 310 | 6 متری | 1.5 | کیلوگرم | بدون تغییر850,110 | ||
میلگرد استنلس استیل 310 سایز 60 میلیمتر | 60 | 310 | 6 متری | 132.5 | کیلوگرم | بدون تغییر850,110 |
نام محصول | سایز | آنالیز | حالت | وزن(kg) | واحد | قیمتتومان | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
میلگرد استنلس استیل 321L سایز 20 میلیمتر | 20 | 321 | 6 متری | 15 | کیلوگرم | بدون تغییر365,000 | ||
میلگرد استنلس استیل 321L سایز 25 میلیمتر | 25 | 321 | 6 متری | 23 | کیلوگرم | بدون تغییر365,000 | ||
میلگرد استنلس استیل 321L سایز 30 میلیمتر | 30 | 321 | 6 متری | 33 | کیلوگرم | بدون تغییر365,000 | ||
میلگرد استنلس استیل 321L سایز 5 میلیمتر | 5 | 321 | 6 متری | 0.5 | کیلوگرم | بدون تغییر365,000 | ||
میلگرد استنلس استیل 321L سایز 40 میلیمتر | 40 | 321 | 6 متری | 59 | کیلوگرم | بدون تغییر365,000 | ||
میلگرد استنلس استیل 321L سایز 6 میلیمتر | 6 | 321 | 6 متری | 1.5 | کیلوگرم | بدون تغییر365,000 | ||
میلگرد استنلس استیل 321L سایز 45 میلیمتر | 45 | 321 | 6 متری | 75 | کیلوگرم | بدون تغییر365,000 | ||
میلگرد استنلس استیل 321L سایز 8 میلیمتر | 8 | 321 | 6 متری | 2.5 | کیلوگرم | بدون تغییر365,000 | ||
میلگرد استنلس استیل 321L سایز 100 میلیمتر | 100 | 321 | 6 متری | 367.5 | کیلوگرم | بدون تغییر365,000 | ||
میلگرد استنلس استیل 321L سایز 10 میلیمتر | 10 | 321 | 6 متری | 4 | کیلوگرم | بدون تغییر365,000 |
نام محصول | سایز | آنالیز | حالت | وزن(kg) | واحد | قیمتتومان | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
میلگرد استنلس استیل 316 سایز 10 میلیمتر | 10 | 316 | 6 متری | 4 | کیلوگرم | بدون تغییر320,011 | ||
میلگرد استنلس استیل 316 سایز 14 میلیمتر | 14 | 316 | 6 متری | 7.5 | کیلوگرم | بدون تغییر320,011 | ||
میلگرد استنلس استیل 316 سایز 15 میلیمتر | 15 | 316 | 6 متری | 8.5 | کیلوگرم | بدون تغییر320,011 | ||
میلگرد استنلس استیل 316 سایز 16 میلیمتر | 16 | 316 | 6 متری | 9.5 | کیلوگرم | بدون تغییر320,011 | ||
میلگرد استنلس استیل 316 سایز 20 میلیمتر | 20 | 316 | 6 متری | 15 | کیلوگرم | بدون تغییر320,011 | ||
میلگرد استنلس استیل 316 سایز 25 میلیمتر | 25 | 316 | 6 متری | 23 | کیلوگرم | بدون تغییر320,011 | ||
میلگرد استنلس استیل 316 سایز 28 میلیمتر | 28 | 316 | 6 متری | 29 | کیلوگرم | بدون تغییر320,011 | ||
میلگرد استنلس استیل 316 سایز 30 میلیمتر | 30 | 316 | 6 متری | 33 | کیلوگرم | بدون تغییر320,011 | ||
میلگرد استنلس استیل 316 سایز 40 میلیمتر | 40 | 316 | 6 متری | 59 | کیلوگرم | بدون تغییر320,011 | ||
میلگرد استنلس استیل 316 سایز 45 میلیمتر | 45 | 316 | 6 متری | 75 | کیلوگرم | بدون تغییر320,011 |
سوالات متداول
مرکزآهن قیمت انواع میلگرد استیل را به صورت روزانه را در سایت، اپلیکیشن و شبکه های اجتماعی مرکزآهن منتشر میکند.
مرکزآهن قیمت میلگرد استیل را به صورت روزانه در سایت و شبکه های اجتماعی مرکزآهن منتشر می کند.جهت استعلام قیمت تماس بگیرید.