قیمت میلگرد آلیاژی
6 کارخانه

قیمت میلگرد آلیاژی st37
به روز رسانی:
| سایز | نوع | گرید | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | st37 | 1.0037 | بدون تغییر50,000 | |
| 110 | st37 | 1.0037 | بدون تغییر50,000 | |
| 120 | st37 | 1.0037 | بدون تغییر50,000 | |
| 130 | st37 | 1.0037 | بدون تغییر50,000 | |
| 140 | st37 | 1.0037 | بدون تغییر50,000 | |
| 30 | st37 | 1.0037 | بدون تغییر50,000 | |
| 40 | st37 | 1.0037 | بدون تغییر50,000 | |
| 50 | st37 | 1.0037 | بدون تغییر50,000 | |
| 60 | st37 | 1.0037 | بدون تغییر50,000 | |
| 70 | st37 | 1.0037 | بدون تغییر50,000 |

میلگرد vcn
به روز رسانی:
| سایز | آلیاژ | گرید | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | vcn | 1.6580 | بدون تغییر182,000 | |
| 60 | vcn | 1.6580 | بدون تغییر182,000 | |
| 70 | vcn | 1.6580 | بدون تغییر182,000 | |
| 80 | vcn | 1.6580 | بدون تغییر182,000 | |
| 100 | vcn | 1.6580 | تماس بگیرید | |
| 110 | vcn | 1.6580 | تماس بگیرید | |
| 120 | vcn | 1.6580 | تماس بگیرید | |
| 130 | vcn | 1.6580 | تماس بگیرید | |
| 140 | vcn | 1.6580 | تماس بگیرید | |
| 30 | vcn | 1.6580 | تماس بگیرید |

میلگرد آلیاژی ck45
به روز رسانی:
| سایز | نوع | گرید | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | ck45 | 1.1191 | بدون تغییر51,818 | |
| 110 | ck45 | 1.1191 | بدون تغییر51,818 | |
| 120 | ck45 | 1.1191 | بدون تغییر51,818 | |
| 130 | ck45 | 1.1191 | بدون تغییر51,818 | |
| 140 | ck45 | 1.1191 | بدون تغییر51,818 | |
| 30 | ck45 | 1.1191 | بدون تغییر51,818 | |
| 40 | ck45 | 1.1191 | بدون تغییر51,818 | |
| 50 | ck45 | 1.1191 | بدون تغییر51,818 | |
| 60 | ck45 | 1.1191 | بدون تغییر51,818 | |
| 70 | ck45 | 1.1191 | بدون تغییر51,818 |

میلگرد آلیاژی mo40
به روز رسانی:
| سایز | نوع | گرید | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | mo40 | 1.7225 | بدون تغییر55,454 | |
| 110 | mo40 | 1.7225 | بدون تغییر55,454 | |
| 120 | mo40 | 1.7225 | بدون تغییر55,454 | |
| 130 | mo40 | 1.7225 | بدون تغییر55,454 | |
| 140 | mo40 | 1.7225 | بدون تغییر55,454 | |
| 30 | mo40 | 1.7225 | بدون تغییر55,454 | |
| 40 | mo40 | 1.7225 | بدون تغییر55,454 | |
| 50 | mo40 | 1.7225 | بدون تغییر55,454 | |
| 60 | mo40 | 1.7225 | بدون تغییر55,454 | |
| 70 | mo40 | 1.7225 | بدون تغییر55,454 |

میلگرد آلیاژی st52
به روز رسانی:
| سایز | نوع | گرید | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | st52 | 1.0570 | بدون تغییر55,454 | |
| 110 | st52 | 1.0570 | بدون تغییر55,454 | |
| 120 | st52 | 1.0570 | بدون تغییر55,454 | |
| 130 | st52 | 1.0570 | بدون تغییر55,454 | |
| 140 | st52 | 1.0570 | بدون تغییر55,454 | |
| 30 | st52 | 1.0570 | بدون تغییر55,454 | |
| 40 | st52 | 1.0570 | بدون تغییر55,454 | |
| 50 | st52 | 1.0570 | بدون تغییر55,454 | |
| 60 | st52 | 1.0570 | بدون تغییر55,454 | |
| 70 | st52 | 1.0570 | بدون تغییر55,454 |

میلگرد آلیاژی فولاد شمس
به روز رسانی:
| سایز | نوع | گرید | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | ck45 | 1.1191 | بدون تغییر50,272 | |
| 35 | ck45 | 1.1191 | بدون تغییر50,272 | |
| 40 | ck45 | 1.1191 | بدون تغییر50,272 | |
| 45 | ck45 | 1.1191 | بدون تغییر50,272 | |
| 50 | ck45 | 1.1191 | بدون تغییر50,272 | |
| 55 | ck45 | 1.1191 | بدون تغییر50,272 | |
| 60 | ck45 | 1.1191 | بدون تغییر50,272 | |
| 65 | ck45 | 1.1191 | بدون تغییر50,272 | |
| 70 | ck45 | 1.1191 | بدون تغییر50,272 | |
| 80 | ck45 | 1.1191 | بدون تغییر50,272 |
آشنایی با انواع میلگرد آلیاژی
سوالات متداول
- قیمت میلگرد آلیاژی چطور محاسبه می شود؟
- آیا امکان خرید میلگرد آلیاژی به صورت عمده وجود دارد؟
- چگونه می توان میلگرد آلیاژی را از مرکزآهن خریداری کرد؟
نوع فولاد و آلیاژ بهکاررفته (مانند CK45، MO40 یا VCN)، سایز و ابعاد میلگرد، کارخانه تولیدکننده، نرخ روز عناصر آلیاژی (مثل کروم، نیکل، وانادیوم و...)، و در نهایت نوسانات بازار ارز و سیاست های داخلی و خارجی.
بله، خرید میلگرد آلیاژی بهصورت عمده کاملاً امکانپذیر است، اما نکته مهم این است که برخلاف کارخانه ها که فقط در حجم بالا و با حداقل تناژ فروش دارند، مرکزآهن این محدودیت را برداشته و حتی فروش تکی نیز دارد.
برای خرید میلگرد آلیاژی از مرکزآهن کافی است پس از استعلام قیمت روز، نوع میلگرد را انتخاب و سفارش خود را از طریق شماره تماس 03191009009 ثبت کنید. پس از صدور پیش فاکتور و تأیید نهایی، ارسال کالا توسط کارشناسان انجام می شود.

