قیمت آلومینیوم
14 کارخانه

قیمت پروفیل آلومینیوم
به روز رسانی:
| ضخامت(mm) | ابعاد (mm) | طول(m) | وزن(kg) | محل بارگیری | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 40*60 | 6 | درخواستی | بنگاه تهران | بدون تغییر363,637 | |
| 1.8 | 64*38 | 6 | درخواستی | بنگاه تهران | بدون تغییر363,637 | |
| 1.8 | 100*40 | 6 | درخواستی | بنگاه تهران | بدون تغییر363,637 | |
| 2 | 100*40 | 6 | درخواستی | بنگاه تهران | بدون تغییر363,637 | |
| 3 | 20*40 | 6 | درخواستی | بنگاه تهران | بدون تغییر363,637 | |
| 3 | 40*60 | 6 | درخواستی | بنگاه تهران | بدون تغییر363,637 | |
| 1 | 100*40 | 6 | درخواستی | بنگاه تهران | بدون تغییر363,637 |

میلگرد آلومینیوم گرید 2024
به روز رسانی:
| قطر(mm) | وزن یک متر (kg) | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|
| 100 | 22 | بدون تغییر670,000 | |
| 110 | 26.62 | بدون تغییر670,000 | |
| 115 | 29.095 | بدون تغییر670,000 | |
| 12 | 0.305 | بدون تغییر670,000 | |
| 120 | 31.68 | بدون تغییر670,000 | |
| 125 | 34.375 | بدون تغییر670,000 | |
| 13 | 0.358 | بدون تغییر670,000 | |
| 130 | 37.18 | بدون تغییر670,000 | |
| 14 | 0.415 | بدون تغییر670,000 | |
| 15 | 0.477 | بدون تغییر670,000 |

میلگرد آلومینیوم گرید 6061
به روز رسانی:
| قطر(mm) | وزن یک متر (kg) | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|
| 100 | 22 | بدون تغییر590,000 | |
| 110 | 26.62 | بدون تغییر590,000 | |
| 115 | 29.095 | بدون تغییر590,000 | |
| 12 | 0.305 | بدون تغییر590,000 | |
| 120 | 31.68 | بدون تغییر590,000 | |
| 125 | 34.375 | بدون تغییر590,000 | |
| 13 | 0.358 | بدون تغییر590,000 | |
| 130 | 37.18 | بدون تغییر590,000 | |
| 14 | 0.415 | بدون تغییر590,000 | |
| 140 | 43.12 | بدون تغییر590,000 |

میلگرد آلومینیوم گرید 7000
به روز رسانی:
| قطر(mm) | وزن یک متر (kg) | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|
| 100 | 22 | بدون تغییر465,000 | |
| 110 | 26.62 | بدون تغییر465,000 | |
| 115 | 29.095 | بدون تغییر465,000 | |
| 12 | 0.305 | بدون تغییر465,000 | |
| 120 | 31.68 | بدون تغییر465,000 | |
| 125 | 34.375 | بدون تغییر465,000 | |
| 13 | 0.358 | بدون تغییر465,000 | |
| 130 | 37.18 | بدون تغییر465,000 | |
| 14 | 0.415 | بدون تغییر465,000 | |
| 140 | 43.12 | بدون تغییر465,000 |

میلگرد آلومینیوم گرید 7075
به روز رسانی:
| قطر(mm) | وزن یک متر (kg) | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|
| 100 | 22 | بدون تغییر590,000 | |
| 110 | 26.62 | بدون تغییر590,000 | |
| 115 | 29.095 | بدون تغییر590,000 | |
| 12 | 0.305 | بدون تغییر590,000 | |
| 120 | 31.68 | بدون تغییر590,000 | |
| 125 | 34.375 | بدون تغییر590,000 | |
| 13 | 0.358 | بدون تغییر590,000 | |
| 130 | 37.18 | بدون تغییر590,000 | |
| 14 | 0.415 | بدون تغییر590,000 | |
| 140 | 43.12 | بدون تغییر590,000 |

نبشی آلومینیوم
به روز رسانی:
| نام محصول | وزن هر شاخه (kg) | طول(m) | قیمتتومان |
|---|---|---|---|
| 0.8 | 6 | بدون تغییر425,000 | |
| 2.6 | 6 | بدون تغییر425,000 | |
| 2.4 | 6 | بدون تغییر425,000 | |
| 1.2 | 6 | بدون تغییر425,000 | |
| 2.2 | 6 | بدون تغییر425,000 | |
| 2 | 6 | بدون تغییر425,000 | |
| 1.5 | 6 | بدون تغییر425,000 |

ناودانی آلومینیوم
به روز رسانی:
| نام محصول | سایز | وزن هر شاخه (kg) | کارخانه | طول(m) | واحد | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10*10 | 0.6 | آلومین گستر | 6 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | بدون تغییر415,000 | |
| 10*13 | 8 | آلومین گستر | 6 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | بدون تغییر415,000 | |
| 16*16 | 1.1 | آلومین گستر | 6 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | بدون تغییر415,000 | |
| 16*20 | 1.3 | آلومین گستر | 6 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | بدون تغییر415,000 | |
| 20*20 | 1.2 | آلومین گستر | 6 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | بدون تغییر415,000 | |
| 30*20 | 1.3 | آلومین گستر | 6 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | بدون تغییر415,000 | |
| 40*20 | 1.4 | آلومین گستر | 6 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | بدون تغییر415,000 | |
| 50*20 | 1.5 | آلومین گستر | 6 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | بدون تغییر415,000 |

قیمت ورق آلومینیوم اراک
به روز رسانی:
| نام محصول | ابعاد(m) | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|
| 1*2 | بنگاه تهران | بدون تغییر518,000 | |
| 1*2 | بنگاه تهران | بدون تغییر518,000 | |
| 1*2 | بنگاه تهران | بدون تغییر518,000 | |
| 1*2 | بنگاه تهران | بدون تغییر518,000 | |
| 1*2 | بنگاه تهران | بدون تغییر522,000 | |
| 1*2 | بنگاه تهران | بدون تغییر522,000 | |
| 1*2 | بنگاه تهران | تماس بگیرید | |
| 1*2 | بنگاه تهران | تماس بگیرید |

قیمت ورق آلومینیوم پارس
به روز رسانی:
| نام محصول | ابعاد(m) | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|
| 1*2 | بنگاه تهران | بدون تغییر509,000 | |
| 1*2 | بنگاه تهران | بدون تغییر509,000 | |
| 1*2 | بنگاه تهران | بدون تغییر514,000 | |
| 1*2 | بنگاه تهران | بدون تغییر511,000 | |
| 1*2 | بنگاه تهران | بدون تغییر514,000 | |
| 1*2 | بنگاه تهران | بدون تغییر519,000 | |
| 1*2 | بنگاه تهران | بدون تغییر519,000 | |
| 1*2 | بنگاه تهران | بدون تغییر519,000 |

ورق آلومینیوم پارس آلومان کار
به روز رسانی:
| نام محصول | ابعاد(m) | کارخانه | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|
| 1*2 | پارس آلومان کار | بنگاه تهران | تماس بگیرید | |
| 1*2 | پارس آلومان کار | بنگاه تهران | تماس بگیرید | |
| 1*2 | پارس آلومان کار | بنگاه تهران | تماس بگیرید | |
| 1*2 | پارس آلومان کار | بنگاه تهران | تماس بگیرید | |
| 1*2 | پارس آلومان کار | بنگاه تهران | تماس بگیرید | |
| 1*2 | پارس آلومان کار | بنگاه تهران | تماس بگیرید | |
| 1*2 | پارس آلومان کار | بنگاه تهران | تماس بگیرید |
سوالات متداول
- قیمت آلومینیوم چگونه تعیین میشود؟
- آیا قیمت آلومینیوم ثابت است یا روزانه تغییر می کند؟
- چگونه می توان قیمت روز آلومینیوم را استعلام کرد؟
- نحوه خرید آلومینیوم از مرکزآهن به چه صورت است؟
- آیا مرکزآهن به هنگام فروش آلومینیوم فاکتور رسمی ارائه می دهد؟
قیمت آلومینیوم عمدتاً بر اساس قیمت جهانی در بورس فلزات لندن (LME) و نوسانات عرضه و تقاضا تعیین می شود. در مرحله بعد، هزینه انرژی، حمل و نقل، نرخ ارز و تعرفه ها قیمت نهایی در بازار داخلی را مشخص می کنند.
قیمت آلومینیوم ثابت نیست و معمولاً به صورت روزانه بر اساس تغییرات بورس LME و نرخ ارز نوسان می کند. در بازار داخلی نیز قیمت کارخانه ها و معاملات عمده روزانه یا حتی لحظه ای به روز رسانی می شود.
قیمت روز آلومینیوم را می توان از بورس فلزات لندن یا سامانه های اعلام قیمت فلزات در ایران مانند بورس کالا و وب سایت های معتبر استعلام کرد. همچنین شرکت های تولید کننده و توزیع کننده آلومینیوم قیمت لحظه ای را در کانال ها و وبسایت های خود منتشر می کنند. اما راحت ترین شیوه استعلام قیمت، مراجعه به سایت، کانال تلگرام یا اپلیکیشن مرکزآهن است.
خرید آلومینیوم از مرکزآهن معمولاً از طریق تماس با کارشناسان فروش یا ثبت درخواست در وب سایت انجام می شود. پس از تأیید موجودی و قیمت روز، پیش فاکتور صادر و سپس پس از پرداخت، ارسال بار هماهنگ می شود.
بله؛ مرکزآهن هنگام فروش آلومینیوم فاکتور رسمی دارای مهر و امضا ارائه می کند. این فاکتور شامل جزئیات کالا، مقدار، قیمت، مالیات و اطلاعات خریدار است.

