نام محصول | سطح مقطع(mm²) | استاندارد | ولتاژ اسمی | عایق | محل بارگیری | واحد | قیمت تومان | ارزش افزوده | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سیم مفتول خشک 0.5 | 0.5 | ISIRI(607)01،05/IEC502 | 300/5007 ، 450/7507 | pvc | بنگاه | متر | تماس بگیرید | - | ||
سیم مفتول خشک 0.75 | 0.75 | ISIRI(607)01،05/IEC502 | 300/5007 ، 450/7507 | pvc | بنگاه | متر | تماس بگیرید | - | ||
سیم مفتول خشک 1 | 1 | ISIRI(607)01،05/IEC502 | 300/5007 ، 450/7507 | pvc | بنگاه | متر | تماس بگیرید | - | ||
سیم مفتول خشک 1.5 | 1.5 | ISIRI(607)01،05/IEC502 | 300/5007 ، 450/7507 | pvc | بنگاه | متر | تماس بگیرید | - | ||
سیم مفتول خشک 10 | 10 | ISIRI(607)01،05/IEC502 | 300/5007 ، 450/7507 | pvc | بنگاه | متر | تماس بگیرید | - | ||
سیم مفتول خشک 2.5 | 2.5 | ISIRI(607)01،05/IEC502 | 300/5007 ، 450/7507 | pvc | بنگاه | متر | تماس بگیرید | - | ||
سیم مفتول خشک 4 | 4 | ISIRI(607)01،05/IEC502 | 300/5007 ، 450/7507 | pvc | بنگاه | متر | تماس بگیرید | - | ||
سیم مفتول خشک 6 | 6 | ISIRI(607)01،05/IEC502 | 300/5007 ، 450/7507 | pvc | بنگاه | متر | تماس بگیرید | - |
نام محصول | سطح مقطع(mm²) | استاندارد | ولتاژ اسمی | عایق | محل بارگیری | واحد | قیمت تومان | ارزش افزوده | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سیم افشان 0.5 | 0.5 | ISIRI(607)06،02/IEC227 | 300/5007 ، 450/7507 | pvc | بنگاه | متر | تماس بگیرید | - | ||
سیم افشان 0.75 | 0.75 | ISIRI(607)06،02/IEC227 | 300/5007 ، 450/7507 | pvc | بنگاه | متر | تماس بگیرید | - | ||
سیم افشان 1 | 1 | ISIRI(607)06،02/IEC227 | 300/5007 ، 450/7507 | pvc | بنگاه | متر | تماس بگیرید | - | ||
سیم افشان 1.5 | 1.5 | ISIRI(607)06،02/IEC227 | 300/5007 ، 450/7507 | pvc | بنگاه | متر | تماس بگیرید | - | ||
سیم افشان 10 | 10 | ISIRI(607)06،02/IEC227 | 300/5007 ، 450/7507 | pvc | بنگاه | متر | تماس بگیرید | - | ||
سیم افشان 16 | 16 | ISIRI(607)06،02/IEC227 | 300/5007 ، 450/7507 | pvc | بنگاه | متر | تماس بگیرید | - | ||
سیم افشان 2.5 | 2.5 | ISIRI(607)06،02/IEC227 | 300/5007 ، 450/7507 | pvc | بنگاه | متر | تماس بگیرید | - | ||
سیم افشان 25 | 25 | ISIRI(607)06،02/IEC227 | 300/5007 ، 450/7507 | pvc | بنگاه | متر | تماس بگیرید | - | ||
سیم افشان 35 | 35 | ISIRI(607)06،02/IEC227 | 300/5007 ، 450/7507 | pvc | بنگاه | متر | تماس بگیرید | - | ||
سیم افشان 4 | 4 | ISIRI(607)06،02/IEC227 | 300/5007 ، 450/7507 | pvc | بنگاه | متر | تماس بگیرید | - |
نام محصول | سطح مقطع(mm²) | استاندارد | ولتاژ اسمی | عایق | محل بارگیری | واحد | قیمت تومان | ارزش افزوده | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سیم نایلون 0.5*2 | 2*0.5 | IEC227, ISIRI(607)42 | 300/3007 | pvc | بنگاه | متر | تماس بگیرید | - | ||
سیم نایلون 0.75*2 | 2*0.75 | IEC227, ISIRI(607)42 | 300/3007 | pvc | بنگاه | متر | تماس بگیرید | - | ||
سیم نایلون 1*2 | 2*1.5 | IEC227, ISIRI(607)42 | 300/3007 | pvc | بنگاه | متر | تماس بگیرید | - |
نام محصول | سطح مقطع(mm²) | استاندارد | ولتاژ اسمی | عایق | محل بارگیری | واحد | قیمت تومان | ارزش افزوده | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کابل افشان 0.75*2 | 2*0.75 | ISIRI(607)53/ISIRI(607)71C/IEC227 | 300/5007&450/7507 | pvc | بنگاه | متر | تماس بگیرید | - | ||
کابل افشان 1*2 | 2*1 | ISIRI(607)53/ISIRI(607)71C/IEC227 | 300/5007&450/7507 | pvc | بنگاه | متر | تماس بگیرید | - | ||
کابل افشان 1.5*2 | 2*1.5 | ISIRI(607)53/ISIRI(607)71C/IEC227 | 300/5007&450/7507 | pvc | بنگاه | متر | تماس بگیرید | - | ||
کابل افشان 2.5*2 | 2*2.5 | ISIRI(607)53/ISIRI(607)71C/IEC227 | 300/5007&450/7507 | pvc | بنگاه | متر | تماس بگیرید | - | ||
کابل افشان 4*2 | 2*4 | ISIRI(607)53/ISIRI(607)71C/IEC227 | 300/5007&450/7507 | pvc | بنگاه | متر | تماس بگیرید | - | ||
کابل افشان 6*2 | 2*6 | ISIRI(607)53/ISIRI(607)71C/IEC227 | 300/5007&450/7507 | pvc | بنگاه | متر | تماس بگیرید | - | ||
کابل افشان 10*2 | 2*10 | ISIRI(607)53/ISIRI(607)71C/IEC227 | 300/5007&450/7507 | pvc | بنگاه | متر | تماس بگیرید | - | ||
کابل افشان 0.75*3 | 3*0.75 | ISIRI(607)53/ISIRI(607)71C/IEC227 | 300/5007&450/7507 | pvc | بنگاه | متر | تماس بگیرید | - | ||
کابل افشان 1*3 | 3*1 | ISIRI(607)53/ISIRI(607)71C/IEC227 | 300/5007&450/7507 | pvc | بنگاه | متر | تماس بگیرید | - | ||
کابل افشان 1.5*3 | 3*1.5 | ISIRI(607)53/ISIRI(607)71C/IEC227 | 300/5007&450/7507 | pvc | بنگاه | متر | تماس بگیرید | - |
نام محصول | سطح مقطع(mm²) | استاندارد | ولتاژ اسمی | عایق | محل بارگیری | واحد | قیمت تومان | ارزش افزوده | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کابل کواکسیال 4.5C-2V | 4.5C-2V | RG Coaxial Cable | - | pvc | بنگاه | متر | تماس بگیرید | - | ||
کابل کواکسیال 5C-2V | 5C-2V | RG Coaxial Cable | - | pvc | بنگاه | متر | تماس بگیرید | - | ||
کابل کواکسیال 10C-2V | 10C-2V | RG Coaxial Cable | - | pvc | بنگاه | متر | تماس بگیرید | - | ||
کابل کواکسیال 7C-2V | 7C-2V | RG Coaxial Cable | - | pvc | بنگاه | متر | تماس بگیرید | - | ||
کابل کواکسیال RG58 | RG58 | RG Coaxial Cable | - | pvc | بنگاه | متر | تماس بگیرید | - |
1- بهترین هادی در کابل های مفتولی از جنس مس می باشد. لازم به ذکر است که استفاده از هادی آلومینیومی از مقطع 10 میلی متر مربع مجاز شناخته شده است.
2- وزن کابل مفتولی نمی تواند معیار مناسبی جهت انتخاب محصول باشد.
3- قیمت کابل مفتولی نیز معیار مطمئنی جهت انتخاب این محصول نمی باشد بلکه اعتبار فروشنده و رعایت استانداردها توسط تولیدکننده مهمترین نکته ای است که در هنگام خرید این محصول باید به آن توجه شود. بنابراین پیش از خرید ابتدا از اعتبار و سابقه تولید کننده و فروشنده اطمینان کامل یابید.
4- قیمت کابل مفتولی نیز همچون سایر محصولات همواره دستخوش تغییراتی می گردد و نوسانات داخلی و خارجی بر آن اثرگذار می باشد. همچنین قیمت هادی و مواد پلیمری نیز تاثیر مستقیمی بر روی قیمت این محصول خواهد داشت.
نام محصول | سطح مقطع(mm²) | استاندارد | ولتاژ اسمی | عایق | محل بارگیری | واحد | قیمت تومان | ارزش افزوده | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کابل کیسه ای 0.5*2 | 2*0.5 | (607)53 | 300/300V | pvc | بنگاه | متر | تماس بگیرید | - | ||
کابل کیسه ای 0.75*2 | 2*0.75 | (607)53 | 300/300V | pvc | بنگاه | متر | تماس بگیرید | - | ||
کابل کیسه ای 1*2 | 2*1 | (607)53 | 300/300V | pvc | بنگاه | متر | تماس بگیرید | - | ||
کابل کیسه ای 1.5*2 | 2*1.5 | (607)53 | 300/300V | pvc | بنگاه | متر | تماس بگیرید | - | ||
کابل کیسه ای 2.5*2 | 2*2.5 | (607)53 | 300/300V | pvc | بنگاه | متر | تماس بگیرید | - | ||
کابل کیسه ای 1.5*3 | 3*1.5 | (607)53 | 300/300V | pvc | بنگاه | متر | تماس بگیرید | - |
نام محصول | سطح مقطع(mm²) | استاندارد | ولتاژ اسمی | عایق | محل بارگیری | واحد | قیمت تومان | ارزش افزوده | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کابل کولری 1*4 | 4*1 | ISIRI3084 | 300/4507 | pvc | بنگاه | متر | تماس بگیرید | - | ||
کابل کولری 1.5*4 | 4*1.5 | ISIRI3084 | 300/4507 | pvc | بنگاه | متر | تماس بگیرید | - | ||
کابل کولری 1*5 | 5*1 | ISIRI3084 | 300/4507 | pvc | بنگاه | متر | تماس بگیرید | - | ||
کابل کولری 1.5*5 | 5*1.5 | ISIRI3084 | 300/4507 | pvc | بنگاه | متر | تماس بگیرید | - |
نام محصول | سطح مقطع(mm²) | استاندارد | ولتاژ اسمی | عایق | محل بارگیری | واحد | قیمت تومان | ارزش افزوده | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کابل قدرت 4*2 | 2*4 | IEC60502, ISIRI3569-1 | 0.6/1KV | pvc | بنگاه | متر | تماس بگیرید | - | ||
کابل قدرت 6*2 | 2*6 | IEC60502, ISIRI3569-1 | 0.6/1KV | pvc | بنگاه | متر | تماس بگیرید | - | ||
کابل قدرت 10*2 | 2*10 | IEC60502, ISIRI3569-1 | 0.6/1KV | pvc | بنگاه | متر | تماس بگیرید | - | ||
کابل قدرت 6*3 | 3*6 | IEC60502, ISIRI3569-1 | 0.6/1KV | pvc | بنگاه | متر | تماس بگیرید | - | ||
کابل قدرت 10*3 | 3*10 | IEC60502, ISIRI3569-1 | 0.6/1KV | pvc | بنگاه | متر | تماس بگیرید | - | ||
کابل قدرت 25/16*3 | 3*25/16 | IEC60502, ISIRI3569-1 | 0.6/1KV | pvc | بنگاه | متر | تماس بگیرید | - | ||
کابل قدرت 35/16*3 | 3*35/16 | IEC60502, ISIRI3569-1 | 0.6/1KV | pvc | بنگاه | متر | تماس بگیرید | - | ||
کابل قدرت 4*4 | 4*4 | IEC60502, ISIRI3569-1 | 0.6/1KV | pvc | بنگاه | متر | تماس بگیرید | - | ||
کابل قدرت 6*4 | 4*6 | IEC60502, ISIRI3569-1 | 0.6/1KV | pvc | بنگاه | متر | تماس بگیرید | - | ||
کابل قدرت 10*4 | 4*10 | IEC60502, ISIRI3569-1 | 0.6/1KV | pvc | بنگاه | متر | تماس بگیرید | - |
نام محصول | سطح مقطع(mm²) | استاندارد | ولتاژ اسمی | عایق | محل بارگیری | واحد | قیمت تومان | ارزش افزوده | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کابل قابل انعطاف شیلددار 1.5*5 | 5*1.5 | IEC6027-7, ISIRI (607)07 | 300/5007 | pvc | بنگاه | متر | تماس بگیرید | - | ||
کابل قابل انعطاف شیلددار 2.5*5 | 5*2.5 | IEC6027-7, ISIRI (607)07 | 300/5007 | pvc | بنگاه | متر | تماس بگیرید | - | ||
کابل قابل انعطاف شیلددار 1*4 | 4*1 | IEC6027-7, ISIRI (607)07 | 300/5007 | pvc | بنگاه | متر | تماس بگیرید | - | ||
کابل قابل انعطاف شیلددار 1.5*4 | 4*1.5 | IEC6027-7, ISIRI (607)07 | 300/5007 | pvc | بنگاه | متر | تماس بگیرید | - | ||
کابل قابل انعطاف شیلددار 0.75*5 | 5*0.75 | IEC6027-7, ISIRI (607)07 | 300/5007 | pvc | بنگاه | متر | تماس بگیرید | - | ||
کابل قابل انعطاف شیلددار 1*5 | 5*1 | IEC6027-7, ISIRI (607)07 | 300/5007 | pvc | بنگاه | متر | تماس بگیرید | - | ||
کابل قابل انعطاف شیلددار 2.5*2 | 2*2.5 | IEC6027-7, ISIRI (607)07 | 300/5007 | pvc | بنگاه | متر | تماس بگیرید | - | ||
کابل قابل انعطاف شیلددار 0.75*3 | 3*0.75 | IEC6027-7, ISIRI (607)07 | 300/5007 | pvc | بنگاه | متر | تماس بگیرید | - | ||
کابل قابل انعطاف شیلددار 1*3 | 3*1 | IEC6027-7, ISIRI (607)07 | 300/5007 | pvc | بنگاه | متر | تماس بگیرید | - | ||
کابل قابل انعطاف شیلددار 1.5*3 | 3*1.5 | IEC6027-7, ISIRI (607)07 | 300/5007 | pvc | بنگاه | متر | تماس بگیرید | - |
نام محصول | سطح مقطع(mm²) | استاندارد | ولتاژ اسمی | عایق | محل بارگیری | واحد | قیمت تومان | ارزش افزوده | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کابل مفتول نصب ثابت زمینی 1.5*2 | 2*1.5 | ISIRI (607)10 | 300/5007 | pvc | بنگاه | متر | تماس بگیرید | - | ||
کابل مفتول نصب ثابت زمینی 2.5*2 | 2*2.5 | ISIRI (607)10 | 300/5007 | pvc | بنگاه | متر | تماس بگیرید | - | ||
کابل مفتول نصب ثابت زمینی 4*2 | 2*4 | ISIRI (607)10 | 300/5007 | pvc | بنگاه | متر | تماس بگیرید | - | ||
کابل مفتول نصب ثابت زمینی 6*2 | 2*6 | ISIRI (607)10 | 300/5007 | pvc | بنگاه | متر | تماس بگیرید | - | ||
کابل مفتول نصب ثابت زمینی 10*2 | 2*10 | ISIRI (607)10 | 300/5007 | pvc | بنگاه | متر | تماس بگیرید | - | ||
کابل مفتول نصب ثابت زمینی 1.5*3 | 3*1.5 | ISIRI (607)10 | 300/5007 | pvc | بنگاه | متر | تماس بگیرید | - | ||
کابل مفتول نصب ثابت زمینی 2.5*3 | 3*2.5 | ISIRI (607)10 | 300/5007 | pvc | بنگاه | متر | تماس بگیرید | - | ||
کابل مفتول نصب ثابت زمینی 4*3 | 3*4 | ISIRI (607)10 | 300/5007 | pvc | بنگاه | متر | تماس بگیرید | - | ||
کابل مفتول نصب ثابت زمینی 6*3 | 3*6 | ISIRI (607)10 | 300/5007 | pvc | بنگاه | متر | تماس بگیرید | - | ||
کابل مفتول نصب ثابت زمینی 10*3 | 3*10 | ISIRI (607)10 | 300/5007 | pvc | بنگاه | متر | تماس بگیرید | - |
کابل های مفتولی که در صنعت به دلیل انعطاف پذیری کم آن ها کابل های استخوانی یا خشک نیز شناخته می شوند از چند رشته سیم مفتولی به هم پیچیده ساخته شده اند. در حالت کلی، این کابل ها از دو بخش هادی از جنس مس، غیر افشان و به حالت مفتول و عایق آن از جنس PVC تشکیل شده است که در انواع کابل کشی های داخلی زیر گچ و محیط های مرطوب کاربرد گسترده ای دارند. از جمله کابلهای مفتول پر استفاده میتوان به کابل مفتول NYY و کابل مفتول زمینی اشاره کرد. شما میتوانید انواع کابل مفتولی به همراه قیمت کابل مفتولی را در سایت مرکزآهن مشاهده کنید.
قیمت کابل زمینی با توجه به فاکتورهای متنوع تعیینکننده قیمت روزانه در سایت مرکزآهن قابل بررسی و استعلام است. شما میتوانید کابلهای زمینی را از نظر جنس و ساختار آن با آخرین قیمت روز خریداری کرده و درب منزل تحویل بگیرید. از انواع متنوع کابلهای زمینی میتوان به کابل تسمهای، فشار، کابل تک هستهای، چند هستهای و … اشاره کرد. میزان هستههای موجود در این کابلها نوع استفاده و قیمت را تعیین میکند اما این تنها فاکتور موثر روی قیمت کابل زمینی نیست. در صورتی که کابل زمینی شما از کارخانهای درجه یک با کیفیت بسیار بالا تولید شود، قیمت آن نیز بالاتر تعریف خواهد شد. هادی استفاده شده درون کابل نیز میتواند روی قیمت تاثیر بگذارد. به طور کلی زمانی که هادی از جنس مس باشد، قیمت آن بالاتر از نوع آلومینیومی خواهد بود.
قیمت کابل مفتولی اصفهان به صورت روزانه در سایت مرکز آهن به روز می گردد که ممکن است از عواملی همچون قیمت جهانی مس و نرخ دلار تأثیر بگیرد. پیشنهاد می شود قبل از سفارش و خرید نهایی با مشاوران فروش مجموعه تماس بگیرید و هر گونه اطلاعات تکمیلی در زمینه نحوه پرداخت، بارگیری، مدت زمان تحویل و مشخصات کامل تر کابل مفتولی مورد نظر خود را کسب کنید.
اگر برای کابل کشی خانه، اداره، مغازه و یا مکانهای مشابه به دنبال کابلی مستحکم هستید، پیشنهاد ما استفاده از کابل زمینی است. این کابلها قابلیت تحمل ضربه، فشار بالا، مقاومت بالا در برابر رطوبت را دارا هستند. این کابلها عایق بالایی هستند و برای انتقال قدرت، سیگنال و روشن کردن محیط استفاده میشوند. برای خرید انواع کابل زمینی، دریافت مشاوره در خصوص خرید با شمارههای درج شده در سایت تماس حاصل فرمایید. زمانی که سفارش را ثبت کردید، کارشناسان ما با شما تماس گرفته و برای تکمیل مراحل خرید شما را راهنمایی میکنند.