نام محصول | سایز | آلیاژ | گرید | قیمت تومان | ارزش افزوده | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|
میلگرد آلیاژی 100 vcn | 100 | vcn | 1.6580 | ثابت103,584 | 10,358 | ||
میلگرد آلیاژی 110 vcn | 110 | vcn | 1.6580 | ثابت103,584 | 10,358 | ||
میلگرد آلیاژی 120 vcn | 120 | vcn | 1.6580 | ثابت103,584 | 10,358 | ||
میلگرد آلیاژی 130 vcn | 130 | vcn | 1.6580 | ثابت103,584 | 10,358 | ||
میلگرد آلیاژی 140 vcn | 140 | vcn | 1.6580 | ثابت103,584 | 10,358 | ||
میلگرد آلیاژی 30 vcn | 30 | vcn | 1.6580 | ثابت103,584 | 10,358 | ||
میلگرد آلیاژی 40 vcn | 40 | vcn | 1.6580 | ثابت103,584 | 10,358 | ||
میلگرد آلیاژی 50 vcn | 50 | vcn | 1.6580 | ثابت103,584 | 10,358 | ||
میلگرد آلیاژی 60 vcn | 60 | vcn | 1.6580 | ثابت103,584 | 10,358 | ||
میلگرد آلیاژی 70 vcn | 70 | vcn | 1.6580 | ثابت103,584 | 10,358 |
نام محصول | سایز | نوع | گرید | قیمت تومان | ارزش افزوده | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|
میلگرد 100 گرید 1.1191 | 100 | ck45 | 1.1191 | ثابت32,810 | 3,281 | ||
میلگرد 110 گرید 1.1191 | 110 | ck45 | 1.1191 | ثابت32,810 | 3,281 | ||
میلگرد 120 گرید 1.1191 | 120 | ck45 | 1.1191 | ثابت32,810 | 3,281 | ||
میلگرد 130 گرید 1.1191 | 130 | ck45 | 1.1191 | ثابت32,810 | 3,281 | ||
میلگرد 140 گرید 1.1191 | 140 | ck45 | 1.1191 | ثابت32,810 | 3,281 | ||
میلگرد 30 گرید 1.1191 | 30 | ck45 | 1.1191 | ثابت29,410 | 2,941 | ||
میلگرد 40 گرید 1.1191 | 40 | ck45 | 1.1191 | ثابت29,410 | 2,941 | ||
میلگرد 50 گرید 1.1191 | 50 | ck45 | 1.1191 | ثابت29,410 | 2,941 | ||
میلگرد 60 گرید 1.1191 | 60 | ck45 | 1.1191 | ثابت29,410 | 2,941 | ||
میلگرد 70 گرید 1.1191 | 70 | ck45 | 1.1191 | ثابت29,410 | 2,941 |
نام محصول | سایز | نوع | گرید | قیمت تومان | ارزش افزوده | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|
میلگرد 100 گرید 1.7225 | 100 | mo40 | 1.7225 | ثابت52,710 | 5,271 | ||
میلگرد 110 گرید 1.7225 | 110 | mo40 | 1.7225 | ثابت52,710 | 5,271 | ||
میلگرد 120 گرید 1.7225 | 120 | mo40 | 1.7225 | ثابت52,710 | 5,271 | ||
میلگرد 130 گرید 1.7225 | 130 | mo40 | 1.7225 | ثابت52,710 | 5,271 | ||
میلگرد 140 گرید 1.7225 | 140 | mo40 | 1.7225 | ثابت54,110 | 5,411 | ||
میلگرد 30 گرید 1.7225 | 30 | mo40 | 1.7225 | ثابت48,410 | 4,841 | ||
میلگرد 40 گرید 1.7225 | 40 | mo40 | 1.7225 | ثابت48,410 | 4,841 | ||
میلگرد 50 گرید 1.7225 | 50 | mo40 | 1.7225 | ثابت48,410 | 4,841 | ||
میلگرد 60 گرید 1.7225 | 60 | mo40 | 1.7225 | ثابت48,410 | 4,841 | ||
میلگرد 70 گرید 1.7225 | 70 | mo40 | 1.7225 | ثابت48,410 | 4,841 |
نام محصول | سایز | نوع | گرید | قیمت تومان | ارزش افزوده | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|
میلگرد 100 گرید 1.0037 | 100 | st37 | 1.0037 | ثابت30,335 | 3,034 | ||
میلگرد 110 گرید 1.0037 | 110 | st37 | 1.0037 | ثابت30,335 | 3,034 | ||
میلگرد 120 گرید 1.0037 | 120 | st37 | 1.0037 | ثابت30,335 | 3,034 | ||
میلگرد 130 گرید 1.0037 | 130 | st37 | 1.0037 | ثابت30,335 | 3,034 | ||
میلگرد 140 گرید 1.0037 | 140 | st37 | 1.0037 | ثابت30,335 | 3,034 | ||
میلگرد 30 گرید 1.0037 | 30 | st37 | 1.0037 | ثابت28,335 | 2,834 | ||
میلگرد 40 گرید 1.0037 | 40 | st37 | 1.0037 | ثابت28,335 | 2,834 | ||
میلگرد 50 گرید 1.0037 | 50 | st37 | 1.0037 | ثابت28,335 | 2,834 | ||
میلگرد 60 گرید 1.0037 | 60 | st37 | 1.0037 | ثابت28,335 | 2,834 | ||
میلگرد 70 گرید 1.0037 | 70 | st37 | 1.0037 | ثابت28,335 | 2,834 |
نام محصول | سایز | نوع | گرید | قیمت تومان | ارزش افزوده | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|
میلگرد 100 گرید 1.057 | 100 | st52 | 1.0570 | ثابت36,750 | 3,675 | ||
میلگرد 110 گرید 1.057 | 110 | st52 | 1.0570 | ثابت36,750 | 3,675 | ||
میلگرد 120 گرید 1.057 | 120 | st52 | 1.0570 | ثابت36,750 | 3,675 | ||
میلگرد 130 گرید 1.057 | 130 | st52 | 1.0570 | ثابت36,750 | 3,675 | ||
میلگرد 140 گرید 1.057 | 140 | st52 | 1.0570 | ثابت36,750 | 3,675 | ||
میلگرد 30 گرید 1.057 | 30 | st52 | 1.0570 | ثابت34,250 | 3,425 | ||
میلگرد 40 گرید 1.057 | 40 | st52 | 1.0570 | ثابت34,250 | 3,425 | ||
میلگرد 50 گرید 1.057 | 50 | st52 | 1.0570 | ثابت34,250 | 3,425 | ||
میلگرد 60 گرید 1.057 | 60 | st52 | 1.0570 | ثابت34,250 | 3,425 | ||
میلگرد 70 گرید 1.057 | 70 | st52 | 1.0570 | ثابت34,250 | 3,425 |
نام محصول | سایز | نوع | گرید | قیمت تومان | ارزش افزوده | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|
میلگرد 30 آلیاژی ck45 فولاد شمس گل آذین | 30 | ck45 | 1.1191 | ثابت29,090 | 2,909 | ||
میلگرد 35 آلیاژی ck45 فولاد شمس گل آذین | 35 | ck45 | 1.1191 | ثابت29,090 | 2,909 | ||
میلگرد 40 آلیاژی ck45 فولاد شمس گل آذین | 40 | ck45 | 1.1191 | ثابت29,090 | 2,909 | ||
میلگرد 45 آلیاژی ck45 فولاد شمس گل آذین | 45 | ck45 | 1.1191 | ثابت29,090 | 2,909 | ||
میلگرد 50 آلیاژی ck45 فولاد شمس گل آذین | 50 | ck45 | 1.1191 | ثابت29,090 | 2,909 | ||
میلگرد 55 آلیاژی ck45 فولاد شمس گل آذین | 55 | ck45 | 1.1191 | ثابت29,090 | 2,909 | ||
میلگرد 60 آلیاژی ck45 فولاد شمس گل آذین | 60 | ck45 | 1.1191 | ثابت29,090 | 2,909 | ||
میلگرد 65 آلیاژی ck45 فولاد شمس گل آذین | 65 | ck45 | 1.1191 | ثابت29,090 | 2,909 | ||
میلگرد 70 آلیاژی ck45 فولاد شمس گل آذین | 70 | ck45 | 1.1191 | ثابت29,090 | 2,909 | ||
میلگرد 80 آلیاژی ck45 فولاد شمس گل آذین | 80 | ck45 | 1.1191 | ثابت29,090 | 2,909 |
سوالات متداول
مرکزآهن به صورت روزانه قیمت انواع میلگرد آلیاژی را در سایت مرکزآهن منتشر میکند.
مرکزآهن روزانه فروش ویژه میلگرد آلیاژی را در سایت و شبکه های اجتماعی مرکزآهن منتشر می کند. جهت استعلام قیمت تماس بگیرید.